VS-Sector: SX Phụ trợ
423
Khối lượng 14,258,046
Giá trị 136,943,227,800
KL NĐTNN Mua 26,600
KL NĐTNN Bán 176,800
- Tăng trần:
- Tăng giá:
- Đứng giá:
- Giảm giá:
- Giảm sàn:

STT | Mã CK | Sàn | Ngành cấp 3 | KLCPLH | Giá 1 ngày | Giá 5 ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACG | HOSE | Sản xuất gỗ ốp, ván ép và các sản phẩm gỗ lắp ghép | 135,846,122 | 39,000 0(0%) | 39,000 |
2 | BBS | HNX | Sản xuất các sản phẩm từ giấy | 6,000,000 | 11,000 0(0%) | 11,000 |
3 | BKG | HOSE | Sản xuất các sản phẩm gỗ khác | 68,199,983 | 5,000 +320(+6.84%) | 4,410 |
4 | BPC | HNX | Sản xuất các sản phẩm từ giấy | 3,800,000 | 9,400 0(0%) | 9,100 |
5 | BXH | HNX | Sản xuất các sản phẩm từ giấy | 3,012,040 | 12,600 0(0%) | 12,600 |
6 | CAP | HNX | Nhà máy sản xuất bột giấy, giấy và giấy bìa | 7,853,968 | 66,500 -1,100(-1.63%) | 66,800 |
7 | CET | HNX | Sản xuất khác | 6,050,000 | 4,900 +400(+8.89%) | 4,000 |
8 | DHC | HOSE | Sản xuất các sản phẩm từ giấy | 80,493,048 | 42,000 +200(+0.48%) | 40,200 |
9 | DLG | HOSE | Sản xuất linh kiện bán dẫn và các linh kiện điện tử khác | 299,309,720 | 3,000 -20(-0.66%) | 2,840 |
10 | DNM | HNX | Sản xuất dụng cụ và thiết bị y tế | 5,253,070 | 16,400 0(0%) | 16,400 |
11 | GTA | HOSE | Sản xuất các sản phẩm gỗ khác | 9,830,000 | 15,800 -1,100(-6.51%) | 16,250 |
12 | HAP | HOSE | Sản xuất các sản phẩm từ giấy | 110,942,302 | 5,290 0(0%) | 5,090 |
13 | HHP | HOSE | Sản xuất các sản phẩm từ giấy | 62,023,810 | 10,700 -200(-1.83%) | 12,050 |
14 | HTP | HNX | In ấn | 91,804,980 | 34,800 -400(-1.14%) | 38,300 |
15 | INN | HNX | Sản xuất các sản phẩm từ giấy | 17,958,000 | 36,000 +200(+0.56%) | 36,300 |
16 | ITQ | HNX | Sản xuất sản phẩm kim loại tổng hợp khác | 31,843,305 | 3,500 +100(+2.94%) | 2,800 |
17 | MCP | HOSE | Sản xuất sản phẩm kim loại tổng hợp khác | 15,052,615 | 28,450 0(0%) | 28,500 |
18 | NHT | HOSE | Sản xuất các sản phẩm gỗ khác | 24,003,698 | 12,850 -50(-0.39%) | 12,500 |
19 | PLC | HNX | Sản xuất nhựa đường, vật liệu lợp mái và chất bão hòa | 80,797,566 | 37,300 -100(-0.27%) | 37,100 |
20 | PMS | HNX | Sản xuất lò hơi, thùng chứa và container vận chuyển | 7,201,772 | 28,000 0(0%) | 25,000 |
21 | PNJ | HOSE | Sản xuất sản phẩm kim loại tổng hợp khác | 327,999,629 | 73,000 +2,700(+3.84%) | 71,400 |
22 | PTB | HOSE | Sản xuất các sản phẩm gỗ khác | 68,038,403 | 47,200 +800(+1.72%) | 44,900 |
23 | SBV | HOSE | Sản xuất khác | 27,323,976 | 10,400 0(0%) | 10,300 |
24 | SDG | HNX | Sản xuất các sản phẩm từ giấy | 10,139,997 | 19,400 0(0%) | 17,900 |
25 | SHI | HOSE | Sản xuất sản phẩm kim loại tổng hợp khác | 161,857,589 | 14,000 -150(-1.06%) | 13,350 |
26 | SMT | HNX | Sản xuất thiết bị truyền thông từ tính và quang học | 5,467,432 | 7,800 -300(-3.70%) | 7,900 |
27 | SSM | HNX | Sản xuất kiến trúc và kết cấu kim loại | 4,947,477 | 6,000 0(0%) | 6,000 |
28 | STP | HNX | Sản xuất các sản phẩm từ giấy | 8,022,063 | 7,100 +100(+1.43%) | 6,900 |
29 | SVI | HOSE | Sản xuất các sản phẩm từ giấy | 12,832,437 | 58,900 +3,600(+6.51%) | 57,200 |
30 | SVT | HOSE | Sản xuất phụ tùng xe cơ giới | 15,053,369 | 12,500 -150(-1.19%) | 12,450 |
31 | TKG | HNX | Sản xuất khác | 6,315,312 | 13,800 +200(+1.47%) | 13,600 |
32 | TLD | HOSE | Sản xuất gỗ ốp, ván ép và các sản phẩm gỗ lắp ghép | 74,752,586 | 4,250 0(0%) | 4,050 |
33 | TLG | HOSE | Sản xuất khác | 77,794,453 | 57,300 +600(+1.06%) | 56,300 |
34 | TMT | HOSE | Sản xuất xe cơ giới | 36,877,980 | 22,000 +150(+0.69%) | 22,700 |
35 | VBC | HNX | Sản xuất các sản phẩm từ giấy | 7,499,960 | 18,000 -200(-1.10%) | 18,500 |
Quan điểm phân ngành Vietstock
Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.