VS-Sector: Dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí
66.34
Khối lượng 2,721,030
Giá trị 36,203,961,000
KL NĐTNN Mua 25,900
KL NĐTNN Bán 7,800
- Tăng trần:
- Tăng giá:
- Đứng giá:
- Giảm giá:
- Giảm sàn:

STT | Mã CK | Sàn | Ngành cấp 3 | KLCPLH | Giá 1 ngày | Giá 5 ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATS | HNX | Nhà hàng đầy đủ dịch vụ | 3,500,000 | 30,600 0(0%) | 30,600 |
2 | DAH | HOSE | Chỗ ở cho khách du lịch | 34,200,000 | 8,560 -610(-6.65%) | 8,490 |
3 | DSN | HOSE | Khu vui chơi giải trí | 12,083,009 | 46,400 -200(-0.43%) | 47,050 |
4 | HOT | HOSE | Chỗ ở cho khách du lịch | 7,999,937 | 38,000 -2,700(-6.63%) | 38,000 |
5 | NVT | HOSE | Chỗ ở cho khách du lịch | 90,500,000 | 8,890 -190(-2.09%) | 9,710 |
6 | OCH | HNX | Chỗ ở cho khách du lịch | 200,000,000 | 10,600 -800(-7.02%) | 10,800 |
7 | PDC | HNX | Chỗ ở cho khách du lịch | 15,000,000 | 6,200 -600(-8.82%) | 5,800 |
8 | RIC | HOSE | Cá cược và đánh bạc | 70,368,754 | 25,000 +400(+1.63%) | 23,100 |
9 | SDA | HNX | Dịch vụ việc làm | 26,205,990 | 4,500 -200(-4.26%) | 5,100 |
10 | SGH | HNX | Chỗ ở cho khách du lịch | 12,364,100 | 36,700 0(0%) | 36,700 |
11 | TTT | HNX | Các dịch vụ hỗ trợ khác | 4,570,210 | 55,800 0(0%) | 51,700 |
12 | VCM | HNX | Dịch vụ việc làm | 3,000,000 | 18,200 0(0%) | 18,500 |
13 | VNG | HOSE | Chỗ ở cho khách du lịch | 97,276,608 | 14,350 -300(-2.05%) | 14,350 |
Quan điểm phân ngành Vietstock
Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.