VS-Sector: Dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí
46.36
Khối lượng 1,856,620
Giá trị 22,288,612,600
KL NĐTNN Mua 79,600
KL NĐTNN Bán 25,034
- Tăng trần:
- Tăng giá:
- Đứng giá:
- Giảm giá:
- Giảm sàn:

STT | Mã CK | Sàn | Ngành cấp 3 | KLCPLH | Giá 1 ngày | Giá 5 ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATS | HNX | Nhà hàng đầy đủ dịch vụ | 3,500,000 | 11,600 0(0%) | 9,800 |
2 | CTC | HNX | Chỗ ở cho khách du lịch | 15,799,926 | 1,300 0(0%) | 1,400 |
3 | DAH | HOSE | Chỗ ở cho khách du lịch | 84,200,000 | 4,460 +240(+5.69%) | 4,150 |
4 | DSN | HOSE | Khu vui chơi giải trí | 12,083,009 | 55,200 -100(-0.18%) | 54,500 |
5 | NVT | HOSE | Chỗ ở cho khách du lịch | 90,500,000 | 7,600 -70(-0.91%) | 7,590 |
6 | OCH | HNX | Chỗ ở cho khách du lịch | 200,000,000 | 7,000 +200(+2.94%) | 6,900 |
7 | SGH | HNX | Chỗ ở cho khách du lịch | 12,364,100 | 30,000 0(0%) | 30,000 |
8 | TTT | HNX | Các dịch vụ hỗ trợ khác | 4,570,210 | 32,400 0(0%) | 32,500 |
9 | VNG | HOSE | Chỗ ở cho khách du lịch | 97,276,608 | 8,220 +50(+0.61%) | 8,170 |
Quan điểm phân ngành Vietstock
Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.