VS-Sector: Dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí
47.71
Khối lượng 3,622,230
Giá trị 26,111,171,000
KL NĐTNN Mua 21,800
KL NĐTNN Bán 17,800
- Tăng trần:
- Tăng giá:
- Đứng giá:
- Giảm giá:
- Giảm sàn:

STT | Mã CK | Sàn | Ngành cấp 3 | KLCPLH | Giá 1 ngày | Giá 5 ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATS | HNX | Nhà hàng đầy đủ dịch vụ | 3,500,000 | 11,000 0(0%) | 11,000 |
2 | DAH | HOSE | Chỗ ở cho khách du lịch | 84,200,000 | 4,770 +70(+1.49%) | 4,920 |
3 | DSN | HOSE | Khu vui chơi giải trí | 12,083,009 | 57,800 +1,200(+2.12%) | 57,100 |
4 | NVT | HOSE | Chỗ ở cho khách du lịch | 90,500,000 | 8,740 -10(-0.11%) | 9,110 |
5 | OCH | HNX | Chỗ ở cho khách du lịch | 200,000,000 | 8,200 +100(+1.23%) | 8,600 |
6 | SDA | HNX | Dịch vụ việc làm | 26,205,990 | 9,700 +100(+1.04%) | 9,600 |
7 | SGH | HNX | Chỗ ở cho khách du lịch | 12,364,100 | 25,600 0(0%) | 25,000 |
8 | TTT | HNX | Các dịch vụ hỗ trợ khác | 4,570,210 | 38,800 0(0%) | 43,000 |
9 | VCM | HNX | Dịch vụ việc làm | 3,000,000 | 24,200 +700(+2.98%) | 19,000 |
10 | VNG | HOSE | Chỗ ở cho khách du lịch | 97,276,608 | 9,120 +10(+0.11%) | 8,900 |
Quan điểm phân ngành Vietstock
Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.