VS-Sector: Xây dựng
481.22
Khối lượng 26,470,715
Giá trị 422,284,338,000
KL NĐTNN Mua 388,500
KL NĐTNN Bán 459,226
- Tăng trần:
- Tăng giá:
- Đứng giá:
- Giảm giá:
- Giảm sàn:

STT | Mã CK | Sàn | Ngành cấp 3 | KLCPLH | Giá 1 ngày | Giá 5 ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AME | HNX | Xây dựng nhà ở, khu dân cư, cao ốc | 65,200,000 | 10,300 +900(+9.57%) | 10,500 |
2 | BCG | HOSE | Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng khác | 533,467,622 | 9,260 +60(+0.65%) | 8,900 |
3 | C47 | HOSE | Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng khác | 27,533,581 | 8,720 +100(+1.16%) | 8,500 |
4 | C69 | HNX | Xây dựng công trình khác | 60,000,000 | 6,300 +100(+1.61%) | 5,700 |
5 | CII | HOSE | Xây dựng cầu đường, đường cao tốc | 252,222,143 | 17,450 -100(-0.57%) | 16,650 |
6 | CMS | HNX | Xây dựng hệ thống tiện ích | 25,452,500 | 5,400 -100(-1.82%) | 5,300 |
7 | CSC | HNX | Xây dựng công trình khác | 25,553,740 | 35,100 +500(+1.45%) | 40,400 |
8 | CTD | HOSE | Xây dựng nhà ở, khu dân cư, cao ốc | 73,859,473 | 63,100 -600(-0.94%) | 64,800 |
9 | CTI | HOSE | Xây dựng cầu đường, đường cao tốc | 54,799,997 | 14,600 -200(-1.35%) | 14,350 |
10 | CTX | HNX | Xây dựng nhà ở, khu dân cư, cao ốc | 78,907,276 | 7,600 0(0%) | 7,600 |
11 | CX8 | HNX | Xây dựng nhà ở, khu dân cư, cao ốc | 2,208,426 | 5,300 0(0%) | 5,300 |
12 | DC2 | HNX | Nhà thầu về nền móng, cấu trúc và bề mặt ngoài | 7,196,673 | 4,500 0(0%) | 4,400 |
13 | DC4 | HOSE | Xây dựng nhà ở, khu dân cư, cao ốc | 52,499,723 | 8,890 +290(+3.37%) | 8,300 |
14 | DIH | HNX | Xây dựng nhà ở, khu dân cư, cao ốc | 5,910,262 | 29,100 +600(+2.11%) | 28,100 |
15 | DPG | HOSE | Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng khác | 62,999,554 | 33,700 -100(-0.30%) | 31,600 |
16 | DTD | HNX | Xây dựng công trình khác | 42,908,789 | 31,000 +1,900(+6.53%) | 28,200 |
17 | FCN | HOSE | Nhà thầu về nền móng, cấu trúc và bề mặt ngoài | 157,439,005 | 14,350 +50(+0.35%) | 14,100 |
18 | HAS | HOSE | Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng khác | 7,800,000 | 9,390 0(0%) | 9,150 |
19 | HBC | HOSE | Xây dựng nhà ở, khu dân cư, cao ốc | 274,133,270 | 8,340 0(0%) | 8,390 |
20 | HHV | HOSE | Xây dựng cầu đường, đường cao tốc | 307,804,450 | 14,500 +50(+0.35%) | 13,950 |
21 | HTI | HOSE | Xây dựng cầu đường, đường cao tốc | 24,949,200 | 17,000 0(0%) | 17,000 |
22 | HTN | HOSE | Nhà thầu hoàn thiện xây dựng | 89,116,411 | 14,000 -150(-1.06%) | 13,000 |
23 | HUB | HOSE | Xây dựng nhà ở, khu dân cư, cao ốc | 22,868,395 | 18,600 -550(-2.87%) | 15,700 |
24 | HUT | HNX | Xây dựng cầu đường, đường cao tốc | 348,631,965 | 17,900 -300(-1.65%) | 17,300 |
25 | HVH | HOSE | Nhà thầu chuyên môn khác | 36,949,995 | 6,440 +40(+0.63%) | 6,200 |
26 | IDJ | HNX | Xây dựng nhà ở, khu dân cư, cao ốc | 173,490,193 | 15,100 +100(+0.67%) | 14,400 |
27 | KTT | HNX | Xây dựng hệ thống tiện ích | 2,955,000 | 3,200 -100(-3.03%) | 3,300 |
28 | L10 | HOSE | Nhà thầu về nền móng, cấu trúc và bề mặt ngoài | 9,790,000 | 21,000 0(0%) | 19,400 |
29 | L18 | HNX | Xây dựng hệ thống tiện ích | 38,116,528 | 37,500 -700(-1.83%) | 36,600 |
30 | L40 | HNX | Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng khác | 3,577,000 | 19,500 0(0%) | 21,600 |
31 | L43 | HNX | Nhà thầu thiết bị xây dựng | 3,500,000 | 4,900 0(0%) | 4,900 |
32 | L61 | HNX | Nhà thầu thiết bị xây dựng | 7,576,200 | 3,300 0(0%) | 3,600 |
33 | L62 | HNX | Nhà thầu thiết bị xây dựng | 8,298,243 | 3,400 0(0%) | 3,500 |
34 | LCD | HNX | Nhà thầu thiết bị xây dựng | 1,499,945 | 26,700 0(0%) | 26,700 |
35 | LCG | HOSE | Xây dựng cầu đường, đường cao tốc | 189,640,832 | 13,450 0(0%) | 13,350 |
36 | LEC | HOSE | Xây dựng nhà ở, khu dân cư, cao ốc | 26,100,000 | 6,300 0(0%) | 5,900 |
37 | LGC | HOSE | Xây dựng cầu đường, đường cao tốc | 192,854,765 | 60,000 0(0%) | 60,000 |
38 | LHC | HNX | Xây dựng hệ thống tiện ích | 14,400,000 | 48,900 0(0%) | 49,000 |
39 | LIG | HNX | Xây dựng hệ thống tiện ích | 94,220,661 | 5,000 -100(-1.96%) | 4,700 |
40 | LM8 | HOSE | Nhà thầu thiết bị xây dựng | 9,388,682 | 11,400 0(0%) | 13,100 |
41 | LUT | HNX | Xây dựng cầu đường, đường cao tốc | 14,960,000 | 1,700 0(0%) | 1,700 |
42 | MCO | HNX | Xây dựng cầu đường, đường cao tốc | 4,103,929 | 4,600 0(0%) | 4,500 |
43 | MST | HNX | Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng khác | 68,140,691 | 5,500 0(0%) | 4,700 |
44 | NDX | HNX | Xây dựng nhà ở, khu dân cư, cao ốc | 9,587,557 | 6,900 0(0%) | 6,800 |
45 | PC1 | HOSE | Xây dựng hệ thống tiện ích | 270,433,002 | 29,450 -50(-0.17%) | 28,850 |
46 | PEN | HNX | Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng khác | 5,000,000 | 10,300 0(0%) | 10,300 |
47 | PHC | HOSE | Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng khác | 50,681,927 | 6,200 +100(+1.64%) | 5,920 |
48 | PPS | HNX | Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng khác | 15,000,000 | 12,400 0(0%) | 12,200 |
49 | PTC | HOSE | Nhà thầu thiết bị xây dựng | 32,191,624 | 6,450 +110(+1.74%) | 6,100 |
50 | PTD | HNX | Xây dựng công trình khác | 3,200,000 | 14,000 0(0%) | 14,000 |
51 | QTC | HNX | Xây dựng cầu đường, đường cao tốc | 2,700,000 | 13,000 0(0%) | 13,000 |
52 | REE | HOSE | Nhà thầu thiết bị xây dựng | 408,706,345 | 61,500 0(0%) | 61,600 |
53 | S55 | HNX | Xây dựng hệ thống tiện ích | 10,000,000 | 51,000 +100(+0.20%) | 52,300 |
54 | S99 | HNX | Xây dựng hệ thống tiện ích | 85,454,000 | 10,800 -100(-0.92%) | 10,000 |
55 | SC5 | HOSE | Xây dựng nhà ở, khu dân cư, cao ốc | 14,983,499 | 19,200 0(0%) | 20,400 |
56 | SCG | HNX | Xây dựng nhà ở, khu dân cư, cao ốc | 85,000,000 | 64,000 -100(-0.16%) | 64,800 |
57 | SCI | HNX | Xây dựng công trình khác | 25,409,847 | 13,200 -100(-0.75%) | 12,300 |
58 | SD4 | HNX | Xây dựng hệ thống tiện ích | 10,300,000 | 2,700 0(0%) | 2,700 |
59 | SD5 | HNX | Xây dựng hệ thống tiện ích | 25,999,848 | 7,300 0(0%) | 7,100 |
60 | SD6 | HNX | Xây dựng hệ thống tiện ích | 34,771,611 | 3,500 +100(+2.94%) | 3,100 |
61 | SD9 | HNX | Xây dựng hệ thống tiện ích | 34,234,000 | 7,700 0(0%) | 7,400 |
62 | SDT | HNX | Xây dựng hệ thống tiện ích | 42,732,311 | 3,400 +100(+3.03%) | 3,000 |
63 | SJE | HNX | Xây dựng hệ thống tiện ích | 21,971,826 | 25,000 0(0%) | 25,000 |
64 | SRF | HOSE | Nhà thầu thiết bị xây dựng | 33,786,780 | 9,370 -250(-2.60%) | 9,050 |
65 | TA9 | HNX | Xây dựng cầu đường, đường cao tốc | 12,419,787 | 11,700 0(0%) | 11,700 |
66 | TCD | HOSE | Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng khác | 244,418,304 | 8,300 -80(-0.95%) | 9,350 |
67 | TGG | HOSE | Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng khác | 27,299,990 | 3,570 0(0%) | 3,480 |
68 | THD | HNX | Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng khác | 350,000,000 | 39,800 -400(-1%) | 40,000 |
69 | TKC | HNX | Xây dựng nhà ở, khu dân cư, cao ốc | 15,024,712 | 1,600 0(0%) | 1,700 |
70 | TTL | HNX | Xây dựng cầu đường, đường cao tốc | 41,853,700 | 8,700 0(0%) | 8,900 |
71 | V12 | HNX | Xây dựng nhà ở, khu dân cư, cao ốc | 11,636,000 | 12,000 0(0%) | 11,000 |
72 | V21 | HNX | Xây dựng công trình khác | 11,999,789 | 5,300 +100(+1.92%) | 4,800 |
73 | VC1 | HNX | Xây dựng nhà ở, khu dân cư, cao ốc | 12,000,000 | 8,600 0(0%) | 7,900 |
74 | VC2 | HNX | Xây dựng nhà ở, khu dân cư, cao ốc | 47,199,410 | 12,200 +800(+7.02%) | 9,300 |
75 | VC6 | HNX | Xây dựng nhà ở, khu dân cư, cao ốc | 8,799,882 | 8,400 +700(+9.09%) | 7,500 |
76 | VC9 | HNX | Xây dựng nhà ở, khu dân cư, cao ốc | 11,695,200 | 5,600 +100(+1.82%) | 5,200 |
77 | VCC | HNX | Xây dựng nhà ở, khu dân cư, cao ốc | 12,000,000 | 12,500 +100(+0.81%) | 12,500 |
78 | VCG | HOSE | Nhà thầu về nền móng, cấu trúc và bề mặt ngoài | 485,879,878 | 21,200 +100(+0.47%) | 20,250 |
79 | VE1 | HNX | Xây dựng hệ thống tiện ích | 5,931,280 | 4,800 +300(+6.67%) | 4,500 |
80 | VE2 | HNX | Xây dựng hệ thống tiện ích | 2,098,080 | 6,500 0(0%) | 6,500 |
81 | VE3 | HNX | Xây dựng hệ thống tiện ích | 1,319,710 | 9,600 +700(+7.87%) | 10,000 |
82 | VE4 | HNX | Xây dựng hệ thống tiện ích | 1,028,000 | 121,000 0(0%) | 110,000 |
83 | VE8 | HNX | Xây dựng hệ thống tiện ích | 1,800,000 | 5,600 0(0%) | 5,600 |
84 | VMC | HNX | Nhà thầu về nền móng, cấu trúc và bề mặt ngoài | 21,599,583 | 10,100 0(0%) | 10,000 |
85 | VNE | HOSE | Xây dựng hệ thống tiện ích | 81,934,033 | 12,100 -250(-2.02%) | 11,550 |
86 | VSI | HOSE | Xây dựng hệ thống tiện ích | 13,199,997 | 17,000 0(0%) | 16,200 |
Quan điểm phân ngành Vietstock
Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.