VS-Sector: Vận tải - kho bãi
456.65
Khối lượng 18,238,688
Giá trị 560,898,569,900
KL NĐTNN Mua 196,203
KL NĐTNN Bán 441,641
- Tăng trần:
- Tăng giá:
- Đứng giá:
- Giảm giá:
- Giảm sàn:

STT | Mã CK | Sàn | Ngành cấp 3 | KLCPLH | Giá 1 ngày | Giá 5 ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARM | HNX | Hoạt động hỗ trợ vận tải đường hàng không | 3,111,283 | 27,000 0(0%) | 27,000 |
2 | ASG | HOSE | Hoạt động hỗ trợ vận tải đường hàng không | 75,653,891 | 22,300 -100(-0.45%) | 22,500 |
3 | AST | HOSE | Hoạt động hỗ trợ vận tải đường hàng không | 45,000,000 | 51,600 +600(+1.18%) | 50,100 |
4 | BSC | HNX | Lưu trữ và kho bãi | 3,150,747 | 12,000 0(0%) | 12,000 |
5 | CAG | HNX | Sắp xếp vận tải hàng hóa | 13,800,000 | 7,200 0(0%) | 7,200 |
6 | CCR | HNX | Hoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy | 24,453,617 | 11,200 0(0%) | 11,100 |
7 | CDN | HNX | Sắp xếp vận tải hàng hóa | 99,000,000 | 26,800 +400(+1.52%) | 28,100 |
8 | CIA | HNX | Hoạt động hỗ trợ vận tải đường hàng không | 18,661,243 | 10,000 -100(-0.99%) | 10,000 |
9 | CLL | HOSE | Hoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy | 34,000,000 | 35,500 0(0%) | 35,000 |
10 | DL1 | HNX | Vận tải trung chuyển và vận tải hành khách bằng đường bộ khác | 106,236,094 | 4,100 0(0%) | 4,200 |
11 | DS3 | HNX | Hoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy | 10,669,730 | 5,400 -100(-1.82%) | 5,300 |
12 | DVP | HOSE | Sắp xếp vận tải hàng hóa | 40,000,000 | 64,500 +1,000(+1.57%) | 64,000 |
13 | DXP | HNX | Hoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy | 59,910,133 | 12,900 +100(+0.78%) | 12,300 |
14 | GIC | HNX | Các hoạt động hỗ trợ vận tải khác | 12,120,000 | 14,500 0(0%) | 14,800 |
15 | GMD | HOSE | Hoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy | 305,898,557 | 70,200 -400(-0.57%) | 70,000 |
16 | GSP | HOSE | Vận tải đường thủy nội địa | 55,799,445 | 11,700 -50(-0.43%) | 11,300 |
17 | HAH | HOSE | Hoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy | 105,516,881 | 36,950 -400(-1.07%) | 36,100 |
18 | HCT | HNX | Vận tải đường bộ | 2,016,385 | 9,100 0(0%) | 10,100 |
19 | HMH | HNX | Sắp xếp vận tải hàng hóa | 12,847,647 | 11,000 0(0%) | 10,800 |
20 | HTV | HOSE | Vận tải đường thủy nội địa | 13,104,000 | 9,200 -100(-1.08%) | 9,300 |
21 | HVN | HOSE | Vận tải hàng không đã được xếp lịch | 2,214,394,174 | 11,400 +50(+0.44%) | 11,350 |
22 | ILB | HOSE | Lưu trữ và kho bãi | 24,502,245 | 28,500 -300(-1.04%) | 29,000 |
23 | MAC | HNX | Hoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy | 15,139,745 | 11,300 +1,000(+9.71%) | 10,100 |
24 | MAS | HNX | Hoạt động hỗ trợ vận tải đường hàng không | 4,267,683 | 28,100 0(0%) | 30,400 |
25 | MHC | HOSE | Vận tải đường thủy nội địa | 41,406,844 | 9,540 +20(+0.21%) | 9,150 |
26 | NAP | HNX | Hoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy | 21,517,200 | 12,500 +500(+4.17%) | 12,000 |
27 | NCT | HOSE | Hoạt động hỗ trợ vận tải đường hàng không | 26,165,732 | 87,900 +500(+0.57%) | 87,300 |
28 | PDN | HOSE | Hoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy | 37,043,908 | 99,000 0(0%) | 98,500 |
29 | PGT | HNX | Dịch vụ taxi | 9,241,801 | 3,100 0(0%) | 3,200 |
30 | PJC | HNX | Vận tải đường bộ chuyên biệt | 7,326,861 | 23,800 +200(+0.85%) | 22,500 |
31 | PJT | HOSE | Vận tải đường biển, ven biển, hồ lớn | 23,040,717 | 10,100 +100(+1%) | 10,000 |
32 | PRC | HNX | Vận tải đường bộ | 1,200,000 | 19,500 -100(-0.51%) | 19,000 |
33 | PTS | HNX | Vận tải đường thủy nội địa | 5,568,000 | 8,500 0(0%) | 8,200 |
34 | PVP | HOSE | Các hoạt động hỗ trợ vận tải khác | 94,275,028 | 13,950 0(0%) | 13,750 |
35 | PVT | HOSE | Vận tải đường biển, ven biển, hồ lớn | 323,651,246 | 26,500 -300(-1.12%) | 26,000 |
36 | SCS | HOSE | Hoạt động hỗ trợ vận tải đường hàng không | 94,379,182 | 65,200 0(0%) | 65,700 |
37 | SFI | HOSE | Hoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy | 22,086,034 | 31,050 0(0%) | 31,100 |
38 | SGN | HOSE | Hoạt động hỗ trợ vận tải đường hàng không | 33,533,591 | 66,000 +300(+0.46%) | 65,900 |
39 | SKG | HOSE | Vận tải đường thủy nội địa | 63,331,735 | 14,250 -150(-1.04%) | 14,000 |
40 | STG | HOSE | Lưu trữ và kho bãi | 98,253,357 | 49,000 0(0%) | 52,000 |
41 | TCL | HOSE | Hoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy | 30,158,436 | 37,000 0(0%) | 36,600 |
42 | TCO | HOSE | Sắp xếp vận tải hàng hóa | 18,711,000 | 9,700 -120(-1.22%) | 9,750 |
43 | TCT | HOSE | Vận chuyển du lịch khác | 12,788,000 | 22,600 -50(-0.22%) | 22,150 |
44 | TJC | HNX | Vận tải đường biển, ven biển, hồ lớn | 8,600,000 | 12,600 0(0%) | 12,600 |
45 | TMS | HOSE | Sắp xếp vận tải hàng hóa | 158,258,909 | 41,000 -200(-0.49%) | 41,450 |
46 | TOT | HNX | Sắp xếp vận tải hàng hóa | 6,044,486 | 16,200 -300(-1.82%) | 15,800 |
47 | TTZ | HNX | Vận tải đường bộ | 7,570,444 | 1,800 0(0%) | 1,800 |
48 | VGP | HNX | Hoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy | 7,825,922 | 33,600 0(0%) | 33,600 |
49 | VIP | HOSE | Vận tải đường thủy nội địa | 68,470,941 | 11,500 0(0%) | 11,150 |
50 | VJC | HOSE | Vận tải hàng không đã được xếp lịch | 541,611,334 | 105,100 -700(-0.66%) | 106,800 |
51 | VMS | HNX | Các hoạt động hỗ trợ vận tải khác | 9,000,000 | 35,000 +1,700(+5.11%) | 30,300 |
52 | VNF | HNX | Sắp xếp vận tải hàng hóa | 31,700,380 | 7,900 -300(-3.66%) | 7,900 |
53 | VNL | HOSE | Sắp xếp vận tải hàng hóa | 14,140,487 | 14,250 -100(-0.70%) | 14,100 |
54 | VNS | HOSE | Dịch vụ taxi | 67,859,192 | 13,050 0(0%) | 13,000 |
55 | VNT | HNX | Sắp xếp vận tải hàng hóa | 16,644,097 | 48,000 +400(+0.84%) | 47,600 |
56 | VOS | HOSE | Vận tải đường biển, ven biển, hồ lớn | 140,000,000 | 11,600 -100(-0.85%) | 10,950 |
57 | VSA | HNX | Hoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy | 14,096,486 | 20,600 -200(-0.96%) | 20,600 |
58 | VSC | HOSE | Hoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy | 133,395,642 | 28,500 0(0%) | 27,850 |
59 | VSM | HNX | Vận tải đường bộ | 3,354,996 | 17,700 0(0%) | 17,800 |
60 | VTO | HOSE | Vận tải đường biển, ven biển, hồ lớn | 79,866,666 | 9,340 +30(+0.32%) | 9,140 |
61 | WCS | HNX | Hoạt động hỗ trợ vận tải đường bộ | 2,500,000 | 174,100 0(0%) | 174,100 |
Quan điểm phân ngành Vietstock
Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.