VS-Sector: Tiện ích
524.47
Khối lượng 14,837,831
Giá trị 397,930,472,800
KL NĐTNN Mua 439,200
KL NĐTNN Bán 503,932
- Tăng trần:
- Tăng giá:
- Đứng giá:
- Giảm giá:
- Giảm sàn:

STT | Mã CK | Sàn | Ngành cấp 3 | KLCPLH | Giá 1 ngày | Giá 5 ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASP | HOSE | Phân phối khí đốt thiên nhiên | 37,339,542 | 5,110 +40(+0.79%) | 5,100 |
2 | BTP | HOSE | Phát điện | 60,485,600 | 16,350 +1,050(+6.86%) | 13,400 |
3 | BTW | HNX | Hệ thống thủy lợi và cung cấp nước | 9,360,000 | 35,400 0(0%) | 35,700 |
4 | BWE | HOSE | Hệ thống thủy lợi và cung cấp nước | 192,920,000 | 42,650 0(0%) | 42,900 |
5 | CHP | HOSE | Truyền tải, kiểm soát và phân phối điện | 146,912,668 | 24,650 +150(+0.61%) | 24,000 |
6 | CLW | HOSE | Hệ thống thủy lợi và cung cấp nước | 13,000,000 | 37,000 0(0%) | 42,650 |
7 | CNG | HOSE | Phân phối khí đốt thiên nhiên | 35,099,298 | 28,000 0(0%) | 27,700 |
8 | DDG | HNX | Cung cấp hơi nước và điều hòa không khí | 59,839,886 | 6,100 +100(+1.67%) | 6,100 |
9 | DNC | HNX | Truyền tải, kiểm soát và phân phối điện | 6,422,258 | 44,100 0(0%) | 44,100 |
10 | DRL | HOSE | Phát điện | 9,500,000 | 66,300 0(0%) | 66,000 |
11 | DTK | HNX | Phát điện | 682,767,475 | 11,400 +500(+4.59%) | 10,800 |
12 | GAS | HOSE | Phân phối khí đốt thiên nhiên | 2,296,739,847 | 79,000 +1,300(+1.67%) | 77,000 |
13 | GDW | HNX | Hệ thống thủy lợi và cung cấp nước | 9,500,000 | 30,200 0(0%) | 30,200 |
14 | GEG | HOSE | Phát điện | 341,249,401 | 13,550 +300(+2.26%) | 12,950 |
15 | HID | HOSE | Phát điện | 76,756,321 | 3,150 0(0%) | 3,200 |
16 | HJS | HNX | Phát điện | 20,999,900 | 34,000 +1,000(+3.03%) | 32,900 |
17 | IDC | HNX | Phát điện | 329,999,929 | 50,100 +1,100(+2.24%) | 48,500 |
18 | KHP | HOSE | Truyền tải, kiểm soát và phân phối điện | 58,905,967 | 9,200 +30(+0.33%) | 9,170 |
19 | NBP | HNX | Phát điện | 12,865,500 | 13,000 0(0%) | 12,500 |
20 | NBW | HNX | Hệ thống thủy lợi và cung cấp nước | 10,900,000 | 23,100 0(0%) | 23,100 |
21 | NT2 | HOSE | Phát điện | 287,876,029 | 24,300 +400(+1.67%) | 24,200 |
22 | NTH | HNX | Phát điện | 10,802,053 | 56,000 0(0%) | 55,000 |
23 | PCG | HNX | Phân phối khí đốt thiên nhiên | 18,870,000 | 6,500 -100(-1.52%) | 7,100 |
24 | PGC | HOSE | Phân phối khí đốt thiên nhiên | 60,339,285 | 14,150 +50(+0.35%) | 14,200 |
25 | PGD | HOSE | Phân phối khí đốt thiên nhiên | 98,997,311 | 38,650 +650(+1.71%) | 37,500 |
26 | PGS | HNX | Phân phối khí đốt thiên nhiên | 49,998,794 | 25,400 -2,700(-9.61%) | 28,000 |
27 | PGV | HOSE | Phát điện | 1,123,468,046 | 23,900 +1,000(+4.37%) | 21,700 |
28 | PIC | HNX | Phát điện | 33,339,891 | 13,200 -1,100(-7.69%) | 13,200 |
29 | POW | HOSE | Phát điện | 2,341,871,600 | 11,550 +250(+2.21%) | 11,300 |
30 | PPC | HOSE | Phát điện | 320,613,054 | 14,900 +500(+3.47%) | 13,550 |
31 | PVG | HNX | Phân phối khí đốt thiên nhiên | 36,500,000 | 9,000 0(0%) | 8,900 |
32 | S4A | HOSE | Phát điện | 42,200,000 | 34,000 +100(+0.29%) | 33,500 |
33 | SBA | HOSE | Phát điện | 60,488,261 | 25,950 -50(-0.19%) | 25,900 |
34 | SEB | HNX | Phát điện | 31,999,969 | 43,200 0(0%) | 45,000 |
35 | SHP | HOSE | Phát điện | 101,206,352 | 29,600 -100(-0.34%) | 29,250 |
36 | SIP | HOSE | Hệ thống thủy lợi và cung cấp nước | 181,807,923 | 59,600 +1,100(+1.88%) | 57,600 |
37 | SJD | HOSE | Phát điện | 68,998,620 | 14,900 -50(-0.33%) | 14,900 |
38 | TBC | HOSE | Phát điện | 63,500,000 | 38,500 0(0%) | 38,800 |
39 | TDM | HOSE | Hệ thống thủy lợi và cung cấp nước | 100,000,000 | 40,300 -700(-1.71%) | 40,250 |
40 | TDW | HOSE | Hệ thống thủy lợi và cung cấp nước | 8,500,000 | 48,950 -3,650(-6.94%) | 52,700 |
41 | TMP | HOSE | Phát điện | 70,000,000 | 61,500 +700(+1.15%) | 58,100 |
42 | TTA | HOSE | Phát điện | 170,057,593 | 8,090 +60(+0.75%) | 7,890 |
43 | TTE | HOSE | Truyền tải, kiểm soát và phân phối điện | 28,490,400 | 12,650 0(0%) | 12,650 |
44 | UIC | HOSE | Truyền tải, kiểm soát và phân phối điện | 8,000,000 | 31,900 -100(-0.31%) | 32,000 |
45 | VPD | HOSE | Truyền tải, kiểm soát và phân phối điện | 106,589,629 | 24,000 +500(+2.13%) | 23,150 |
46 | VSH | HOSE | Phát điện | 236,241,246 | 45,500 +50(+0.11%) | 43,300 |
Quan điểm phân ngành Vietstock
Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.