VS-Sector: Chế biến Thủy sản
1,830.80
Khối lượng 2,868,300
Giá trị 66,018,000,000
KL NĐTNN Mua 42,700
KL NĐTNN Bán 78,100
- Tăng trần:
- Tăng giá:
- Đứng giá:
- Giảm giá:
- Giảm sàn:

STT | Mã CK | Sàn | Ngành cấp 3 | KLCPLH | Giá 1 ngày | Giá 5 ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AAM | HOSE | Sơ chế và đóng gói thủy sản | 10,451,182 | 9,600 -100(-1.03%) | 9,970 |
2 | ABT | HOSE | Sơ chế và đóng gói thủy sản | 11,777,257 | 37,150 +2,150(+6.14%) | 35,000 |
3 | ACL | HOSE | Sơ chế và đóng gói thủy sản | 50,159,019 | 12,800 +800(+6.67%) | 12,500 |
4 | ANV | HOSE | Sơ chế và đóng gói thủy sản | 133,127,875 | 29,550 +300(+1.03%) | 30,000 |
5 | ASM | HOSE | Sơ chế và đóng gói thủy sản | 336,526,752 | 9,110 +130(+1.45%) | 9,250 |
6 | BLF | HNX | Sơ chế và đóng gói thủy sản | 11,500,000 | 3,200 0(0%) | 3,200 |
7 | CAN | HNX | Sơ chế và đóng gói thủy sản | 5,000,000 | 71,000 0(0%) | 71,000 |
8 | CMX | HOSE | Sơ chế và đóng gói thủy sản | 101,898,990 | 8,490 +90(+1.07%) | 8,630 |
9 | DAT | HOSE | Sơ chế và đóng gói thủy sản | 62,935,104 | 9,180 +150(+1.66%) | 9,200 |
10 | FMC | HOSE | Sơ chế và đóng gói thủy sản | 65,388,889 | 46,100 0(0%) | 46,100 |
11 | IDI | HOSE | Sơ chế và đóng gói thủy sản | 227,644,608 | 11,200 +150(+1.36%) | 11,300 |
12 | KHS | HNX | Sơ chế và đóng gói thủy sản | 12,090,969 | 10,600 0(0%) | 9,500 |
13 | SJ1 | HNX | Sơ chế và đóng gói thủy sản | 23,484,144 | 15,000 0(0%) | 15,300 |
14 | TFC | HNX | Sơ chế và đóng gói thủy sản | 16,829,994 | 7,700 +100(+1.32%) | 8,200 |
15 | VHC | HOSE | Sơ chế và đóng gói thủy sản | 187,044,495 | 68,300 0(0%) | 69,500 |
Quan điểm phân ngành Vietstock
Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.