VS-Sector: Bảo hiểm
123.55
Khối lượng 582,900
Giá trị 19,463,900,000
KL NĐTNN Mua 110,800
KL NĐTNN Bán 178,030
- Tăng trần:
- Tăng giá:
- Đứng giá:
- Giảm giá:
- Giảm sàn:

STT | Mã CK | Sàn | Ngành cấp 3 | KLCPLH | Giá 1 ngày | Giá 5 ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIC | HOSE | Hãng bảo hiểm | 117,276,895 | 28,500 -300(-1.04%) | 28,500 |
2 | BMI | HOSE | Hãng bảo hiểm | 109,623,985 | 23,900 +100(+0.42%) | 23,600 |
3 | BVH | HOSE | Hãng bảo hiểm | 742,322,764 | 43,950 0(0%) | 44,450 |
4 | MIG | HOSE | Hãng bảo hiểm | 164,450,000 | 18,250 0(0%) | 18,000 |
5 | PGI | HOSE | Hãng bảo hiểm | 110,896,796 | 27,000 0(0%) | 26,700 |
6 | PRE | HNX | Hãng bảo hiểm | 72,800,000 | 18,500 +500(+2.78%) | 17,000 |
7 | PTI | HNX | Hãng bảo hiểm | 80,395,709 | 32,800 0(0%) | 32,900 |
8 | PVI | HNX | Hãng bảo hiểm | 234,241,867 | 49,200 -200(-0.40%) | 49,600 |
9 | VNR | HNX | Hãng bảo hiểm | 150,737,130 | 24,500 -300(-1.21%) | 24,700 |
Quan điểm phân ngành Vietstock
Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.