VS-Sector: Ngân hàng
614.09
Khối lượng 24,339,330
Giá trị 492,222,008,100
KL NĐTNN Mua 1,452,046
KL NĐTNN Bán 699,755
- Tăng trần:
- Tăng giá:
- Đứng giá:
- Giảm giá:
- Giảm sàn:

STT | Mã CK | Sàn | Ngành cấp 3 | KLCPLH | Giá 1 ngày | Giá 5 ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACB | HOSE | Trung gian tín dụng có nhận tiền gửi | 3,884,050,358 | 21,950 -50(-0.23%) | 22,450 |
2 | BAB | HNX | Trung gian tín dụng có nhận tiền gửi | 833,426,644 | 13,700 0(0%) | 14,000 |
3 | BID | HOSE | Trung gian tín dụng có nhận tiền gửi | 5,058,523,816 | 44,700 -400(-0.89%) | 45,700 |
4 | CTG | HOSE | Trung gian tín dụng có nhận tiền gửi | 4,805,750,609 | 30,050 +250(+0.84%) | 32,050 |
5 | EIB | HOSE | Trung gian tín dụng có nhận tiền gửi | 1,475,314,859 | 17,800 -450(-2.47%) | 23,500 |
6 | EVF | HOSE | Trung gian tín dụng có nhận tiền gửi | 351,064,031 | 11,950 +50(+0.42%) | 12,400 |
7 | HDB | HOSE | Trung gian tín dụng có nhận tiền gửi | 2,892,550,610 | 17,250 -150(-0.86%) | 17,850 |
8 | LPB | HOSE | Trung gian tín dụng có nhận tiền gửi | 2,057,616,416 | 13,600 0(0%) | 15,400 |
9 | MBB | HOSE | Trung gian tín dụng có nhận tiền gửi | 5,214,084,052 | 18,200 +100(+0.55%) | 19,200 |
10 | MSB | HOSE | Trung gian tín dụng có nhận tiền gửi | 2,000,000,000 | 13,650 +150(+1.11%) | 15,100 |
11 | NVB | HNX | Trung gian tín dụng có nhận tiền gửi | 556,803,587 | 12,900 -100(-0.77%) | 14,300 |
12 | OCB | HOSE | Trung gian tín dụng có nhận tiền gửi | 1,369,882,863 | 13,350 -100(-0.74%) | 14,500 |
13 | SHB | HOSE | Trung gian tín dụng có nhận tiền gửi | 3,618,901,927 | 11,050 +50(+0.45%) | 12,200 |
14 | SSB | HOSE | Trung gian tín dụng có nhận tiền gửi | 2,453,700,000 | 26,050 +50(+0.19%) | 26,500 |
15 | STB | HOSE | Trung gian tín dụng có nhận tiền gửi | 1,885,215,716 | 31,500 -150(-0.47%) | 33,250 |
16 | TCB | HOSE | Trung gian tín dụng có nhận tiền gửi | 3,517,238,514 | 32,700 -100(-0.30%) | 34,350 |
17 | TPB | HOSE | Trung gian tín dụng có nhận tiền gửi | 2,201,635,009 | 18,100 +100(+0.56%) | 19,500 |
18 | VCB | HOSE | Trung gian tín dụng có nhận tiền gửi | 5,589,091,262 | 88,700 -600(-0.67%) | 88,000 |
19 | VIB | HOSE | Trung gian tín dụng có nhận tiền gửi | 2,536,807,534 | 19,350 +300(+1.57%) | 21,000 |
20 | VPB | HOSE | Trung gian tín dụng có nhận tiền gửi | 6,713,204,001 | 20,400 0(0%) | 21,900 |
Quan điểm phân ngành Vietstock
Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.