VS-Sector: Khai khoáng
238.42
Khối lượng 3,680,690
Giá trị 110,053,296,200
KL NĐTNN Mua 50,500
KL NĐTNN Bán 73,483
- Tăng trần:
- Tăng giá:
- Đứng giá:
- Giảm giá:
- Giảm sàn:

STT | Mã CK | Sàn | Ngành cấp 3 | KLCPLH | Giá 1 ngày | Giá 5 ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMC | HNX | Khai thác đá và khoáng sản phi kim | 2,850,000 | 17,100 0(0%) | 17,500 |
2 | BKC | HNX | Khai thác quặng kim loại | 11,737,728 | 6,900 -200(-2.82%) | 7,100 |
3 | BMC | HOSE | Khai thác quặng kim loại | 12,392,630 | 14,550 +50(+0.34%) | 14,600 |
4 | C32 | HOSE | Khai thác đá và khoáng sản phi kim | 15,030,145 | 16,850 0(0%) | 16,600 |
5 | CLM | HNX | Khai thác than | 11,000,000 | 57,400 0(0%) | 56,000 |
6 | DHA | HOSE | Khai thác đá và khoáng sản phi kim | 14,726,073 | 45,750 -100(-0.22%) | 46,300 |
7 | DHM | HOSE | Khai thác quặng kim loại | 31,396,180 | 7,770 -10(-0.13%) | 7,320 |
8 | HGM | HNX | Khai thác quặng kim loại | 11,920,720 | 46,000 0(0%) | 46,000 |
9 | HLC | HNX | Khai thác than | 25,415,199 | 11,300 0(0%) | 11,500 |
10 | HMR | HNX | Khai thác đá và khoáng sản phi kim | 5,612,444 | 7,600 +100(+1.33%) | 7,600 |
11 | KSB | HOSE | Khai thác đá và khoáng sản phi kim | 76,295,802 | 25,000 -50(-0.20%) | 24,900 |
12 | KSQ | HNX | Khai thác quặng kim loại | 30,000,000 | 2,100 0(0%) | 1,900 |
13 | KSV | HNX | Khai thác quặng kim loại | 200,000,000 | 30,700 -200(-0.65%) | 32,000 |
14 | MDC | HNX | Khai thác than | 21,418,346 | 10,100 -300(-2.88%) | 10,500 |
15 | MDG | HOSE | Khai thác đá và khoáng sản phi kim | 10,324,781 | 12,650 -900(-6.64%) | 12,750 |
16 | MIM | HNX | Khai thác quặng kim loại | 3,409,860 | 4,200 0(0%) | 4,200 |
17 | MVB | HNX | Khai thác đá và khoáng sản phi kim | 105,000,000 | 21,000 0(0%) | 20,900 |
18 | NBC | HNX | Khai thác than | 36,999,124 | 10,900 -100(-0.91%) | 10,800 |
19 | NNC | HOSE | Khai thác đá và khoáng sản phi kim | 21,920,000 | 19,050 -250(-1.30%) | 19,050 |
20 | PVB | HNX | Các hoạt động hỗ trợ cho khai thác dầu và khí đốt | 21,599,998 | 21,800 +300(+1.40%) | 20,600 |
21 | PVC | HNX | Các hoạt động hỗ trợ cho khai thác dầu và khí đốt | 50,000,000 | 14,900 0(0%) | 14,400 |
22 | PVD | HOSE | Khoan giếng dầu và khí đốt | 555,880,006 | 28,200 +200(+0.71%) | 27,350 |
23 | PVS | HNX | Các hoạt động hỗ trợ cho khai thác dầu và khí đốt | 477,966,290 | 39,000 +400(+1.04%) | 37,100 |
24 | SPI | HNX | Khai thác đá và khoáng sản phi kim | 16,815,000 | 3,300 0(0%) | 3,300 |
25 | TC6 | HNX | Khai thác than | 32,496,105 | 7,100 0(0%) | 7,100 |
26 | TDN | HNX | Khai thác than | 29,439,097 | 9,300 0(0%) | 9,200 |
27 | THT | HNX | Khai thác than | 24,569,052 | 12,600 0(0%) | 12,400 |
28 | TMB | HNX | Khai thác than | 15,000,000 | 44,200 +300(+0.68%) | 43,400 |
29 | TNT | HOSE | Khai thác quặng kim loại | 51,000,000 | 4,510 -110(-2.38%) | 4,600 |
30 | TVD | HNX | Khai thác than | 44,962,864 | 12,900 0(0%) | 12,600 |
Quan điểm phân ngành Vietstock
Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.