51 tuổi
Tài sản cá nhân
Tài sản cá nhân và liên quan
| Họ tên | : Trịnh Văn Quyết |
| Năm sinh | : |
| CMND/CCCD | : |
| Nơi sinh | : Vĩnh Phúc |
| Quê quán | : Vĩnh Phúc |
| Địa chỉ | : |
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
Cử nhân Luật
| # | Chức vụ | Công ty | Bổ nhiệm |
|---|---|---|---|
| 1 | CTHĐQT (Miễn nhiệm) | CTCP Tập đoàn FLC (OTC: FLC) | 2010 |
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLC | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLC | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| Tên | Mã CK | Khối lượng | Giá trị (Tr.VND) | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Trịnh Thị Minh Huế (Em gái) | ART | |||
![]() | Trịnh Hồng Quý (Cha) | ART | |||
Lê Thị Ngọc Diệp (Vợ) | ART | ||||
Trịnh Thị Thúy Nga (Em gái) | ART | ||||
Lê Bá Nguyên (Anh vợ) | ART | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
Trịnh Văn QuyếtChức vụ:CTCP Chứng khoán ARTEX - Artex - (UPCOM: ART)
- 1999 – 2004: Giám đốc, Công ty Tư vấn Đầu tư SMiC.
- 2004 – 07/2008: Trưởng Văn phòng Luật sư SMiC.
- Từ 07/2008: Tổng Giám đốc, Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn SMiC.
- 01/2010 – 08/2010: Thành viên Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần FLC.
- Từ 08/2010: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.
| Mã CK | KL đăng ký | KL thực hiện | Ngày đăng ký | Ngày thực hiện | Khối lượng sở hữu | Tỷ lệ (%) |
|---|
Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.
Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu
Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK
Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

