55 tuổi
Tài sản cá nhân
Tài sản cá nhân và liên quan
| Họ tên | : Nguyễn Thị Thanh Thủy |
| Năm sinh | : |
| CMND/CCCD | : |
| Nơi sinh | : |
| Quê quán | : |
| Địa chỉ | : |
| # | Chức vụ | Công ty | Bổ nhiệm |
|---|---|---|---|
| 1 | CTHĐQT | CTCP One Mount Group (OTC: OneMount) | N/A |
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OneMount | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OneMount | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| Tên | Mã CK | Khối lượng | Giá trị (Tr.VND) | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hồ Anh Minh (Con trai) | TCB | |||
![]() | Hồ Thủy Anh (Con gái) | TCB | |||
![]() | Hồ Minh Anh (Con gái) | TCB | |||
![]() | Nguyễn Hương Liên (Em gái) | TCB | |||
Hồ Hùng Anh (Chồng ) | TCB | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
Nguyễn Thị Thanh ThủyChức vụ:Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - TECHCOMBANK - (HOSE: TCB)
| Mã CK | KL đăng ký | KL thực hiện | Ngày đăng ký | Ngày thực hiện | Khối lượng sở hữu | Tỷ lệ (%) |
|---|
Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.
Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu
Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK
Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất

