
Tài sản cá nhân
Tài sản cá nhân và liên quan
| Họ tên | : Ngô Thị Ngọc Lan |
| Năm sinh | : |
| CMND/CCCD | : |
| Nơi sinh | : |
| Quê quán | : |
| Địa chỉ | : |
| # | Chức vụ | Công ty | Bổ nhiệm |
|---|
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGC | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGC | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| Tên | Mã CK | Khối lượng | Giá trị (Tr.VND) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Đào Hữu Huyền (Anh chồng) | DGC | ||||
![]() | Nguyễn Thị Hồng Lan (Chị dâu) | DGC | |||
Đào Hữu Huyền (Anh chồng) | PAT | ||||
![]() | Đào Thị Huê (Chị chồng) | DGC | |||
Đào Hữu Huyền (Anh chồng) | TSB | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
- Ngô Thị Ngọc LanChức vụ:CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang - Duc Giang Chemicals Group - (HOSE: DGC)
| Mã CK | KL đăng ký | KL thực hiện | Ngày đăng ký | Ngày thực hiện | Khối lượng sở hữu | Tỷ lệ (%) |
|---|
Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.
Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu
Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK
Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất


