
Tài sản cá nhân
Tài sản cá nhân và liên quan
| Họ tên | : Đoàn Hoàng Anh |
| Năm sinh | : |
| CMND/CCCD | : |
| Nơi sinh | : |
| Quê quán | : |
| Địa chỉ | : |
| # | Chức vụ | Công ty | Bổ nhiệm |
|---|
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAG | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| # | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAG | ||||
| TỔNG CỘNG | |||||
| Tên | Mã CK | Khối lượng | Giá trị (Tr.VND) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Đoàn Nguyên Đức (Cha) | HAG | ||||
![]() | Đoàn Nguyên Thịnh (Cô) | HAG | |||
![]() | Đoàn Thị Nguyên Thảo (Cô) | HAG | |||
![]() | Đoàn Thị Nguyên Xuân (Cô) | HAG | |||
![]() | Đoàn Thị Nguyên Nguyên (Cô) | HAG | |||
| TỔNG CỘNG | |||||
Đoàn Hoàng AnhChức vụ:CTCP Hoàng Anh Gia Lai - HAGL - (HOSE: HAG)
| Mã CK | KL đăng ký | KL thực hiện | Ngày đăng ký | Ngày thực hiện | Khối lượng sở hữu | Tỷ lệ (%) |
|---|
Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.
Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu
Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK
Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất


