
Tài sản cá nhân
Tài sản cá nhân và liên quan
Họ tên | : Đỗ Thị Huyền Trang |
Năm sinh | : |
CMND/CCCD | : |
Nơi sinh | : |
Quê quán | : |
Địa chỉ | : |
# | Chức vụ | Công ty | Bổ nhiệm |
---|
# | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TCH | ||||
TỔNG CỘNG |
# | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TCH | ||||
TỔNG CỘNG |
Tên | Mã CK | Khối lượng | Giá trị (Tr.VND) | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Đỗ Hữu Hạ (Cha chồng) | TCH | |||
![]() | Nguyễn Thị Hà (Mẹ chồng) | TCH | |||
![]() | Đỗ Hữu Hưng (Chồng ) | TCH | |||
![]() | Đỗ Hữu Hạ (Cha chồng) | HHS | |||
![]() | Đỗ Hữu Hậu (Em gái chồng) | HHS | |||
TỔNG CỘNG | |||||
- Đỗ Thị Huyền TrangChức vụ:CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy - TCH - (HOSE: TCH)

Mã CK | KL đăng ký | KL thực hiện | Ngày đăng ký | Ngày thực hiện | Khối lượng sở hữu | Tỷ lệ (%) |
---|
Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.
Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu
Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK
Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất