
Tài sản cá nhân
Tài sản cá nhân và liên quan
Họ tên | : Đặng Phước Thăng |
Năm sinh | : |
CMND/CCCD | : |
Nơi sinh | : |
Quê quán | : |
Địa chỉ | : |
# | Chức vụ | Công ty | Bổ nhiệm |
---|
# | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VNS | ||||
TỔNG CỘNG |
# | Mã CK | Khối lượng | Tỷ lệ | Giá trị (Tr.VND) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VNS | ||||
TỔNG CỘNG |
Tên | Mã CK | Khối lượng | Giá trị (Tr.VND) | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Đặng Phước Thành (Anh ruột) | VNS | |||
![]() | Ngô Thị Thúy Vân (Chị dâu) | VNS | |||
![]() | Đặng Thành Duy (Cháu trai) | VNS | |||
![]() | Đặng Kim Lệ (Chị gái) | VNS | |||
![]() | Đặng Thị Lan Phương (Chị gái) | VNS | |||
TỔNG CỘNG | |||||
- Đặng Phước ThăngChức vụ:CTCP Ánh Dương Việt Nam - VINASUN CORP - (HOSE: VNS)

Mã CK | KL đăng ký | KL thực hiện | Ngày đăng ký | Ngày thực hiện | Khối lượng sở hữu | Tỷ lệ (%) |
---|
Giá trị chứng khoán = Khối lượng x Giá khớp lệnh tại ngày giao dịch gần nhất của thị trường.
Mã chứng khoán mà tổ chức liên quan sở hữu
Khối lượng sở hữu của tổ chức liên quan tại Mã CK
Giá trị = Khối lượng x Giá đóng cửa phiên giao dịch gần nhất