VS-Sector: Chăm sóc sức khỏe
465.67
Khối lượng 5,278,735
Giá trị 69,102,938,200
KL NĐTNN Mua 13,018
KL NĐTNN Bán 100
- Tăng trần:
- Tăng giá:
- Đứng giá:
- Giảm giá:
- Giảm sàn:

STT | Mã CK | Sàn | Ngành cấp 3 | KLCPLH | Giá 1 ngày | Giá 5 ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBD | HOSE | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 74,843,474 | 45,200 -250(-0.55%) | 46,000 |
2 | DCL | HOSE | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 73,041,030 | 23,100 +150(+0.65%) | 23,150 |
3 | DHG | HOSE | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 130,746,071 | 112,200 +1,900(+1.72%) | 110,100 |
4 | DHT | HNX | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 26,407,315 | 53,000 +2,000(+3.92%) | 50,000 |
5 | DMC | HOSE | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 34,727,465 | 55,000 0(0%) | 54,400 |
6 | DP3 | HNX | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 8,600,000 | 119,900 +4,400(+3.81%) | 104,100 |
7 | DVM | HNX | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 35,650,000 | 15,700 +100(+0.64%) | 16,000 |
8 | FIT | HOSE | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 339,933,034 | 6,280 +80(+1.29%) | 6,360 |
9 | IMP | HOSE | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 66,671,570 | 55,800 -200(-0.36%) | 55,000 |
10 | LDP | HNX | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 12,703,135 | 7,000 0(0%) | 7,000 |
11 | MED | HNX | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 12,410,000 | 22,300 -2,400(-9.72%) | 24,700 |
12 | MKV | HNX | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 5,000,000 | 9,900 -200(-1.98%) | 11,200 |
13 | OPC | HOSE | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 64,050,892 | 23,100 -350(-1.49%) | 22,650 |
14 | PMC | HNX | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 9,332,573 | 68,700 -1,300(-1.86%) | 67,500 |
15 | PPP | HNX | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 8,799,991 | 14,000 0(0%) | 14,000 |
16 | SPM | HOSE | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 13,770,000 | 13,600 -150(-1.09%) | 12,900 |
17 | TNH | HOSE | Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác | 67,437,111 | 26,900 -50(-0.19%) | 26,750 |
18 | TRA | HOSE | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 41,450,540 | 89,800 +1,000(+1.13%) | 87,900 |
19 | VDP | HOSE | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 16,831,904 | 38,500 -2,500(-6.10%) | 40,900 |
Quan điểm phân ngành Vietstock
Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.