VS-Sector: Chăm sóc sức khỏe
456.62
Khối lượng 1,763,311
Giá trị 22,720,573,700
KL NĐTNN Mua 14,100
KL NĐTNN Bán 86,600
- Tăng trần:
- Tăng giá:
- Đứng giá:
- Giảm giá:
- Giảm sàn:

STT | Mã CK | Sàn | Ngành cấp 3 | KLCPLH | Giá 1 ngày | Giá 5 ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVN | HNX | Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác | 29,699,991 | 3,400 0(0%) | 3,400 |
2 | DBD | HOSE | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 74,843,474 | 55,100 0(0%) | 56,700 |
3 | DBT | HOSE | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 16,325,477 | 12,350 0(0%) | 12,400 |
4 | DCL | HOSE | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 73,041,030 | 22,800 +150(+0.66%) | 22,750 |
5 | DHG | HOSE | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 130,746,071 | 103,800 +1,800(+1.76%) | 103,000 |
6 | DHT | HNX | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 73,938,747 | 23,000 0(0%) | 22,900 |
7 | DMC | HOSE | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 34,727,465 | 59,000 +500(+0.85%) | 60,400 |
8 | DP3 | HNX | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 21,499,933 | 63,700 -300(-0.47%) | 64,900 |
9 | DTG | HNX | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 6,315,928 | 20,900 +500(+2.45%) | 19,500 |
10 | DVM | HNX | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 35,650,000 | 13,200 +100(+0.76%) | 12,900 |
11 | FIT | HOSE | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 339,933,034 | 4,320 +50(+1.17%) | 4,500 |
12 | IMP | HOSE | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 70,004,649 | 55,100 +300(+0.55%) | 55,900 |
13 | LDP | HNX | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 12,703,135 | 15,000 0(0%) | 15,000 |
14 | MED | HNX | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 12,410,000 | 26,000 0(0%) | 26,000 |
15 | MKV | HNX | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 5,000,000 | 9,400 0(0%) | 9,400 |
16 | OPC | HOSE | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 64,050,892 | 22,900 +200(+0.88%) | 22,900 |
17 | PMC | HNX | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 9,332,573 | 83,400 +3,400(+4.25%) | 81,900 |
18 | PPP | HNX | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 8,799,991 | 15,400 +400(+2.67%) | 16,100 |
19 | SPM | HOSE | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 13,770,000 | 11,400 0(0%) | 11,950 |
20 | TNH | HOSE | Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác | 95,874,610 | 20,850 +50(+0.24%) | 20,850 |
21 | TRA | HOSE | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 41,450,540 | 77,800 -100(-0.13%) | 79,600 |
22 | VDP | HOSE | Sản xuất thuốc và dược phẩm | 16,831,904 | 38,000 0(0%) | 38,100 |
Quan điểm phân ngành Vietstock
Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.