Chứng quyền STB-HSC-MET11 (HOSE: CSTB2325)
CW STB-HSC-MET11
250
Mở cửa10
Cao nhất250
Thấp nhất10
Cao nhất NY2,100
Thấp nhất NY10
KLGD73,100
NN mua-
NN bán-
KLCPLH10,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở28,050
Giá thực hiện31,500
Hòa vốn **32,500
S-X *-3,450
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (STB)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSTB2525 | 4,280 | (0.00%) | 11,300 | 74,320 | PHS | 12 tháng | |
| CSTB2532 | 1,850 | (0.00%) | -200 | 74,250 | VND | 11 tháng | |
| CSTB2533 | 3,930 | (0.00%) | -2,500 | 82,790 | VND | 17 tháng | |
| CSTB2536 | 1,750 | (0.00%) | 4,500 | 74,500 | KAFI | 12 tháng | |
| CSTB2537 | 2,130 | (0.00%) | 3,500 | 77,780 | KAFI | 15 tháng | |
| CSTB2602 | 5,050 | (0.00%) | 18,500 | 70,200 | TCX | 9 tháng | |
| CSTB2603 | 5,240 | (0.00%) | 17,500 | 71,960 | TCX | 12 tháng | |
| CSTB2604 | 2,500 | (0.00%) | 8,500 | 72,500 | ACBS | 10 tháng | |
| CSTB2606 | 2,100 | (0.00%) | 2,500 | 76,500 | HCM | 12 tháng | |
| CSTB2607 | 390 | (0.00%) | -1,388 | 73,008 | KIS | 7 tháng | |
| CSTB2608 | 2,430 | (0.00%) | -10,500 | 93,580 | PHS | 11 tháng | |
| CSTB2609 | 2,100 | (0.00%) | 2,500 | 74,400 | SSV | 6 tháng | |
| CSTB2610 | 1,800 | (0.00%) | -6,200 | 85,500 | MSVN | 10 tháng | |
| CSTB2611 | 1,460 | (0.00%) | -2,500 | 79,760 | MSVN | 7 tháng | |
| CSTB2612 | 460 | (0.00%) | -12,388 | 84,568 | KIS | 6 tháng | |
| CSTB2613 | 290 | (0.00%) | -9,277 | 80,097 | KIS | 4 tháng | |
| CSTB2614 | 360 | (0.00%) | -10,388 | 81,768 | KIS | 5 tháng | |
| CSTB2615 | 440 | (0.00%) | -13,388 | 86,288 | KIS | 7 tháng | |
| CSTB2616 | 1,510 | (0.00%) | 1,500 | 73,040 | SSI | 3 tháng | |
| CSTB2617 | 1,360 | (0.00%) | 500 | 73,440 | SSI | 3 tháng | |
| CSTB2618 | 1,150 | (0.00%) | -500 | 73,600 | SSI | 3 tháng | |
| CSTB2619 | 1,080 | (0.00%) | -10,500 | 84,400 | ACBS | 8 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (HCM)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACB2606 | 850 | (0.00%) | 22,450 | -2,550 | 28,400 | 12 tháng | |
| CFPT2609 | 310 | (0.00%) | 70,500 | -28,000 | 103,460 | 12 tháng | |
| CHPG2609 | 890 | (0.00%) | 22,400 | -4,600 | 30,560 | 12 tháng | |
| CMBB2609 | 450 | (0.00%) | 24,450 | -5,050 | 31,300 | 12 tháng | |
| CMWG2610 | 500 | (0.00%) | 76,000 | -26,000 | 106,000 | 12 tháng | |
| CSTB2606 | 2,100 | (0.00%) | 68,500 | 2,500 | 76,500 | 12 tháng | |
| CTCB2606 | 500 | (0.00%) | 32,350 | -7,150 | 41,500 | 12 tháng | |
| CVNM2603 | 530 | (0.00%) | 55,400 | -8,600 | 68,240 | 12 tháng |
| CK cơ sở: | STB |
| Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (HOSE: STB) |
| Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 12 tháng |
| Ngày phát hành: | 04/08/2023 |
| Ngày niêm yết: | 23/08/2023 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 25/08/2023 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 01/08/2024 |
| Ngày đáo hạn: | 05/08/2024 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 4 : 1 |
| Giá phát hành: | 1,400 |
| Giá thực hiện: | 31,500 |
| Khối lượng Niêm yết: | 10,000,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 10,000,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |