Chứng quyền CSTB02MBS21CE (HOSE: CSTB2108)
CW CSTB02MBS21CE
150
Mở cửa110
Cao nhất200
Thấp nhất90
Cao nhất NY1,900
Thấp nhất NY50
KLGD228,100
NN mua-
NN bán-
KLCPLH2,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở28,600
Giá thực hiện28,000
Hòa vốn **28,600
S-X *600
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (STB)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTB2409 | 2,990 | -10 (-0.33%) | 259,700 | 11,650 | 47,960 | SSI | 9 tháng |
CSTB2410 | 3,540 | 70 (+2.02%) | 453,700 | 9,650 | 48,620 | ACBS | 12 tháng |
CSTB2502 | 4,390 | 150 (+3.54%) | 100 | 12,150 | 48,670 | VPBankS | 9 tháng |
CSTB2504 | 5,550 | 170 (+3.16%) | 118,800 | 9,650 | 49,100 | SSI | 10 tháng |
CSTB2505 | 3,110 | (0.00%) | 7,650 | 49,330 | BSI | 9 tháng | |
CSTB2507 | 1,930 | 120 (+6.63%) | 11,800 | 7,651 | 47,719 | KIS | 4 tháng |
CSTB2508 | 2,070 | 70 (+3.50%) | 22,300 | 6,651 | 49,279 | KIS | 6 tháng |
CSTB2509 | 1,950 | 120 (+6.56%) | 137,900 | 4,651 | 50,799 | KIS | 7 tháng |
CSTB2510 | 2,040 | 50 (+2.51%) | 78,900 | 3,651 | 52,159 | KIS | 8 tháng |
CSTB2511 | 2,100 | 50 (+2.44%) | 6,200 | 2,651 | 53,399 | KIS | 9 tháng |
CSTB2512 | 2,180 | 120 (+5.83%) | 13,500 | 1,651 | 54,719 | KIS | 11 tháng |
CSTB2513 | 2,820 | -20 (-0.70%) | 49,600 | 8,650 | 50,280 | HCM | 9 tháng |
CSTB2514 | 3,220 | 100 (+3.21%) | 63,500 | 8,150 | 52,380 | HCM | 12 tháng |
CSTB2515 | 4,150 | 70 (+1.72%) | 4,300 | 7,650 | 52,450 | ACBS | 12 tháng |
CSTB2516 | 3,420 | 170 (+5.23%) | 51,400 | 4,650 | 49,840 | SSI | 5 tháng |
CSTB2517 | 3,370 | 170 (+5.31%) | 41,700 | 2,650 | 51,740 | SSI | 7 tháng |
CSTB2518 | 2,000 | 180 (+9.89%) | 1,300 | 3,650 | 52,000 | SSV | 6 tháng |
CSTB2519 | 2,670 | -360 (-11.88%) | 6,200 | -3,350 | 59,010 | VPBankS | 12 tháng |
CSTB2520 | 2,340 | -990 (-29.73%) | 3,000 | -350 | 55,020 | VPBankS | 9 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (MBS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCB2404 | 2,240 | 20 (+0.90%) | 14,200 | 34,950 | 9,950 | 36,200 | 9 tháng |
CVHM2409 | 9,380 | 730 (+8.44%) | 200 | 87,900 | 45,900 | 88,900 | 9 tháng |
CVPB2410 | 420 | -20 (-4.55%) | 293,500 | 20,150 | -294 | 21,671 | 9 tháng |
CVRE2408 | 2,770 | -70 (-2.46%) | 14,200 | 28,600 | 8,600 | 28,310 | 9 tháng |
CFPT2405 | 670 | 50 (+8.06%) | 133,300 | 126,600 | -6,327 | 139,524 | 9 tháng |
CHPG2410 | 890 | 180 (+25.35%) | 44,300 | 26,000 | 2,684 | 26,281 | 9 tháng |
CK cơ sở: | STB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (HOSE: STB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán MB (MBS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 3.5 tháng |
Ngày phát hành: | 27/08/2021 |
Ngày niêm yết: | 15/09/2021 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 17/09/2021 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 08/12/2021 |
Ngày đáo hạn: | 10/12/2021 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 4 : 1 |
Giá phát hành: | 1,820 |
Giá thực hiện: | 28,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 2,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 2,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |