Chứng quyền CSTB02MBS20CE (HOSE: CSTB2009)
CW CSTB02MBS20CE
5,350
Mở cửa5,600
Cao nhất5,600
Thấp nhất5,100
Cao nhất NY5,600
Thấp nhất NY2,370
KLGD26,750
NN mua-
NN bán-
KLCPLH3,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở16,600
Giá thực hiện10,900
Hòa vốn **16,250
S-X *5,700
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (STB)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSTB2532 | 2,160 | -340 (-13.60%) | 70,600 | 4,400 | 75,180 | VND | 11 tháng |
| CSTB2533 | 4,330 | -300 (-6.48%) | 35,200 | 2,100 | 83,990 | VND | 17 tháng |
| CSTB2536 | 2,000 | -350 (-14.89%) | 100 | 9,100 | 76,000 | KAFI | 12 tháng |
| CSTB2537 | 2,500 | -140 (-5.30%) | 136,000 | 8,100 | 80,000 | KAFI | 15 tháng |
| CSTB2602 | 5,990 | -640 (-9.65%) | 5,400 | 23,100 | 73,960 | TCX | 9 tháng |
| CSTB2603 | 6,310 | -340 (-5.11%) | 80,000 | 22,100 | 76,240 | TCX | 12 tháng |
| CSTB2604 | 2,970 | -180 (-5.71%) | 285,600 | 13,100 | 74,850 | ACBS | 10 tháng |
| CSTB2606 | 2,800 | -200 (-6.67%) | 281,100 | 7,100 | 80,000 | HCM | 12 tháng |
| CSTB2607 | 520 | -110 (-17.46%) | 72,200 | 3,212 | 74,048 | KIS | 7 tháng |
| CSTB2608 | 2,680 | -70 (-2.55%) | 100 | -5,900 | 95,080 | PHS | 11 tháng |
| CSTB2609 | 2,610 | -240 (-8.42%) | 92,800 | 7,100 | 76,440 | SSV | 6 tháng |
| CSTB2610 | 1,640 | -110 (-6.29%) | 59,600 | -1,600 | 84,540 | MSVN | 10 tháng |
| CSTB2611 | 1,680 | 30 (+1.82%) | 100 | 2,100 | 81,080 | MSVN | 7 tháng |
| CSTB2612 | 570 | -80 (-12.31%) | 30,800 | -7,788 | 85,448 | KIS | 6 tháng |
| CSTB2613 | 360 | (0.00%) | 2,216,900 | -4,677 | 80,657 | KIS | 4 tháng |
| CSTB2614 | 420 | -80 (-16%) | 49,800 | -5,788 | 82,248 | KIS | 5 tháng |
| CSTB2615 | 540 | -40 (-6.90%) | 41,700 | -8,788 | 87,288 | KIS | 7 tháng |
| CSTB2616 | 1,880 | -260 (-12.15%) | 18,400 | 6,100 | 74,520 | SSI | 3 tháng |
| CSTB2617 | 1,680 | -250 (-12.95%) | 14,500 | 5,100 | 74,720 | SSI | 3 tháng |
| CSTB2618 | 1,500 | -230 (-13.29%) | 17,600 | 4,100 | 75,000 | SSI | 3 tháng |
| CSTB2619 | 810 | -50 (-5.81%) | 1,137,600 | -5,900 | 83,050 | ACBS | 8 tháng |
| CSTB2620 | 2,730 | -70 (-2.50%) | 11,200 | 3,100 | 80,920 | HCM | 6 tháng |
| CSTB2621 | 2,660 | -160 (-5.67%) | 17,200 | 1,600 | 84,800 | HCM | 9 tháng |
| CSTB2622 | 1,880 | -160 (-7.84%) | 283,100 | 3,400 | 80,980 | VND | 6 tháng |
| CSTB2623 | 2,170 | -120 (-5.24%) | 56,100 | -7,900 | 94,020 | VND | 12 tháng |
| CSTB2624 | 1,690 | (0.00%) | -6,900 | 88,450 | MBS | 6 tháng | |
| CSTB2625 | 1,310 | -170 (-11.49%) | 5,600 | -6,900 | 85,240 | SSV | 6 tháng |
| CSTB2626 | 3,810 | (0.00%) | 1,600 | 94,360 | KAFI | 12 tháng | |
| CSTB2627 | 2,600 | -120 (-4.41%) | 200 | -8,000 | 96,700 | KAFI | 12 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (MBS)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACB2616 | 620 | -70 (-10.14%) | 11,500 | 22,200 | -1,300 | 25,360 | 6 tháng |
| CHDB2610 | 790 | -90 (-10.23%) | 478,800 | 26,700 | -1,300 | 30,370 | 6 tháng |
| CHPG2629 | 620 | -60 (-8.82%) | 1,200 | 21,700 | -3,300 | 26,860 | 9 tháng |
| CLPB2607 | 1,280 | -100 (-7.25%) | 44,300 | 53,800 | -1,200 | 61,400 | 6 tháng |
| CMWG2621 | 910 | (0.00%) | 73,600 | -13,050 | 93,819 | 9 tháng | |
| CSHB2615 | 290 | -10 (-3.33%) | 263,100 | 11,800 | -3,200 | 15,580 | 6 tháng |
| CSTB2624 | 1,690 | (0.00%) | 73,100 | -6,900 | 88,450 | 6 tháng | |
| CTCB2615 | 400 | 30 (+8.11%) | 23,200 | 31,700 | -4,300 | 38,000 | 6 tháng |
| CTPB2609 | 400 | (0.00%) | 14,450 | -3,550 | 18,800 | 6 tháng | |
| CVHM2615 | 1,840 | -140 (-7.07%) | 233,300 | 71,800 | -18,200 | 101,040 | 9 tháng |
| CVIB2606 | 320 | -30 (-8.57%) | 190,300 | 14,550 | -2,950 | 18,140 | 6 tháng |
| CVIC2607 | 2,790 | -310 (-10%) | 49,100 | 207,900 | -42,100 | 283,480 | 9 tháng |
| CVPB2619 | 520 | (0.00%) | 25,350 | -3,650 | 30,560 | 6 tháng |
| CK cơ sở: | STB |
| Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (HOSE: STB) |
| Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán MB (MBS) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 3.5 tháng |
| Ngày phát hành: | 03/09/2020 |
| Ngày niêm yết: | 21/09/2020 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 23/09/2020 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 16/12/2020 |
| Ngày đáo hạn: | 18/12/2020 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 1 : 1 |
| Giá phát hành: | 1,650 |
| Giá thực hiện: | 10,900 |
| Khối lượng Niêm yết: | 3,000,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 3,000,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |