Chứng quyền HPG/ACBS/Call/EU/Cash/12M/35 (HOSE: CHPG2309)
CW HPG/ACBS/Call/EU/Cash/12M/35
2,430
Mở cửa2,580
Cao nhất2,610
Thấp nhất2,400
Cao nhất NY2,670
Thấp nhất NY1,030
KLGD401,500
NN mua-
NN bán-
KLCPLH25,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở31,300
Giá thực hiện24,000
Hòa vốn **31,290
S-X *7,300
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (HPG)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHPG2525 | 1,320 | -130 (-8.97%) | 100,500 | 145 | 23,518 | SSI | 15 tháng |
| CHPG2538 | 50 | (0.00%) | 174,000 | -5,167 | 26,957 | VND | 11 tháng |
| CHPG2539 | 740 | -60 (-7.50%) | 335,000 | -8,916 | 31,937 | VND | 17 tháng |
| CHPG2540 | 100 | (0.00%) | 65,100 | -5,971 | 28,028 | KAFI | 12 tháng |
| CHPG2541 | 400 | -20 (-4.76%) | 3,600 | -7,756 | 30,884 | KAFI | 15 tháng |
| CHPG2602 | 70 | -20 (-22.22%) | 435,000 | -4,185 | 26,135 | TCX | 9 tháng |
| CHPG2603 | 780 | 420 (+116.67%) | 82,400 | -4,185 | 28,670 | TCX | 12 tháng |
| CHPG2604 | 140 | -30 (-17.65%) | 563,500 | -4,185 | 26,260 | ACBS | 10 tháng |
| CHPG2605 | 790 | -50 (-5.95%) | 76,900 | -2,400 | 25,511 | LPS | 12 tháng |
| CHPG2606 | 750 | -50 (-6.25%) | 64,800 | -1,508 | 25,216 | VPX | 12 tháng |
| CHPG2607 | 200 | -10 (-4.76%) | 178,400 | -3,293 | 25,350 | SSI | 9 tháng |
| CHPG2609 | 700 | 20 (+2.94%) | 40,400 | -2,400 | 26,600 | HCM | 12 tháng |
| CHPG2610 | 600 | -390 (-39.39%) | 5,900 | -4,632 | 28,474 | SSV | 12 tháng |
| CHPG2612 | 10 | (0.00%) | -7,755 | 29,491 | KIS | 7 tháng | |
| CHPG2613 | 450 | -10 (-2.17%) | 300 | -5,078 | 28,786 | PHS | 10 tháng |
| CHPG2614 | 160 | -20 (-11.11%) | 369,400 | -3,739 | 26,010 | SSV | 6 tháng |
| CHPG2615 | 410 | -20 (-4.65%) | 14,300 | -4,185 | 27,349 | SSV | 9 tháng |
| CHPG2616 | 460 | -10 (-2.13%) | 388,800 | -2,400 | 25,940 | MSVN | 7 tháng |
| CHPG2617 | 530 | -10 (-1.85%) | 139,300 | -3,700 | 27,520 | MSVN | 10 tháng |
| CHPG2618 | 310 | -40 (-11.43%) | 50,600 | -7,188 | 30,128 | KIS | 7 tháng |
| CHPG2619 | 320 | (0.00%) | -6,633 | 29,613 | KIS | 6 tháng | |
| CHPG2620 | 240 | -40 (-14.29%) | 6,500 | -5,299 | 27,959 | KIS | 4 tháng |
| CHPG2621 | 290 | -10 (-3.33%) | 100 | -6,299 | 29,159 | KIS | 5 tháng |
| CHPG2622 | 180 | -60 (-25%) | 1,389,300 | -1,300 | 23,360 | SSI | 3 tháng |
| CHPG2623 | 50 | -60 (-54.55%) | 88,500 | -2,300 | 24,100 | SSI | 3 tháng |
| CHPG2624 | 30 | -20 (-40%) | 5,966,700 | -3,300 | 25,060 | SSI | 3 tháng |
| CHPG2625 | 570 | -20 (-3.39%) | 584,400 | -3,300 | 26,140 | ACBS | 8 tháng |
| CHPG2626 | 900 | -100 (-10%) | 804,900 | -1,300 | 24,800 | HCM | 6 tháng |
| CHPG2627 | 1,210 | -110 (-8.33%) | 413,400 | -1,800 | 25,920 | HCM | 9 tháng |
| CHPG2628 | 1,700 | -130 (-7.10%) | 336,800 | -2,900 | 28,000 | VND | 12 tháng |
| CHPG2630 | 760 | -190 (-20%) | 24,300 | -3,600 | 27,580 | KBSV | 10 tháng |
| CHPG2629 | 620 | -60 (-8.82%) | 1,200 | -3,300 | 26,860 | MBS | 9 tháng |
| CHPG2631 | 390 | -10 (-2.50%) | 43,300 | -2,800 | 26,060 | SSV | 6 tháng |
| CHPG2632 | 470 | -50 (-9.62%) | 47,500 | -3,300 | 26,880 | SSV | 9 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (ACBS)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHPG2604 | 140 | -30 (-17.65%) | 563,500 | 21,700 | -4,185 | 26,260 | 10 tháng |
| CMBB2604 | 350 | -60 (-14.63%) | 431,000 | 20,150 | -5,812 | 26,971 | 10 tháng |
| CMWG2604 | 260 | -30 (-10.34%) | 341,000 | 73,600 | -10,096 | 85,488 | 10 tháng |
| CSTB2604 | 2,970 | -180 (-5.71%) | 285,600 | 73,100 | 13,100 | 74,850 | 10 tháng |
| CTCB2601 | 280 | 30 (+12%) | 970,300 | 31,700 | -4,538 | 37,335 | 10 tháng |
| CFPT2610 | 350 | -40 (-10.26%) | 448,700 | 69,200 | -14,645 | 87,988 | 10 tháng |
| CMSN2609 | 550 | (0.00%) | 813,100 | 67,600 | -17,400 | 89,400 | 10 tháng |
| CTPB2605 | 490 | (0.00%) | 705,100 | 14,450 | -3,550 | 18,980 | 10 tháng |
| CVHM2609 | 4,890 | -310 (-5.96%) | 23,500 | 71,800 | 9,207 | 83,783 | 10 tháng |
| CVIB2604 | 510 | -10 (-1.92%) | 554,900 | 14,550 | -2,990 | 18,507 | 10 tháng |
| CVNM2605 | 740 | 20 (+2.78%) | 580,900 | 61,600 | -1,393 | 67,296 | 10 tháng |
| CVPB2608 | 700 | 20 (+2.94%) | 417,500 | 25,350 | -4,126 | 30,852 | 10 tháng |
| CVRE2603 | 1,110 | -110 (-9.02%) | 343,700 | 24,600 | -5,338 | 33,154 | 10 tháng |
| CHPG2625 | 570 | -20 (-3.39%) | 584,400 | 21,700 | -3,300 | 26,140 | 8 tháng |
| CMBB2614 | 710 | -20 (-2.74%) | 1,727,500 | 20,150 | -4,850 | 26,365 | 8 tháng |
| CMWG2616 | 600 | -60 (-9.09%) | 932,500 | 73,600 | -7,142 | 84,878 | 8 tháng |
| CSTB2619 | 810 | -50 (-5.81%) | 1,137,600 | 73,100 | -5,900 | 83,050 | 8 tháng |
| CTCB2611 | 720 | 20 (+2.86%) | 720,100 | 31,700 | -2,300 | 36,160 | 8 tháng |
| CVPB2615 | 690 | -10 (-1.43%) | 553,700 | 25,350 | -3,150 | 29,880 | 8 tháng |
| CK cơ sở: | HPG |
| Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) |
| Tổ chức phát hành CW: | Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 12 tháng |
| Ngày phát hành: | 25/05/2023 |
| Ngày niêm yết: | 13/06/2023 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 15/06/2023 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 22/05/2024 |
| Ngày đáo hạn: | 24/05/2024 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 3 : 1 |
| Giá phát hành: | 1,200 |
| Giá thực hiện: | 24,000 |
| Khối lượng Niêm yết: | 25,000,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 25,000,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |