Chứng quyền HPG/VCSC/M/Au/T/A3 (HOSE: CHPG2119)
CW HPG/VCSC/M/Au/T/A3
10
-10 (-50%)
17/05/2022 15:00
Mở cửa20
Cao nhất30
Thấp nhất10
Cao nhất NY3,000
Thấp nhất NY10
KLGD575,500
NN mua-
NN bán-
KLCPLH3,000,000
Số ngày đến hạn7
Giá CK cơ sở38,200
Giá thực hiện53,000
Hòa vốn **53,020
S-X *-14,800
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
17/05/2022 | 10 | -10 (-50%) | 575,500 |
16/05/2022 | 20 | -20 (-50%) | 317,500 |
13/05/2022 | 40 | (0.00%) | 223,700 |
12/05/2022 | 40 | -20 (-33.33%) | 122,800 |
11/05/2022 | 60 | 10 (+20%) | 76,300 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (HPG)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2116 | 80 | -220 (-73.33%) | 1,400 | -23,210 | 61,730 | VND | 9 tháng |
CHPG2117 | 90 | (0.00%) | 562,800 | -21,800 | 60,450 | SSI | 8 tháng |
CHPG2119 | 10 | -10 (-50%) | 575,500 | -14,800 | 53,020 | VCI | 6 tháng |
CHPG2201 | 440 | 50 (+12.82%) | 574,400 | -11,466 | 54,066 | KIS | 10 tháng |
CHPG2202 | 410 | (0.00%) | 2,700 | -15,688 | 57,988 | KIS | 9 tháng |
CHPG2203 | 450 | 30 (+7.14%) | 1,065,600 | -13,300 | 53,300 | HCM | 9 tháng |
CHPG2204 | 470 | 70 (+17.50%) | 227,100 | -6,300 | 46,850 | MBS | 4.5 tháng |
CHPG2206 | 280 | -20 (-6.67%) | 441,100 | -10,688 | 51,688 | KIS | 5 tháng |
CHPG2207 | 590 | 10 (+1.72%) | 15,800 | -13,300 | 53,270 | VCI | 6 tháng |
CHPG2208 | 1,350 | 230 (+20.54%) | 431,100 | -1,800 | 46,750 | ACBS | 6 tháng |
CHPG2209 | 580 | (0.00%) | -7,355 | 50,195 | KIS | 4 tháng | |
CHPG2210 | 660 | (0.00%) | -9,577 | 53,057 | KIS | 6 tháng | |
CHPG2211 | 1,370 | -600 (-30.46%) | 26,300 | -6,300 | 49,980 | MBS | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (VCI)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CACB2103 | 30 | (0.00%) | 196,200 | 29,250 | -7,750 | 37,030 | 6 tháng |
CFPT2111 | 190 | -30 (-13.64%) | 61,600 | 99,700 | -6,300 | 106,950 | 6 tháng |
CHPG2119 | 10 | -10 (-50%) | 575,500 | 38,200 | -14,800 | 53,020 | 6 tháng |
CMSN2111 | 20 | 10 (+100%) | 57,500 | 96,500 | -36,717 | 133,334 | 6 tháng |
CMWG2113 | 50 | 10 (+25%) | 221,000 | 131,600 | -22,400 | 154,300 | 6 tháng |
CPNJ2110 | 140 | 40 (+40%) | 35,900 | 103,100 | -8,564 | 112,355 | 6 tháng |
CSTB2112 | 30 | 10 (+50%) | 513,500 | 20,350 | -10,650 | 31,030 | 6 tháng |
CVIC2109 | 20 | (0.00%) | 137,600 | 78,000 | -24,000 | 102,100 | 6 tháng |
CVNM2114 | 30 | -10 (-25%) | 180,800 | 70,000 | -24,423 | 94,570 | 6 tháng |
CVRE2114 | 20 | -10 (-33.33%) | 136,800 | 27,400 | -6,600 | 34,020 | 6 tháng |
CHDB2204 | 410 | -80 (-16.33%) | 4,000 | 24,000 | -7,500 | 32,320 | 6 tháng |
CHPG2207 | 590 | 10 (+1.72%) | 15,800 | 38,200 | -13,300 | 53,270 | 6 tháng |
CKDH2205 | 270 | -20 (-6.90%) | 314,700 | 41,700 | -16,300 | 58,810 | 6 tháng |
CMBB2203 | 460 | 360 (+360%) | 172,300 | 26,300 | -9,200 | 36,420 | 6 tháng |
CMWG2203 | 1,230 | (0.00%) | 264,600 | 131,600 | -16,400 | 156,610 | 6 tháng |
CNVL2203 | 840 | -70 (-7.69%) | 200 | 78,300 | -14,200 | 96,700 | 6 tháng |
CSTB2206 | 270 | (0.00%) | 37,200 | 20,350 | -17,150 | 38,040 | 6 tháng |
CVHM2206 | 380 | -10 (-2.56%) | 6,500 | 66,900 | -19,100 | 87,900 | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | HPG |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 6 tháng |
Ngày phát hành: | 23/11/2021 |
Ngày niêm yết: | 20/12/2021 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 22/12/2021 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 20/05/2022 |
Ngày đáo hạn: | 24/05/2022 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 2 : 1 |
Giá phát hành: | 3,360 |
Giá thực hiện: | 53,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 3,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 3,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |