Chứng quyền CHPG02MBS21CE (HOSE: CHPG2112)
CW CHPG02MBS21CE
70
Mở cửa80
Cao nhất90
Thấp nhất50
Cao nhất NY2,600
Thấp nhất NY50
KLGD310,300
NN mua-
NN bán-
KLCPLH3,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở44,950
Giá thực hiện48,900
Hòa vốn **49,320
S-X *-3,950
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (HPG)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2406 | 1,210 | 180 (+17.48%) | 567,300 | 2,684 | 27,347 | SSI | 12 tháng |
CHPG2408 | 1,100 | 290 (+35.80%) | 1,826,200 | 3,517 | 26,147 | SSI | 9 tháng |
CHPG2409 | 2,300 | 240 (+11.65%) | 879,300 | 5,182 | 26,564 | ACBS | 12 tháng |
CHPG2410 | 890 | 180 (+25.35%) | 44,300 | 2,684 | 26,281 | MBS | 9 tháng |
CHPG2502 | 1,280 | 290 (+29.29%) | 651,600 | 3,100 | 26,097 | VPBankS | 9 tháng |
CHPG2504 | 2,080 | 440 (+26.83%) | 394,800 | 1,851 | 27,613 | SSI | 10 tháng |
CHPG2505 | 2,550 | 280 (+12.33%) | 91,600 | 1,018 | 29,229 | SSI | 15 tháng |
CHPG2506 | 1,550 | 200 (+14.81%) | 531,700 | 2,850 | 28,313 | BSI | 12 tháng |
CHPG2508 | 2,850 | 480 (+20.25%) | 67,900 | 3,517 | 27,230 | HCM | 9 tháng |
CHPG2509 | 1,240 | 300 (+31.91%) | 67,200 | 2,684 | 26,414 | TCBS | 6 tháng |
CHPG2510 | 1,950 | 290 (+17.47%) | 935,700 | 1,851 | 29,020 | TCBS | 12 tháng |
CHPG2511 | 620 | 270 (+77.14%) | 358,400 | 1,944 | 26,121 | KIS | 4 tháng |
CHPG2512 | 830 | 190 (+29.69%) | 6,900 | 1,112 | 27,653 | KIS | 6 tháng |
CHPG2513 | 880 | 200 (+29.41%) | 34,000 | 279 | 28,652 | KIS | 7 tháng |
CHPG2514 | 930 | 190 (+25.68%) | 5,900 | -369 | 29,467 | KIS | 8 tháng |
CHPG2515 | 970 | 190 (+24.36%) | 1,131,500 | -832 | 30,063 | KIS | 9 tháng |
CHPG2516 | 1,100 | 140 (+14.58%) | 28,500 | -1,572 | 31,236 | KIS | 11 tháng |
CHPG2517 | 4,520 | 530 (+13.28%) | 75,800 | 4,766 | 28,762 | HCM | 12 tháng |
CHPG2518 | 2,030 | 310 (+18.02%) | 1,021,300 | 2,684 | 28,387 | ACBS | 12 tháng |
CHPG2519 | 2,740 | 540 (+24.55%) | 29,600 | 3,517 | 27,047 | SSI | 5 tháng |
CHPG2520 | 2,760 | 500 (+22.12%) | 40,700 | 2,684 | 27,913 | SSI | 7 tháng |
CHPG2521 | 1,390 | 290 (+26.36%) | 41,500 | -2,000 | 33,560 | SSV | 6 tháng |
CHPG2522 | 2,920 | 360 (+14.06%) | 100 | 4,349 | 28,951 | VPBankS | 9 tháng |
CHPG2523 | 2,470 | 250 (+11.26%) | 9,300 | 1,851 | 30,324 | VPBankS | 12 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (MBS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCB2404 | 2,240 | 20 (+0.90%) | 14,200 | 34,950 | 9,950 | 36,200 | 9 tháng |
CVHM2409 | 9,380 | 730 (+8.44%) | 200 | 87,900 | 45,900 | 88,900 | 9 tháng |
CVPB2410 | 420 | -20 (-4.55%) | 293,500 | 20,150 | -294 | 21,671 | 9 tháng |
CVRE2408 | 2,770 | -70 (-2.46%) | 14,200 | 28,600 | 8,600 | 28,310 | 9 tháng |
CFPT2405 | 670 | 50 (+8.06%) | 133,300 | 126,600 | -6,327 | 139,524 | 9 tháng |
CHPG2410 | 890 | 180 (+25.35%) | 44,300 | 26,000 | 2,684 | 26,281 | 9 tháng |
CK cơ sở: | HPG |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán MB (MBS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 4 tháng |
Ngày phát hành: | 27/08/2021 |
Ngày niêm yết: | 15/09/2021 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 17/09/2021 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 23/12/2021 |
Ngày đáo hạn: | 27/12/2021 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 6 : 1 |
Giá phát hành: | 1,900 |
Giá thực hiện: | 48,900 |
Khối lượng Niêm yết: | 3,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 3,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |