Chứng quyền FPT-HSC-MET04 (HOSE: CFPT2008)
CW FPT-HSC-MET04
3,490
Mở cửa3,440
Cao nhất3,700
Thấp nhất3,030
Cao nhất NY3,700
Thấp nhất NY1,130
KLGD94,300
NN mua-
NN bán50
KLCPLH5,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở65,800
Giá thực hiện48,000
Hòa vốn **64,081
S-X *18,804
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (FPT)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFPT2517 | 20 | (0.00%) | 4,800 | -31,889 | 106,061 | SSI | 12 tháng |
| CFPT2518 | 220 | 10 (+4.76%) | 1,800 | -31,889 | 107,783 | SSI | 15 tháng |
| CFPT2520 | 30 | (0.00%) | -56,047 | 130,492 | PHS | 12 tháng | |
| CFPT2521 | 20 | (0.00%) | -47,238 | 121,614 | PHS | 11 tháng | |
| CFPT2524 | 40 | (0.00%) | -43,466 | 118,455 | KIS | 10 tháng | |
| CFPT2526 | 20 | -10 (-33.33%) | 7,000 | -40,113 | 114,310 | MSVN | 9 tháng |
| CFPT2528 | 650 | 100 (+18.18%) | 11,600 | -17,151 | 96,298 | VND | 11 tháng |
| CFPT2529 | 850 | (0.00%) | 41,400 | -31,799 | 112,529 | VND | 17 tháng |
| CFPT2532 | 240 | -10 (-4%) | 3,000 | -26,950 | 103,800 | KAFI | 12 tháng |
| CFPT2533 | 400 | -10 (-2.44%) | 3,300 | -30,908 | 109,659 | KAFI | 15 tháng |
| CFPT2601 | 20 | (0.00%) | 15,800 | -23,655 | 97,852 | TCX | 6 tháng |
| CFPT2602 | 260 | (0.00%) | -24,641 | 101,206 | TCX | 9 tháng | |
| CFPT2603 | 490 | (0.00%) | -26,614 | 105,448 | TCX | 12 tháng | |
| CFPT2604 | 560 | -10 (-1.75%) | 4,000 | -20,696 | 100,220 | LPBS | 12 tháng |
| CFPT2605 | 100 | 10 (+11.11%) | 11,800 | -14,777 | 89,764 | VPX | 6 tháng |
| CFPT2606 | 260 | (0.00%) | 41,800 | -26,614 | 103,179 | VPX | 9 tháng |
| CFPT2607 | 30 | (0.00%) | 42,500 | -17,736 | 91,884 | SSI | 6 tháng |
| CFPT2608 | 360 | -10 (-2.70%) | 21,500 | -20,696 | 96,471 | SSI | 9 tháng |
| CFPT2609 | 410 | 10 (+2.50%) | 200 | -23,162 | 103,633 | HCM | 12 tháng |
| CFPT2610 | 630 | (0.00%) | 53,600 | -9,845 | 91,302 | ACBS | 10 tháng |
| CFPT2611 | 780 | (0.00%) | 100 | -7,000 | 96,600 | PHS | 11 tháng |
| CFPT2612 | 650 | (0.00%) | 11,100 | -3,000 | 91,950 | PHS | 10 tháng |
| CFPT2613 | 910 | 10 (+1.11%) | 98,300 | -5,000 | 88,100 | SSV | 6 tháng |
| CFPT2614 | 1,200 | (0.00%) | 88,800 | -6,000 | 92,000 | SSV | 9 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (HCM)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACB2606 | 1,040 | 60 (+6.12%) | 286,900 | 26,600 | 1,600 | 29,160 | 12 tháng |
| CFPT2609 | 410 | 10 (+2.50%) | 200 | 74,000 | -23,162 | 103,633 | 12 tháng |
| CHPG2609 | 1,140 | 20 (+1.79%) | 100 | 23,500 | -600 | 28,170 | 12 tháng |
| CMBB2609 | 540 | 30 (+5.88%) | 200 | 24,650 | -4,850 | 31,660 | 12 tháng |
| CMWG2610 | 700 | -10 (-1.41%) | 1,100 | 77,000 | -25,000 | 107,600 | 12 tháng |
| CSTB2606 | 2,740 | -140 (-4.86%) | 23,100 | 71,900 | 5,900 | 79,700 | 12 tháng |
| CTCB2606 | 500 | (0.00%) | 1,500 | 30,950 | -7,737 | 40,646 | 12 tháng |
| CVNM2603 | 830 | (0.00%) | 11,700 | 58,200 | -5,800 | 70,640 | 12 tháng |
| CK cơ sở: | FPT |
| Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP FPT (HOSE: FPT) |
| Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 6 tháng |
| Ngày phát hành: | 14/07/2020 |
| Ngày niêm yết: | 06/08/2020 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 10/08/2020 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 12/01/2021 |
| Ngày đáo hạn: | 14/01/2021 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 5 : 1 |
| TLCĐ điều chỉnh: | 4.8954 : 1 |
| Giá phát hành: | 1,500 |
| Giá thực hiện: | 48,000 |
| Giá TH điều chỉnh: | 46,996 |
| Khối lượng Niêm yết: | 5,000,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 5,000,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |