Chứng quyền VPB-HSC-MET05 (HOSE: CVPB2011)
CW VPB-HSC-MET05
5,600
-1,210 (-17.77%)
19/01/2021 15:00
Mở cửa6,430
Cao nhất6,610
Thấp nhất5,550
Cao nhất NY7,500
Thấp nhất NY1,500
KLGD527,200
NN mua-
NN bán-
KLCPLH5,000,000
Số ngày đến hạn105
Giá CK cơ sở33,900
Giá thực hiện24,000
Hòa vốn **35,200
S-X *9,900
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
19/01/2021 | 5,600 | -1,210 (-17.77%) | 527,200 |
18/01/2021 | 6,810 | -260 (-3.68%) | 310,800 |
15/01/2021 | 7,070 | 170 (+2.46%) | 266,700 |
14/01/2021 | 6,900 | 680 (+10.93%) | 198,900 |
13/01/2021 | 6,220 | 290 (+4.89%) | 231,100 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (VPB)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVPB2010 | 11,070 | -1,900 (-14.65%) | 28,900 | 9,900 | 35,070 | VND | 6 tháng |
CVPB2011 | 5,600 | -1,210 (-17.77%) | 527,200 | 9,900 | 35,200 | HCM | 7 tháng |
CVPB2012 | 5,850 | -1,250 (-17.61%) | 273,600 | 10,900 | 34,700 | HCM | 6 tháng |
CVPB2013 | 7,700 | -2,500 (-24.51%) | 21,300 | 6,900 | 34,700 | VCI | 6 tháng |
CVPB2014 | 5,330 | -1,270 (-19.24%) | 31,100 | 10,200 | 34,360 | MBS | 3.5 tháng |
CVPB2015 | 10,000 | -2,400 (-19.35%) | 81,600 | 7,900 | 36,000 | SSI | 8 tháng |
CVPB2016 | 8,250 | -2,300 (-21.80%) | 93,800 | 6,900 | 35,250 | SSI | 5 tháng |
CVPB2017 | 2,700 | -250 (-8.47%) | 303,700 | 2,901 | 57,999 | KIS | 4 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (HCM)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2011 | 3,300 | -900 (-21.43%) | 228,600 | 62,000 | 14,000 | 64,500 | 6 tháng |
CFPT2012 | 2,950 | -610 (-17.13%) | 310,600 | 62,000 | 11,000 | 65,750 | 7 tháng |
CHPG2021 | 9,750 | -450 (-4.41%) | 109,600 | 41,600 | 16,600 | 44,500 | 6 tháng |
CHPG2022 | 9,220 | -380 (-3.96%) | 44,200 | 41,600 | 14,600 | 45,440 | 7 tháng |
CMBB2009 | 4,970 | -1,020 (-17.03%) | 329,700 | 24,400 | 5,400 | 28,940 | 6 tháng |
CMSN2011 | 9,580 | -1,320 (-12.11%) | 96,800 | 90,900 | 38,900 | 99,900 | 6 tháng |
CPNJ2009 | 3,700 | -600 (-13.95%) | 157,300 | 79,000 | 21,000 | 87,600 | 6 tháng |
CSTB2012 | 7,000 | -1,230 (-14.95%) | 618,900 | 19,200 | 6,200 | 20,000 | 6 tháng |
CTCB2010 | 7,050 | -1,250 (-15.06%) | 241,900 | 33,900 | 12,400 | 35,600 | 6 tháng |
CVHM2009 | 3,120 | -680 (-17.89%) | 164,700 | 96,800 | 24,800 | 103,200 | 6 tháng |
CVHM2010 | 3,100 | -500 (-13.89%) | 322,700 | 96,800 | 20,300 | 107,500 | 7 tháng |
CVIC2006 | 2,840 | -760 (-21.11%) | 502,700 | 102,700 | 15,700 | 115,400 | 6 tháng |
CVNM2013 | 2,900 | -280 (-8.81%) | 327,500 | 107,700 | 3,700 | 133,000 | 6 tháng |
CVPB2011 | 5,600 | -1,210 (-17.77%) | 527,200 | 33,900 | 9,900 | 35,200 | 7 tháng |
CVPB2012 | 5,850 | -1,250 (-17.61%) | 273,600 | 33,900 | 10,900 | 34,700 | 6 tháng |
CVRE2012 | 2,450 | -610 (-19.93%) | 488,100 | 37,300 | 10,800 | 36,300 | 6 tháng |
CMWG2015 | 3,120 | -680 (-17.89%) | 461,000 | 120,000 | 20,000 | 131,200 | 6 tháng |
CMWG2016 | 3,650 | -100 (-2.67%) | 193,200 | 120,000 | 12,000 | 144,500 | 7 tháng |
CREE2006 | 3,380 | -320 (-8.65%) | 247,500 | 52,800 | 10,800 | 55,520 | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | VPB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HOSE: VPB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 7 tháng |
Ngày phát hành: | 01/10/2020 |
Ngày niêm yết: | 23/10/2020 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 27/10/2020 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 30/04/2021 |
Ngày đáo hạn: | 04/05/2021 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 2 : 1 |
Giá phát hành: | 1,900 |
Giá thực hiện: | 24,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 5,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 5,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |