Chứng quyền.VPB.VND.M.CA.T.2020.01 (HOSE: CVPB2010)
CW.VPB.VND.M.CA.T.2020.01
Ngừng giao dịch
19,010
-120 (-0.63%)
26/03/2021 15:00
Mở cửa19,310
Cao nhất19,310
Thấp nhất18,010
Cao nhất NY20,500
Thấp nhất NY2,710
KLGD7,000
NN mua-
NN bán-
KLCPLH2,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở43,400
Giá thực hiện24,000
Hòa vốn **43,010
S-X *19,400
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (VPB)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVPB2011 | 12,720 | 270 (+2.17%) | 21,600 | 25,550 | 49,440 | HCM | 7 tháng |
CVPB2015 | 24,230 | 820 (+3.50%) | 73,900 | 23,550 | 50,230 | SSI | 8 tháng |
CVPB2016 | 21,500 | -610 (-2.76%) | 267,400 | 22,550 | 48,500 | SSI | 5 tháng |
CVPB2101 | 7,100 | 200 (+2.90%) | 136,500 | 12,550 | 51,200 | VND | 6 tháng |
CVPB2102 | 7,300 | 300 (+4.29%) | 106,900 | 14,050 | 50,100 | MBS | 4 tháng |
CVPB2103 | 7,500 | 160 (+2.18%) | 79,600 | 13,050 | 51,500 | HCM | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (VND)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2020 | 35,200 | 3,700 (+11.75%) | 62,700 | 57,800 | 31,800 | 61,200 | 9 tháng |
CMWG2013 | 22,580 | 1,580 (+7.52%) | 9,200 | 137,400 | 42,728 | 139,207 | 9 tháng |
CHPG2103 | 9,180 | 1,480 (+19.22%) | 388,900 | 57,800 | 15,800 | 60,360 | 6 tháng |
CMBB2101 | 4,130 | 80 (+1.98%) | 202,100 | 30,500 | 4,500 | 34,260 | 6 tháng |
CMWG2101 | 2,960 | 340 (+12.98%) | 183,200 | 137,400 | 20,400 | 146,600 | 6 tháng |
CPNJ2101 | 2,160 | 250 (+13.09%) | 316,500 | 94,000 | 16,746 | 98,647 | 6 tháng |
CREE2101 | 2,850 | 320 (+12.65%) | 349,300 | 52,700 | 4,700 | 59,400 | 6 tháng |
CTCB2102 | 5,300 | 530 (+11.11%) | 341,000 | 41,600 | 5,600 | 46,600 | 6 tháng |
CVHM2102 | 3,670 | 690 (+23.15%) | 638,200 | 104,500 | 17,500 | 123,700 | 6 tháng |
CVNM2102 | 1,950 | 100 (+5.41%) | 373,100 | 96,100 | -12,894 | 128,319 | 6 tháng |
CVPB2101 | 7,100 | 200 (+2.90%) | 136,500 | 49,550 | 12,550 | 51,200 | 6 tháng |
CVRE2102 | 2,190 | 180 (+8.96%) | 715,100 | 33,950 | 3,950 | 38,760 | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | VPB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HOSE: VPB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán VNDirect (VND) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 6 tháng |
Ngày phát hành: | 30/09/2020 |
Ngày niêm yết: | 20/10/2020 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 22/10/2020 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 26/03/2021 |
Ngày đáo hạn: | 30/03/2021 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 1 : 1 |
Giá phát hành: | 4,700 |
Giá thực hiện: | 24,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 2,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 2,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |