Chứng quyền.VNM.VND.M.CA.T.2020.01 (HOSE: CVNM2012)
CW.VNM.VND.M.CA.T.2020.01
3,600
-100 (-2.70%)
04/03/2021 09:43
Mở cửa3,680
Cao nhất3,680
Thấp nhất3,600
Cao nhất NY9,220
Thấp nhất NY1,870
KLGD6,700
NN mua-
NN bán-
KLCPLH1,000,000
Số ngày đến hạn26
Giá CK cơ sở105,200
Giá thực hiện110,000
Hòa vốn **116,128
S-X *-3,794
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
04/03/2021 | 3,600 | -100 (-2.70%) | 6,700 |
03/03/2021 | 3,700 | -390 (-9.54%) | 29,000 |
02/03/2021 | 4,090 | -30 (-0.73%) | 14,600 |
01/03/2021 | 4,120 | -10 (-0.24%) | 11,300 |
26/02/2021 | 4,130 | -370 (-8.22%) | 25,500 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (VNM)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNM2007 | 180 | -120 (-40%) | 45,500 | -7,747 | 114,411 | KIS | 9 tháng |
CVNM2011 | 1,480 | (0.00%) | 36,100 | -3,177 | 132,441 | KIS | 9 tháng |
CVNM2012 | 3,600 | -100 (-2.70%) | 6,700 | -3,794 | 116,128 | VND | 6 tháng |
CVNM2013 | 1,500 | 10 (+0.67%) | 75,700 | 2,151 | 117,911 | HCM | 6 tháng |
CVNM2014 | 1,100 | -130 (-10.57%) | 2,700 | -33,519 | 144,169 | VCI | 6 tháng |
CVNM2101 | 2,180 | 10 (+0.46%) | 14,800 | -20,527 | 168,928 | KIS | 9 tháng |
CVNM2102 | 2,100 | 20 (+0.96%) | 36,700 | -3,794 | 129,805 | VND | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (VND)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2010 | 24,800 | (0.00%) | 77,800 | 25,800 | 76,800 | 6 tháng | |
CHPG2020 | 21,300 | (0.00%) | 46,750 | 20,750 | 47,300 | 9 tháng | |
CMBB2008 | 11,900 | (0.00%) | 28,000 | 10,610 | 27,737 | 6 tháng | |
CMSN2010 | 18,490 | (0.00%) | 90,600 | 36,251 | 90,892 | 6 tháng | |
CMWG2013 | 22,920 | (0.00%) | 136,400 | 41,728 | 139,877 | 9 tháng | |
CSTB2011 | 4,630 | -70 (-1.49%) | 50,000 | 19,000 | 4,500 | 19,130 | 6 tháng |
CTCB2009 | 17,500 | (0.00%) | 300 | 40,300 | 18,300 | 39,500 | 6 tháng |
CVNM2012 | 3,600 | -100 (-2.70%) | 6,700 | 105,200 | -3,794 | 116,128 | 6 tháng |
CVPB2010 | 17,800 | 750 (+4.40%) | 1,000 | 42,200 | 18,200 | 41,800 | 6 tháng |
CHPG2103 | 5,550 | -50 (-0.89%) | 104,400 | 46,750 | 4,750 | 53,100 | 6 tháng |
CMBB2101 | 4,400 | -100 (-2.22%) | 38,900 | 28,000 | 2,000 | 34,800 | 6 tháng |
CMWG2101 | 3,310 | -20 (-0.60%) | 23,900 | 136,400 | 19,400 | 150,100 | 6 tháng |
CPNJ2101 | 1,920 | -20 (-1.03%) | 50,300 | 85,100 | 7,100 | 97,200 | 6 tháng |
CREE2101 | 3,770 | -20 (-0.53%) | 3,500 | 57,300 | 9,300 | 63,080 | 6 tháng |
CTCB2102 | 5,330 | -60 (-1.11%) | 39,300 | 40,300 | 4,300 | 46,660 | 6 tháng |
CVHM2102 | 3,000 | (0.00%) | 115,800 | 101,800 | 14,800 | 117,000 | 6 tháng |
CVNM2102 | 2,100 | 20 (+0.96%) | 36,700 | 105,200 | -3,794 | 129,805 | 6 tháng |
CVPB2101 | 5,250 | -10 (-0.19%) | 12,800 | 42,200 | 5,200 | 47,500 | 6 tháng |
CVRE2102 | 2,480 | -10 (-0.40%) | 71,600 | 35,350 | 5,350 | 39,920 | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | VNM |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán VNDirect (VND) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 6 tháng |
Ngày phát hành: | 30/09/2020 |
Ngày niêm yết: | 20/10/2020 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 22/10/2020 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 26/03/2021 |
Ngày đáo hạn: | 30/03/2021 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 2 : 1 |
TLCĐ điều chỉnh: | 1.9817 : 1 |
Giá phát hành: | 7,700 |
Giá thực hiện: | 110,000 |
Giá TH điều chỉnh: | 108,994 |
Khối lượng Niêm yết: | 1,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 1,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |