Chứng quyền.VNM.VND.M.CA.T.2020.01 (HOSE: CVNM2012)
CW.VNM.VND.M.CA.T.2020.01
4,500
-390 (-7.98%)
24/02/2021 15:00
Mở cửa4,990
Cao nhất4,990
Thấp nhất4,490
Cao nhất NY9,220
Thấp nhất NY1,870
KLGD39,700
NN mua-
NN bán-
KLCPLH1,000,000
Số ngày đến hạn33
Giá CK cơ sở105,800
Giá thực hiện110,000
Hòa vốn **117,911
S-X *-3,194
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
24/02/2021 | 4,500 | -390 (-7.98%) | 39,700 |
23/02/2021 | 4,890 | 290 (+6.30%) | 9,000 |
22/02/2021 | 4,600 | -400 (-8%) | 26,200 |
19/02/2021 | 5,000 | -100 (-1.96%) | 89,200 |
18/02/2021 | 5,100 | -400 (-7.27%) | 10,800 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (VNM)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNM2007 | 600 | -240 (-28.57%) | 123,500 | -7,147 | 117,826 | KIS | 9 tháng |
CVNM2011 | 1,530 | -40 (-2.55%) | 254,300 | -26,313 | 162,433 | KIS | 9 tháng |
CVNM2012 | 4,500 | -390 (-7.98%) | 39,700 | -3,194 | 117,911 | VND | 6 tháng |
CVNM2013 | 1,820 | -40 (-2.15%) | 99,900 | 2,751 | 121,082 | HCM | 6 tháng |
CVNM2014 | 1,400 | -40 (-2.78%) | 20,200 | -32,919 | 145,655 | VCI | 6 tháng |
CVNM2015 | 510 | -110 (-17.74%) | 239,200 | 3,742 | 107,111 | MBS | 4 tháng |
CVNM2016 | 140 | -70 (-33.33%) | 199,800 | -6,551 | 115,125 | KIS | 4 tháng |
CVNM2101 | 2,070 | -60 (-2.82%) | 123,600 | -21,088 | 168,288 | KIS | 9 tháng |
CVNM2102 | 2,100 | -70 (-3.23%) | 367,500 | -3,194 | 129,805 | VND | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (VND)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2010 | 23,000 | -1,000 (-4.17%) | 29,500 | 75,400 | 23,400 | 75,000 | 6 tháng |
CHPG2020 | 18,800 | 100 (+0.53%) | 4,200 | 43,600 | 17,600 | 44,800 | 9 tháng |
CMBB2008 | 10,900 | -300 (-2.68%) | 53,800 | 27,000 | 7,000 | 30,900 | 6 tháng |
CMSN2010 | 18,000 | -1,000 (-5.26%) | 11,500 | 91,000 | 36,651 | 89,923 | 6 tháng |
CMWG2013 | 22,000 | -680 (-3%) | 1,000 | 133,800 | 37,800 | 140,000 | 9 tháng |
CSTB2011 | 4,330 | -260 (-5.66%) | 481,900 | 18,350 | 3,850 | 18,830 | 6 tháng |
CTCB2009 | 16,210 | -890 (-5.20%) | 32,700 | 39,100 | 17,100 | 38,210 | 6 tháng |
CVNM2012 | 4,500 | -390 (-7.98%) | 39,700 | 105,800 | -3,194 | 117,911 | 6 tháng |
CVPB2010 | 16,200 | -10 (-0.06%) | 7,500 | 39,700 | 15,700 | 40,200 | 6 tháng |
CHPG2103 | 4,500 | 40 (+0.90%) | 687,100 | 43,600 | 1,600 | 51,000 | 6 tháng |
CMBB2101 | 3,550 | -20 (-0.56%) | 552,100 | 27,000 | 1,000 | 33,100 | 6 tháng |
CMWG2101 | 3,130 | -190 (-5.72%) | 130,700 | 133,800 | 16,800 | 148,300 | 6 tháng |
CPNJ2101 | 1,880 | -110 (-5.53%) | 475,500 | 82,800 | 4,800 | 96,800 | 6 tháng |
CREE2101 | 3,800 | -600 (-13.64%) | 250,300 | 57,000 | 9,000 | 63,200 | 6 tháng |
CTCB2102 | 5,200 | -130 (-2.44%) | 658,300 | 39,100 | 3,100 | 46,400 | 6 tháng |
CVHM2102 | 3,010 | -90 (-2.90%) | 815,600 | 102,800 | 15,800 | 117,100 | 6 tháng |
CVNM2102 | 2,100 | -70 (-3.23%) | 367,500 | 105,800 | -3,194 | 129,805 | 6 tháng |
CVPB2101 | 4,450 | -450 (-9.18%) | 362,400 | 39,700 | 2,700 | 45,900 | 6 tháng |
CVRE2102 | 2,400 | -130 (-5.14%) | 723,600 | 33,700 | 3,700 | 39,600 | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | VNM |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán VNDirect (VND) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 6 tháng |
Ngày phát hành: | 30/09/2020 |
Ngày niêm yết: | 20/10/2020 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 22/10/2020 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 26/03/2021 |
Ngày đáo hạn: | 30/03/2021 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 2 : 1 |
TLCĐ điều chỉnh: | 1.9817 : 1 |
Giá phát hành: | 7,700 |
Giá thực hiện: | 110,000 |
Giá TH điều chỉnh: | 108,994 |
Khối lượng Niêm yết: | 1,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 1,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |