Chứng quyền CVIC01MBS21CE (HOSE: CVIC2110)
CW CVIC01MBS21CE
Ngừng giao dịch
60
(%)
04/04/2022 15:00
Mở cửa60
Cao nhất60
Thấp nhất30
Cao nhất NY2,060
Thấp nhất NY20
KLGD479,100
NN mua-
NN bán-
KLCPLH4,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở82,700
Giá thực hiện102,000
Hòa vốn **102,600
S-X *-19,300
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (VIC)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVIC2201 | 530 | -50 (-8.62%) | 13,000 | -26,579 | 112,459 | KIS | 9 tháng |
CVIC2202 | 600 | (0.00%) | 20,300 | -4,822 | 91,822 | KIS | 5 tháng |
CVIC2203 | 770 | -20 (-2.53%) | 23,200 | -8,600 | 93,700 | ACBS | 6 tháng |
CVIC2204 | 620 | -20 (-3.13%) | 40,900 | -5,933 | 93,253 | KIS | 4 tháng |
CVIC2205 | 750 | (0.00%) | -9,266 | 98,666 | KIS | 6 tháng | |
CVIC2206 | 870 | -20 (-2.25%) | 4,900 | -5,100 | 91,200 | MBS | 5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (MBS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CACB2202 | 70 | -30 (-30%) | 79,800 | 28,450 | -6,650 | 35,310 | 4 tháng |
CFPT2202 | 1,130 | -120 (-9.60%) | 344,300 | 96,500 | 6,800 | 101,000 | 4.5 tháng |
CHDB2202 | 110 | -10 (-8.33%) | 25,600 | 24,200 | -6,300 | 30,830 | 4 tháng |
CHPG2204 | 310 | 50 (+19.23%) | 312,300 | 36,750 | -7,750 | 46,050 | 4.5 tháng |
CKDH2202 | 170 | -70 (-29.17%) | 229,200 | 40,900 | -11,100 | 52,680 | 4.5 tháng |
CSTB2203 | 50 | -20 (-28.57%) | 310,100 | 20,350 | -14,450 | 34,950 | 4 tháng |
CTCB2202 | 90 | 10 (+12.50%) | 134,800 | 34,850 | -17,150 | 52,450 | 4 tháng |
CVHM2203 | 180 | -10 (-5.26%) | 290,600 | 66,700 | -16,300 | 84,800 | 4.5 tháng |
CVNM2202 | 160 | -10 (-5.88%) | 271,000 | 66,300 | -17,200 | 85,100 | 4.5 tháng |
CVRE2202 | 80 | -60 (-42.86%) | 653,200 | 27,350 | -7,550 | 35,140 | 4 tháng |
CACB2203 | 1,170 | -100 (-7.87%) | 45,100 | 28,450 | -4,550 | 36,510 | 6 tháng |
CHPG2211 | 690 | -130 (-15.85%) | 482,700 | 36,750 | -7,750 | 47,260 | 6 tháng |
CPOW2203 | 970 | -30 (-3%) | 26,400 | 12,750 | -2,950 | 17,640 | 4.5 tháng |
CSTB2209 | 540 | -130 (-19.40%) | 5,800 | 20,350 | -11,650 | 33,620 | 6 tháng |
CTCB2205 | 780 | -110 (-12.36%) | 1,300 | 34,850 | -11,650 | 50,400 | 6 tháng |
CVHM2207 | 1,300 | -100 (-7.14%) | 13,000 | 66,700 | -6,300 | 83,400 | 6 tháng |
CVIC2206 | 870 | -20 (-2.25%) | 4,900 | 77,400 | -5,100 | 91,200 | 5 tháng |
CVNM2206 | 880 | -60 (-6.38%) | 900 | 66,300 | -13,700 | 87,920 | 6 tháng |
CVPB2205 | 660 | -130 (-16.46%) | 278,200 | 29,300 | -8,200 | 40,140 | 5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | VIC |
Tổ chức phát hành CKCS: | Tập đoàn VINGROUP - CTCP (HOSE: VIC) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán MB (MBS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 4 tháng |
Ngày phát hành: | 06/12/2021 |
Ngày niêm yết: | 06/01/2022 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 10/01/2022 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 04/04/2022 |
Ngày đáo hạn: | 06/04/2022 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 10 : 1 |
Giá phát hành: | 2,430 |
Giá thực hiện: | 102,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 4,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 4,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |