Chứng quyền VIC-HSC-MET03 (HOSE: CVIC2107)
CW VIC-HSC-MET03
Ngừng giao dịch
10
-20 (-66.67%)
06/04/2022 15:00
Mở cửa30
Cao nhất100
Thấp nhất10
Cao nhất NY3,260
Thấp nhất NY10
KLGD2,158,200
NN mua-
NN bán-
KLCPLH10,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở80,500
Giá thực hiện93,000
Hòa vốn **93,100
S-X *-12,500
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (VIC)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVIC2109 | 20 | (0.00%) | 125,100 | -25,700 | 102,100 | VCI | 6 tháng |
CVIC2201 | 540 | -40 (-6.90%) | 100 | -27,679 | 112,619 | KIS | 9 tháng |
CVIC2202 | 620 | (0.00%) | 66,200 | -5,922 | 92,142 | KIS | 5 tháng |
CVIC2203 | 680 | -100 (-12.82%) | 322,600 | -9,700 | 92,800 | ACBS | 6 tháng |
CVIC2204 | 720 | (0.00%) | -7,033 | 94,853 | KIS | 4 tháng | |
CVIC2205 | 760 | -50 (-6.17%) | 400 | -10,366 | 98,826 | KIS | 6 tháng |
CVIC2206 | 1,280 | -530 (-29.28%) | 1,000 | -6,200 | 95,300 | MBS | 5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (HCM)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CACB2201 | 470 | 100 (+27.03%) | 323,800 | 29,150 | -6,350 | 37,380 | 9 tháng |
CFPT2201 | 1,150 | 180 (+18.56%) | 563,600 | 97,800 | -8,200 | 115,200 | 9 tháng |
CHPG2203 | 440 | 20 (+4.76%) | 809,000 | 37,450 | -14,050 | 53,260 | 9 tháng |
CMBB2201 | 1,380 | 200 (+16.95%) | 77,100 | 26,300 | -3,200 | 32,260 | 9 tháng |
CMWG2201 | 2,050 | 190 (+10.22%) | 75,900 | 131,000 | -3,500 | 155,000 | 9 tháng |
CPNJ2201 | 2,210 | 420 (+23.46%) | 75,500 | 102,500 | 7,540 | 112,541 | 9 tháng |
CSTB2202 | 740 | 70 (+10.45%) | 137,900 | 20,350 | -9,150 | 30,980 | 9 tháng |
CTCB2201 | 260 | (0.00%) | 43,300 | 34,800 | -20,200 | 56,040 | 9 tháng |
CTPB2201 | 410 | 50 (+13.89%) | 23,600 | 32,450 | -9,550 | 43,640 | 9 tháng |
CVHM2202 | 270 | (0.00%) | 4,000 | 66,200 | -26,800 | 95,160 | 9 tháng |
CVPB2201 | 780 | 80 (+11.43%) | 27,700 | 31,000 | -6,000 | 40,900 | 9 tháng |
CVRE2201 | 370 | 120 (+48%) | 81,400 | 27,200 | -6,800 | 35,480 | 9 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | VIC |
Tổ chức phát hành CKCS: | Tập đoàn VINGROUP - CTCP (HOSE: VIC) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 6 tháng |
Ngày phát hành: | 08/10/2021 |
Ngày niêm yết: | 27/10/2021 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 29/10/2021 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 06/04/2022 |
Ngày đáo hạn: | 08/04/2022 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 10 : 1 |
Giá phát hành: | 1,600 |
Giá thực hiện: | 93,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 10,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 10,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |