Chứng quyền CVHM03MBS21CE (HOSE: CVHM2203)
CW CVHM03MBS21CE
Ngừng giao dịch
20
(%)
22/06/2022 15:00
Mở cửa10
Cao nhất30
Thấp nhất10
Cao nhất NY1,690
Thấp nhất NY10
KLGD741,100
NN mua-
NN bán-
KLCPLH5,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở64,800
Giá thực hiện83,000
Hòa vốn **80,840
S-X *-15,845
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (VHM)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVHM2115 | 40 | -10 (-20%) | 206,000 | -29,933 | 91,722 | ACBS | 9 tháng |
CVHM2201 | 100 | -10 (-9.09%) | 46,900 | -23,791 | 86,745 | KIS | 9 tháng |
CVHM2202 | 100 | 30 (+42.86%) | 193,200 | -28,962 | 91,139 | HCM | 9 tháng |
CVHM2204 | 50 | -20 (-28.57%) | 371,800 | -18,274 | 79,868 | VND | 5 tháng |
CVHM2205 | 170 | (0.00%) | 60,500 | -15,250 | 79,293 | KIS | 5 tháng |
CVHM2206 | 140 | -10 (-6.67%) | 4,600 | -22,160 | 84,240 | VCI | 6 tháng |
CVHM2207 | 860 | 10 (+1.18%) | 12,800 | -9,529 | 77,614 | MBS | 6 tháng |
CVHM2208 | 1,080 | 130 (+13.68%) | 30,900 | -7,600 | 77,640 | HCM | 6 tháng |
CVHM2210 | 500 | -30 (-5.66%) | 55,400 | -18,599 | 87,999 | KIS | 7 tháng |
CVHM2209 | 540 | -40 (-6.90%) | 61,300 | -8,579 | 78,376 | KIS | 7 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (MBS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CACB2203 | 930 | 80 (+9.41%) | 2,200 | 24,050 | -2,371 | 28,655 | 6 tháng |
CHPG2211 | 290 | (0.00%) | 373,400 | 22,400 | -11,262 | 34,540 | 6 tháng |
CPOW2203 | 700 | (0.00%) | 1,637,000 | 13,600 | -2,100 | 17,100 | 4.5 tháng |
CSTB2209 | 700 | 400 (+133.33%) | 219,700 | 22,000 | -10,000 | 34,100 | 6 tháng |
CTCB2205 | 520 | 100 (+23.81%) | 5,200 | 36,000 | -10,500 | 49,100 | 6 tháng |
CVHM2207 | 860 | 10 (+1.18%) | 12,800 | 61,400 | -9,529 | 77,614 | 6 tháng |
CVIC2206 | 470 | (0.00%) | 59,200 | 72,600 | -9,900 | 87,200 | 5 tháng |
CVNM2206 | 950 | 20 (+2.15%) | 19,100 | 73,700 | -6,300 | 88,550 | 6 tháng |
CVPB2205 | 310 | -40 (-11.43%) | 70,700 | 29,100 | -8,400 | 38,740 | 5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | VHM |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Vinhomes (HOSE: VHM) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán MB (MBS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 4.5 tháng |
Ngày phát hành: | 09/02/2022 |
Ngày niêm yết: | 25/02/2022 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 01/03/2022 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 22/06/2022 |
Ngày đáo hạn: | 24/06/2022 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 10 : 1 |
TLCĐ điều chỉnh: | 9.7163 : 1 |
Giá phát hành: | 1,450 |
Giá thực hiện: | 83,000 |
Giá TH điều chỉnh: | 80,645 |
Khối lượng Niêm yết: | 5,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 5,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |