Chứng quyền TCB-HSC-MET 06 (HOSE: CTCB2109)
CW TCB-HSC-MET 06
Ngừng giao dịch
40
(%)
03/03/2022 15:00
Mở cửa40
Cao nhất50
Thấp nhất20
Cao nhất NY3,400
Thấp nhất NY20
KLGD1,852,400
NN mua-
NN bán-
KLCPLH10,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở49,650
Giá thực hiện50,000
Hòa vốn **50,160
S-X *-350
Trạng thái CWOTM
Chứng quyền cùng CKCS (TCB)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCB2112 | 50 | -10 (-16.67%) | 5 : 1 | 55,000 | -17,550 | 55,250 | SSI | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 29/06/2022 |
CTCB2201 | 290 | 20 (+7.41%) | 4 : 1 | 55,000 | -17,550 | 56,160 | HCM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 16/09/2022 |
CTCB2202 | 30 | -20 (-40%) | 5 : 1 | 52,000 | -14,550 | 52,150 | MBS | Mua | Châu Âu | 4 tháng | 07/06/2022 |
CTCB2203 | 260 | (0.00%) | 2 : 1 | 52,000 | -14,550 | 52,520 | VND | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 28/07/2022 |
CTCB2204 | 890 | 60 (+7.23%) | 5 : 1 | 45,000 | -7,550 | 49,450 | ACBS | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 05/10/2022 |
CTCB2205 | 930 | 10 (+1.09%) | 5 : 1 | 46,500 | -9,050 | 51,150 | MBS | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/10/2022 |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (HCM)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá CK cơ sở | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Chứng khoán cơ sở | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACB2201 | 680 | 100 (+17.24%) | 4 : 1 | 31,800 | 35,500 | -3,700 | 38,220 | ACB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 16/09/2022 |
CFPT2201 | 2,070 | 400 (+23.95%) | 8 : 1 | 111,800 | 106,000 | 5,800 | 122,560 | FPT | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 16/09/2022 |
CHPG2203 | 330 | 10 (+3.13%) | 4 : 1 | 35,450 | 51,500 | -16,050 | 52,820 | HPG | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 16/09/2022 |
CMBB2201 | 1,550 | 60 (+4.03%) | 2 : 1 | 28,000 | 29,500 | -1,500 | 32,600 | MBB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 16/09/2022 |
CMWG2201 | 2,510 | 230 (+10.09%) | 10 : 1 | 146,700 | 134,500 | 12,200 | 159,600 | MWG | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 16/09/2022 |
CPNJ2201 | 3,790 | 490 (+14.85%) | 8 : 1 | 122,300 | 95,500 | 27,340 | 125,109 | PNJ | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 16/09/2022 |
CSTB2202 | 780 | -20 (-2.50%) | 2 : 1 | 22,250 | 29,500 | -7,250 | 31,060 | STB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 16/09/2022 |
CTCB2201 | 290 | 20 (+7.41%) | 4 : 1 | 37,450 | 55,000 | -17,550 | 56,160 | TCB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 16/09/2022 |
CTPB2201 | 410 | 10 (+2.50%) | 4 : 1 | 32,300 | 42,000 | -9,700 | 43,640 | TPB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 16/09/2022 |
CVHM2202 | 290 | -10 (-3.33%) | 8 : 1 | 69,700 | 93,000 | -23,300 | 95,320 | VHM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 16/09/2022 |
CVPB2201 | 780 | -10 (-1.27%) | 5 : 1 | 31,100 | 37,000 | -5,900 | 40,900 | VPB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 16/09/2022 |
CVRE2201 | 530 | 10 (+1.92%) | 4 : 1 | 29,800 | 34,000 | -4,200 | 36,120 | VRE | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 16/09/2022 |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh