Chứng quyền CSTB02MBS22CE (HOSE: CSTB2301)
CW CSTB02MBS22CE
970
Mở cửa970
Cao nhất970
Thấp nhất970
Cao nhất NY2,050
Thấp nhất NY630
KLGD600
NN mua-
NN bán-
KLCPLH4,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở30,000
Giá thực hiện26,400
Hòa vốn **29,310
S-X *3,600
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (STB)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSTB2532 | 2,320 | 330 (+16.58%) | 720,200 | 5,500 | 75,660 | VND | 11 tháng |
| CSTB2533 | 4,510 | 260 (+6.12%) | 136,900 | 3,200 | 84,530 | VND | 17 tháng |
| CSTB2536 | 2,160 | 160 (+8%) | 100 | 10,200 | 76,960 | KAFI | 12 tháng |
| CSTB2537 | 2,620 | 200 (+8.26%) | 302,300 | 9,200 | 80,720 | KAFI | 15 tháng |
| CSTB2602 | 6,240 | 460 (+7.96%) | 70,200 | 24,200 | 74,960 | TCX | 9 tháng |
| CSTB2603 | 6,360 | 240 (+3.92%) | 234,500 | 23,200 | 76,440 | TCX | 12 tháng |
| CSTB2604 | 2,990 | 190 (+6.79%) | 709,500 | 14,200 | 74,950 | ACBS | 10 tháng |
| CSTB2606 | 2,700 | 90 (+3.45%) | 142,600 | 8,200 | 79,500 | HCM | 12 tháng |
| CSTB2607 | 500 | 40 (+8.70%) | 470,100 | 4,312 | 73,888 | KIS | 7 tháng |
| CSTB2608 | 2,560 | (0.00%) | 100 | -4,800 | 94,360 | PHS | 11 tháng |
| CSTB2609 | 2,870 | 430 (+17.62%) | 95,500 | 8,200 | 77,480 | SSV | 6 tháng |
| CSTB2610 | 1,790 | 220 (+14.01%) | 300 | -500 | 85,440 | MSVN | 10 tháng |
| CSTB2611 | 1,690 | 240 (+16.55%) | 8,100 | 3,200 | 81,140 | MSVN | 7 tháng |
| CSTB2612 | 610 | 90 (+17.31%) | 32,300 | -6,688 | 85,768 | KIS | 6 tháng |
| CSTB2613 | 280 | -70 (-20%) | 36,200 | -3,577 | 80,017 | KIS | 4 tháng |
| CSTB2614 | 440 | 50 (+12.82%) | 130,300 | -4,688 | 82,408 | KIS | 5 tháng |
| CSTB2615 | 580 | 80 (+16%) | 37,200 | -7,688 | 87,688 | KIS | 7 tháng |
| CSTB2616 | 1,830 | 250 (+15.82%) | 21,500 | 7,200 | 74,320 | SSI | 3 tháng |
| CSTB2617 | 1,760 | 250 (+16.56%) | 16,200 | 6,200 | 75,040 | SSI | 3 tháng |
| CSTB2618 | 1,580 | 360 (+29.51%) | 43,300 | 5,200 | 75,320 | SSI | 3 tháng |
| CSTB2619 | 840 | 40 (+5%) | 925,400 | -4,800 | 83,200 | ACBS | 8 tháng |
| CSTB2620 | 2,860 | 270 (+10.42%) | 6,200 | 4,200 | 81,440 | HCM | 6 tháng |
| CSTB2621 | 2,660 | (0.00%) | 2,700 | 84,800 | HCM | 9 tháng | |
| CSTB2622 | 1,970 | 160 (+8.84%) | 45,000 | 4,500 | 81,520 | VND | 6 tháng |
| CSTB2623 | 2,230 | 110 (+5.19%) | 48,200 | -6,800 | 94,380 | VND | 12 tháng |
| CSTB2624 | 1,350 | -160 (-10.60%) | 20,300 | -5,800 | 86,750 | MBS | 6 tháng |
| CSTB2625 | 1,400 | 190 (+15.70%) | 10,000 | -5,800 | 85,600 | SSV | 6 tháng |
| CSTB2626 | 3,810 | (0.00%) | 2,700 | 94,360 | KAFI | 12 tháng | |
| CSTB2627 | 2,540 | -60 (-2.31%) | 600 | -6,900 | 96,340 | KAFI | 12 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (MBS)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACB2616 | 540 | -40 (-6.90%) | 12,700 | 21,850 | -1,650 | 25,120 | 6 tháng |
| CHDB2610 | 780 | 30 (+4%) | 550,100 | 26,850 | -1,150 | 30,340 | 6 tháng |
| CHPG2629 | 550 | (0.00%) | 112,800 | 21,200 | -3,800 | 26,650 | 9 tháng |
| CLPB2607 | 1,000 | -160 (-13.79%) | 110,200 | 50,900 | -4,100 | 60,000 | 6 tháng |
| CMWG2621 | 820 | -50 (-5.75%) | 5,000 | 73,500 | -13,150 | 93,110 | 9 tháng |
| CSHB2615 | 230 | -30 (-11.54%) | 421,500 | 11,650 | -3,350 | 15,460 | 6 tháng |
| CSTB2624 | 1,350 | -160 (-10.60%) | 20,300 | 74,200 | -5,800 | 86,750 | 6 tháng |
| CTCB2615 | 410 | -10 (-2.38%) | 4,300 | 31,800 | -4,200 | 38,050 | 6 tháng |
| CTPB2609 | 290 | -60 (-17.14%) | 5,600 | 14,450 | -3,550 | 18,580 | 6 tháng |
| CVHM2615 | 1,530 | -30 (-1.92%) | 83,300 | 68,200 | -21,800 | 99,180 | 9 tháng |
| CVIB2606 | 280 | -10 (-3.45%) | 178,000 | 14,300 | -3,200 | 18,060 | 6 tháng |
| CVIC2607 | 2,270 | -190 (-7.72%) | 15,900 | 198,000 | -52,000 | 277,240 | 9 tháng |
| CVPB2619 | 460 | -30 (-6.12%) | 3,000 | 24,750 | -4,250 | 30,380 | 6 tháng |
| CK cơ sở: | STB |
| Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (HOSE: STB) |
| Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán MB (MBS) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 5 tháng |
| Ngày phát hành: | 16/02/2023 |
| Ngày niêm yết: | 07/03/2023 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 09/03/2023 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 13/07/2023 |
| Ngày đáo hạn: | 17/07/2023 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 3 : 1 |
| Giá phát hành: | 2,500 |
| Giá thực hiện: | 26,400 |
| Khối lượng Niêm yết: | 4,000,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 4,000,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |