Chứng quyền STB-HSC-MET01 (HOSE: CSTB2012)
CW STB-HSC-MET01
7,000
-1,230 (-14.95%)
19/01/2021 15:00
Mở cửa7,780
Cao nhất8,000
Thấp nhất6,830
Cao nhất NY8,800
Thấp nhất NY1,840
KLGD618,900
NN mua-
NN bán-
KLCPLH5,000,000
Số ngày đến hạn72
Giá CK cơ sở19,200
Giá thực hiện13,000
Hòa vốn **20,000
S-X *6,200
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
19/01/2021 | 7,000 | -1,230 (-14.95%) | 618,900 |
18/01/2021 | 8,230 | -400 (-4.63%) | 679,700 |
15/01/2021 | 8,630 | 1,340 (+18.38%) | 413,400 |
14/01/2021 | 7,290 | 540 (+8%) | 161,100 |
13/01/2021 | 6,750 | -250 (-3.57%) | 184,300 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (STB)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTB2006 | 4,800 | -700 (-12.73%) | 71,600 | 6,312 | 22,488 | KIS | 10 tháng |
CSTB2007 | 4,760 | -690 (-12.66%) | 359,500 | 8,201 | 20,519 | KIS | 10 tháng |
CSTB2010 | 4,670 | -700 (-13.04%) | 194,600 | 7,201 | 21,339 | KIS | 9 tháng |
CSTB2011 | 5,600 | -1,350 (-19.42%) | 430,200 | 4,700 | 20,100 | VND | 6 tháng |
CSTB2012 | 7,000 | -1,230 (-14.95%) | 618,900 | 6,200 | 20,000 | HCM | 6 tháng |
CSTB2013 | 7,500 | -1,380 (-15.54%) | 466,200 | 7,200 | 19,500 | SSI | 5 tháng |
CSTB2014 | 7,800 | -1,180 (-13.14%) | 248,400 | 7,200 | 19,800 | SSI | 8 tháng |
CSTB2015 | 3,390 | -670 (-16.50%) | 193,400 | 5,221 | 20,759 | KIS | 4 tháng |
CSTB2016 | 3,660 | -700 (-16.06%) | 238,700 | 5,059 | 21,461 | KIS | 6 tháng |
CSTB2017 | 5,450 | -1,300 (-19.26%) | 246,800 | 3,900 | 20,750 | MBS | 4.5 tháng |
CSTB2101 | 2,660 | 700 (+35.71%) | 254,500 | -2,799 | 27,319 | KIS | 9 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (HCM)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2011 | 3,300 | -900 (-21.43%) | 228,600 | 62,000 | 14,000 | 64,500 | 6 tháng |
CFPT2012 | 2,950 | -610 (-17.13%) | 310,600 | 62,000 | 11,000 | 65,750 | 7 tháng |
CHPG2021 | 9,750 | -450 (-4.41%) | 109,600 | 41,600 | 16,600 | 44,500 | 6 tháng |
CHPG2022 | 9,220 | -380 (-3.96%) | 44,200 | 41,600 | 14,600 | 45,440 | 7 tháng |
CMBB2009 | 4,970 | -1,020 (-17.03%) | 329,700 | 24,400 | 5,400 | 28,940 | 6 tháng |
CMSN2011 | 9,580 | -1,320 (-12.11%) | 96,800 | 90,900 | 38,900 | 99,900 | 6 tháng |
CPNJ2009 | 3,700 | -600 (-13.95%) | 157,300 | 79,000 | 21,000 | 87,600 | 6 tháng |
CSTB2012 | 7,000 | -1,230 (-14.95%) | 618,900 | 19,200 | 6,200 | 20,000 | 6 tháng |
CTCB2010 | 7,050 | -1,250 (-15.06%) | 241,900 | 33,900 | 12,400 | 35,600 | 6 tháng |
CVHM2009 | 3,120 | -680 (-17.89%) | 164,700 | 96,800 | 24,800 | 103,200 | 6 tháng |
CVHM2010 | 3,100 | -500 (-13.89%) | 322,700 | 96,800 | 20,300 | 107,500 | 7 tháng |
CVIC2006 | 2,840 | -760 (-21.11%) | 502,700 | 102,700 | 15,700 | 115,400 | 6 tháng |
CVNM2013 | 2,900 | -280 (-8.81%) | 327,500 | 107,700 | 3,700 | 133,000 | 6 tháng |
CVPB2011 | 5,600 | -1,210 (-17.77%) | 527,200 | 33,900 | 9,900 | 35,200 | 7 tháng |
CVPB2012 | 5,850 | -1,250 (-17.61%) | 273,600 | 33,900 | 10,900 | 34,700 | 6 tháng |
CVRE2012 | 2,450 | -610 (-19.93%) | 488,100 | 37,300 | 10,800 | 36,300 | 6 tháng |
CMWG2015 | 3,120 | -680 (-17.89%) | 461,000 | 120,000 | 20,000 | 131,200 | 6 tháng |
CMWG2016 | 3,650 | -100 (-2.67%) | 193,200 | 120,000 | 12,000 | 144,500 | 7 tháng |
CREE2006 | 3,380 | -320 (-8.65%) | 247,500 | 52,800 | 10,800 | 55,520 | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | STB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (HOSE: STB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 6 tháng |
Ngày phát hành: | 01/10/2020 |
Ngày niêm yết: | 23/10/2020 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 27/10/2020 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 30/03/2021 |
Ngày đáo hạn: | 01/04/2021 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 1 : 1 |
Giá phát hành: | 2,500 |
Giá thực hiện: | 13,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 5,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 5,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |