Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.10 (HOSE: CMSN2102)
CW.MSN.KIS.M.CA.T.10
2,350
-140 (-5.62%)
16/04/2021 15:00
Mở cửa2,700
Cao nhất2,750
Thấp nhất2,250
Cao nhất NY2,900
Thấp nhất NY1,300
KLGD437,900
NN mua-
NN bán-
KLCPLH2,000,000
Số ngày đến hạn158
Giá CK cơ sở100,100
Giá thực hiện111,111
Hòa vốn **158,111
S-X *-11,011
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
16/04/2021 | 2,350 | -140 (-5.62%) | 437,900 |
15/04/2021 | 2,490 | 350 (+16.36%) | 222,900 |
14/04/2021 | 2,140 | 320 (+17.58%) | 351,300 |
13/04/2021 | 1,820 | 120 (+7.06%) | 263,800 |
12/04/2021 | 1,700 | 80 (+4.94%) | 90,100 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (MSN)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMSN2007 | 4,320 | -340 (-7.30%) | 118,400 | 43,905 | 98,884 | KIS | 9 tháng |
CMSN2009 | 4,500 | -300 (-6.25%) | 163,200 | 38,835 | 105,733 | KIS | 9 tháng |
CMSN2101 | 2,300 | -260 (-10.16%) | 410,400 | 101 | 145,999 | KIS | 9 tháng |
CMSN2102 | 2,350 | -140 (-5.62%) | 437,900 | -11,011 | 158,111 | KIS | 9 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (KIS)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDB2007 | 3,350 | -170 (-4.83%) | 321,800 | 26,650 | 9,795 | 27,021 | 9 tháng |
CMSN2007 | 4,320 | -340 (-7.30%) | 118,400 | 100,100 | 43,905 | 98,884 | 9 tháng |
CSBT2007 | 3,300 | -40 (-1.20%) | 394,400 | 22,000 | 6,504 | 21,888 | 9 tháng |
CSTB2007 | 5,600 | -130 (-2.27%) | 344,900 | 22,100 | 11,101 | 22,199 | 10 tháng |
CVHM2006 | 940 | -10 (-1.05%) | 1,134,200 | 101,000 | 16,112 | 103,688 | 9 tháng |
CVIC2004 | 2,080 | (0.00%) | 1,065,100 | 143,000 | 43,001 | 141,599 | 9 tháng |
CVJC2004 | 750 | -70 (-8.54%) | 187,200 | 129,000 | 13,489 | 130,511 | 9 tháng |
CVRE2009 | 1,130 | -120 (-9.60%) | 755,700 | 33,950 | 2,951 | 36,649 | 10 tháng |
CHPG2018 | 6,160 | -10 (-0.16%) | 869,100 | 54,600 | 24,601 | 54,639 | 9 tháng |
CMSN2009 | 4,500 | -300 (-6.25%) | 163,200 | 100,100 | 38,835 | 105,733 | 9 tháng |
CNVL2003 | 4,620 | 370 (+8.71%) | 1,530,200 | 108,000 | 44,752 | 108,920 | 9 tháng |
CSTB2010 | 5,240 | -160 (-2.96%) | 402,500 | 22,100 | 10,101 | 22,479 | 9 tháng |
CVHM2008 | 2,400 | 100 (+4.35%) | 1,398,100 | 101,000 | 12,112 | 112,888 | 9 tháng |
CVIC2005 | 4,080 | -20 (-0.49%) | 974,200 | 143,000 | 36,132 | 147,668 | 9 tháng |
CVJC2006 | 1,370 | -30 (-2.14%) | 146,800 | 129,000 | 17,889 | 138,511 | 9 tháng |
CVNM2011 | 1,180 | -50 (-4.07%) | 79,100 | 96,900 | -11,477 | 127,563 | 9 tháng |
CVRE2011 | 1,380 | -170 (-10.97%) | 387,200 | 33,950 | 2,062 | 37,408 | 9 tháng |
CKDH2001 | 1,600 | -110 (-6.43%) | 53,700 | 31,400 | 5,178 | 32,622 | 7 tháng |
CKDH2002 | 2,130 | -10 (-0.47%) | 97,100 | 31,400 | 4,067 | 35,853 | 10 tháng |
CTCH2001 | 1,270 | -160 (-11.19%) | 296,500 | 22,950 | 623 | 27,283 | 7 tháng |
CTCH2003 | 2,000 | -100 (-4.76%) | 150,100 | 22,950 | -461 | 31,215 | 10 tháng |
CHDB2008 | 2,220 | -170 (-7.11%) | 387,000 | 26,650 | 6,253 | 27,394 | 6 tháng |
CSTB2016 | 4,070 | -60 (-1.45%) | 318,400 | 22,100 | 7,959 | 22,281 | 6 tháng |
CHDB2101 | 1,980 | -90 (-4.35%) | 54,900 | 26,650 | -3,238 | 39,788 | 9 tháng |
CHPG2101 | 4,900 | 200 (+4.26%) | 258,200 | 54,600 | 7,712 | 66,488 | 9 tháng |
CKDH2101 | 1,860 | (0.00%) | 57,100 | 31,400 | -1,933 | 42,633 | 9 tháng |
CMSN2101 | 2,300 | -260 (-10.16%) | 410,400 | 100,100 | 101 | 145,999 | 9 tháng |
CMSN2102 | 2,350 | -140 (-5.62%) | 437,900 | 100,100 | -11,011 | 158,111 | 9 tháng |
CNVL2101 | 2,850 | 260 (+10.04%) | 447,000 | 108,000 | 30,892 | 122,186 | 9 tháng |
CSBT2101 | 1,780 | (0.00%) | 26,300 | 22,000 | -2,666 | 33,566 | 9 tháng |
CSTB2101 | 2,960 | -50 (-1.66%) | 55,300 | 22,100 | 101 | 27,919 | 9 tháng |
CTCH2101 | 2,450 | -40 (-1.61%) | 53,600 | 22,950 | -1,111 | 33,621 | 9 tháng |
CVHM2101 | 2,360 | (0.00%) | 192,000 | 101,000 | -5,888 | 144,648 | 9 tháng |
CVIC2101 | 2,990 | -200 (-6.27%) | 248,000 | 143,000 | 16,112 | 186,688 | 9 tháng |
CVNM2101 | 1,950 | -10 (-0.51%) | 50,600 | 96,900 | -28,827 | 164,370 | 9 tháng |
CVRE2101 | 2,090 | -10 (-0.48%) | 119,900 | 33,950 | -617 | 42,927 | 9 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | MSN |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 9 tháng |
Ngày phát hành: | 22/12/2020 |
Ngày niêm yết: | 14/01/2021 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 18/01/2021 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 20/09/2021 |
Ngày đáo hạn: | 22/09/2021 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 20 : 1 |
Giá phát hành: | 1,000 |
Giá thực hiện: | 111,111 |
Khối lượng Niêm yết: | 2,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 2,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |