Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.08 (HOSE: CMSN2014)
CW.MSN.KIS.M.CA.T.08
Ngừng giao dịch
390
-110 (-22%)
26/02/2021 15:00
Mở cửa260
Cao nhất490
Thấp nhất260
Cao nhất NY3,790
Thấp nhất NY260
KLGD291,100
NN mua9,980
NN bán2,340
KLCPLH2,500,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở90,300
Giá thực hiện87,878
Hòa vốn **90,692
S-X *3,462
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (MSN)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMSN2007 | 3,800 | -90 (-2.31%) | 7,200 | 33,005 | 93,745 | KIS | 9 tháng |
CMSN2009 | 3,400 | -140 (-3.95%) | 17,800 | 27,935 | 94,863 | KIS | 9 tháng |
CMSN2010 | 16,600 | (0.00%) | 3,200 | 34,851 | 87,156 | VND | 6 tháng |
CMSN2011 | 7,890 | 390 (+5.20%) | 21,000 | 37,815 | 90,368 | HCM | 6 tháng |
CMSN2012 | 13,500 | 1,450 (+12.03%) | 3,000 | 24,969 | 90,911 | VCI | 6 tháng |
CMSN2101 | 1,900 | -70 (-3.55%) | 100,200 | -10,799 | 137,999 | KIS | 9 tháng |
CMSN2102 | 1,750 | -50 (-2.78%) | 97,700 | -21,911 | 146,111 | KIS | 9 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (KIS)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2010 | 5,990 | 330 (+5.83%) | 299,300 | 46,000 | 18,891 | 46,733 | 10 tháng |
CSTB2006 | 3,060 | (0.00%) | 127,500 | 18,700 | 5,812 | 19,008 | 10 tháng |
CVRE2007 | 830 | -20 (-2.35%) | 461,300 | 34,550 | 1,217 | 37,483 | 10 tháng |
CVNM2007 | 190 | (0.00%) | 176,600 | 103,000 | -9,947 | 114,492 | 9 tháng |
CNVL2002 | 4,200 | -30 (-0.71%) | 15,300 | 79,900 | 20,695 | 79,965 | 9 tháng |
CHDB2007 | 3,150 | -10 (-0.32%) | 312,700 | 25,850 | 8,995 | 26,414 | 9 tháng |
CMSN2007 | 3,800 | -90 (-2.31%) | 7,200 | 89,200 | 33,005 | 93,745 | 9 tháng |
CSBT2007 | 3,650 | 60 (+1.67%) | 416,400 | 22,450 | 6,954 | 22,566 | 9 tháng |
CSTB2007 | 4,150 | 250 (+6.41%) | 347,500 | 18,700 | 7,701 | 19,299 | 10 tháng |
CVHM2006 | 1,070 | -70 (-6.14%) | 422,800 | 98,400 | 13,512 | 106,288 | 9 tháng |
CVIC2004 | 900 | -20 (-2.17%) | 126,100 | 106,300 | 6,301 | 117,999 | 9 tháng |
CVJC2004 | 1,320 | 20 (+1.54%) | 137,100 | 136,800 | 21,289 | 141,911 | 9 tháng |
CVRE2009 | 1,380 | -20 (-1.43%) | 634,300 | 34,550 | 3,551 | 37,899 | 10 tháng |
CHPG2018 | 4,180 | 80 (+1.95%) | 654,100 | 46,000 | 16,001 | 46,719 | 9 tháng |
CMSN2009 | 3,400 | -140 (-3.95%) | 17,800 | 89,200 | 27,935 | 94,863 | 9 tháng |
CNVL2003 | 2,170 | -30 (-1.36%) | 371,900 | 79,900 | 16,652 | 84,700 | 9 tháng |
CSTB2010 | 3,800 | 100 (+2.70%) | 263,600 | 18,700 | 6,701 | 19,599 | 9 tháng |
CVHM2008 | 2,250 | 50 (+2.27%) | 259,800 | 98,400 | 9,512 | 111,388 | 9 tháng |
CVIC2005 | 1,750 | 30 (+1.74%) | 50,500 | 106,300 | -568 | 124,368 | 9 tháng |
CVJC2006 | 1,680 | 30 (+1.82%) | 302,900 | 136,800 | 25,689 | 144,711 | 9 tháng |
CVNM2011 | 1,380 | -40 (-2.82%) | 202,800 | 103,000 | -5,377 | 130,815 | 9 tháng |
CVRE2011 | 1,790 | -10 (-0.56%) | 652,100 | 34,550 | 2,662 | 39,048 | 9 tháng |
CKDH2001 | 1,990 | 70 (+3.65%) | 103,900 | 31,450 | 5,228 | 34,182 | 7 tháng |
CKDH2002 | 2,260 | -50 (-2.16%) | 184,100 | 31,450 | 4,117 | 36,373 | 10 tháng |
CTCH2001 | 1,680 | (0.00%) | 196,700 | 21,950 | -377 | 28,882 | 7 tháng |
CTCH2003 | 2,080 | 30 (+1.46%) | 175,600 | 21,950 | -1,461 | 31,527 | 10 tháng |
CHDB2008 | 2,160 | 160 (+8%) | 181,500 | 25,850 | 5,453 | 27,204 | 6 tháng |
CSTB2016 | 2,750 | 150 (+5.77%) | 30,200 | 18,700 | 4,559 | 19,641 | 6 tháng |
CEIB2001 | 1,170 | 80 (+7.34%) | 81,900 | 18,500 | -318 | 30,518 | 4 tháng |
CVPB2017 | 1,700 | -230 (-11.92%) | 121,000 | 41,800 | 10,801 | 47,999 | 4 tháng |
CHDB2101 | 2,000 | (0.00%) | 13,300 | 25,850 | -4,038 | 39,888 | 9 tháng |
CHPG2101 | 4,000 | (0.00%) | 65,100 | 46,000 | -888 | 62,888 | 9 tháng |
CKDH2101 | 2,000 | 120 (+6.38%) | 61,200 | 31,450 | -1,883 | 43,333 | 9 tháng |
CMSN2101 | 1,900 | -70 (-3.55%) | 100,200 | 89,200 | -10,799 | 137,999 | 9 tháng |
CMSN2102 | 1,750 | -50 (-2.78%) | 97,700 | 89,200 | -21,911 | 146,111 | 9 tháng |
CNVL2101 | 2,000 | (0.00%) | 21,100 | 79,900 | 2,792 | 108,742 | 9 tháng |
CSBT2101 | 1,800 | 50 (+2.86%) | 55,200 | 22,450 | -2,216 | 33,666 | 9 tháng |
CSTB2101 | 2,600 | 50 (+1.96%) | 112,900 | 18,700 | -3,299 | 27,199 | 9 tháng |
CTCH2101 | 2,320 | -30 (-1.28%) | 55,400 | 21,950 | -2,111 | 33,114 | 9 tháng |
CVHM2101 | 2,250 | (0.00%) | 57,200 | 98,400 | -8,488 | 142,888 | 9 tháng |
CVIC2101 | 1,800 | -170 (-8.63%) | 50,400 | 106,300 | -20,588 | 162,888 | 9 tháng |
CVNM2101 | 2,000 | -80 (-3.85%) | 38,800 | 103,000 | -22,727 | 165,361 | 9 tháng |
CVRE2101 | 2,300 | 180 (+8.49%) | 113,200 | 34,550 | -17 | 43,767 | 9 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | MSN |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 4 tháng |
Ngày phát hành: | 03/11/2020 |
Ngày niêm yết: | 30/11/2020 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 02/12/2020 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 26/02/2021 |
Ngày đáo hạn: | 02/03/2021 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 10 : 1 |
TLCĐ điều chỉnh: | 9.8817 : 1 |
Giá phát hành: | 1,100 |
Giá thực hiện: | 87,878 |
Giá TH điều chỉnh: | 86,838 |
Khối lượng Niêm yết: | 2,500,000 |
Khối lượng lưu hành: | 2,500,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |