Chứng quyền HPG-HSC-MET14 (HOSE: CHPG2329)
CW HPG-HSC-MET14
400
Mở cửa700
Cao nhất700
Thấp nhất400
Cao nhất NY3,530
Thấp nhất NY400
KLGD650,200
NN mua-
NN bán-
KLCPLH10,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở26,700
Giá thực hiện29,000
Hòa vốn **27,087
S-X *341
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (HPG)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHPG2523 | 890 | -10 (-1.11%) | 10,100 | 1,845 | 23,540 | VPX | 12 tháng |
| CHPG2524 | 1,550 | -10 (-0.64%) | 131,500 | 2,216 | 23,488 | SSI | 12 tháng |
| CHPG2525 | 2,910 | 100 (+3.56%) | 30,600 | 1,845 | 25,881 | SSI | 15 tháng |
| CHPG2530 | 70 | (0.00%) | -2,128 | 25,716 | PHS | 11 tháng | |
| CHPG2531 | 20 | -10 (-33.33%) | 8,000 | -3,289 | 26,760 | PHS | 11 tháng |
| CHPG2532 | 210 | -110 (-34.38%) | 1,100 | -4,449 | 28,411 | PHS | 12 tháng |
| CHPG2534 | 10 | (0.00%) | 46,800 | -4,370 | 27,805 | KIS | 10 tháng |
| CHPG2536 | 20 | (0.00%) | 70,600 | -5,967 | 29,402 | MSVN | 9 tháng |
| CHPG2538 | 650 | 10 (+1.56%) | 219,000 | -3,467 | 28,028 | VND | 11 tháng |
| CHPG2539 | 1,540 | -20 (-1.28%) | 3,600 | -7,216 | 33,365 | VND | 17 tháng |
| CHPG2540 | 270 | -10 (-3.57%) | 101,200 | -4,271 | 28,635 | KAFI | 12 tháng |
| CHPG2541 | 520 | (0.00%) | 1,700 | -6,056 | 31,312 | KAFI | 15 tháng |
| CHPG2601 | 10 | -10 (-50%) | 9,800 | -1,593 | 25,029 | TCX | 6 tháng |
| CHPG2602 | 390 | -50 (-11.36%) | 95,700 | -2,485 | 27,278 | TCX | 9 tháng |
| CHPG2603 | 670 | 10 (+1.52%) | 23,100 | -2,485 | 28,278 | TCX | 12 tháng |
| CHPG2604 | 610 | 30 (+5.17%) | 37,200 | -2,485 | 27,519 | ACBS | 10 tháng |
| CHPG2605 | 1,640 | (0.00%) | 191,100 | -700 | 27,028 | LPBS | 12 tháng |
| CHPG2606 | 1,500 | 30 (+2.04%) | 86,800 | 192 | 27,224 | VPX | 12 tháng |
| CHPG2607 | 730 | 30 (+4.29%) | 1,074,900 | -1,593 | 26,296 | SSI | 9 tháng |
| CHPG2608 | 200 | -10 (-4.76%) | 14,500 | -700 | 24,457 | SSI | 6 tháng |
| CHPG2609 | 1,080 | -40 (-3.57%) | 14,700 | -700 | 27,956 | HCM | 12 tháng |
| CHPG2610 | 990 | (0.00%) | -2,932 | 29,866 | SSV | 12 tháng | |
| CHPG2612 | 140 | -20 (-12.50%) | 13,600 | -6,055 | 29,955 | KIS | 7 tháng |
| CHPG2613 | 720 | -30 (-4%) | 2,100 | -3,378 | 29,991 | PHS | 10 tháng |
| CHPG2614 | 510 | (0.00%) | 6,700 | -2,039 | 27,260 | SSV | 6 tháng |
| CHPG2615 | 680 | -170 (-20%) | 179,900 | -2,485 | 28,313 | SSV | 9 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (HCM)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACB2606 | 1,090 | 110 (+11.22%) | 112,200 | 27,050 | 2,050 | 29,360 | 12 tháng |
| CFPT2609 | 400 | 20 (+5.26%) | 20,000 | 73,800 | -23,362 | 103,475 | 12 tháng |
| CHPG2609 | 1,080 | -40 (-3.57%) | 14,700 | 23,400 | -700 | 27,956 | 12 tháng |
| CMBB2609 | 530 | 20 (+3.92%) | 35,600 | 25,150 | -4,350 | 31,620 | 12 tháng |
| CMWG2610 | 680 | -40 (-5.56%) | 15,600 | 76,800 | -25,200 | 107,440 | 12 tháng |
| CSTB2606 | 2,690 | -140 (-4.95%) | 140,400 | 71,700 | 5,700 | 79,450 | 12 tháng |
| CTCB2606 | 520 | 20 (+4%) | 42,700 | 31,450 | -7,237 | 40,724 | 12 tháng |
| CVNM2603 | 830 | -20 (-2.35%) | 3,700 | 59,600 | -4,400 | 70,640 | 12 tháng |
| CK cơ sở: | HPG |
| Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) |
| Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 12 tháng |
| Ngày phát hành: | 04/08/2023 |
| Ngày niêm yết: | 23/08/2023 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 25/08/2023 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 01/08/2024 |
| Ngày đáo hạn: | 05/08/2024 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 2 : 1 |
| TLCĐ điều chỉnh: | 1.8179 : 1 |
| Giá phát hành: | 2,800 |
| Giá thực hiện: | 29,000 |
| Giá TH điều chỉnh: | 26,359 |
| Khối lượng Niêm yết: | 10,000,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 10,000,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |