Chứng quyền HPG/ACBS/Call/EU/Cash/9M/29 (HOSE: CHPG2306)
CW HPG/ACBS/Call/EU/Cash/9M/29
1,930
Mở cửa1,900
Cao nhất2,010
Thấp nhất1,900
Cao nhất NY3,210
Thấp nhất NY850
KLGD357,800
NN mua-
NN bán-
KLCPLH24,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở25,800
Giá thực hiện20,000
Hòa vốn **25,790
S-X *5,800
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (HPG)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2307 | 1,080 | 30 (+2.86%) | 1,336,200 | 4,034 | 26,986 | KIS | 7 tháng |
CHPG2309 | 1,500 | 40 (+2.74%) | 454,200 | 2,700 | 28,500 | ACBS | 12 tháng |
CHPG2311 | 1,310 | -40 (-2.96%) | 192,900 | 5,466 | 26,474 | KIS | 6 tháng |
CHPG2312 | 850 | 30 (+3.66%) | 674,000 | 2,923 | 27,177 | KIS | 7 tháng |
CHPG2313 | 1,180 | 30 (+2.61%) | 267,800 | 3,367 | 28,053 | KIS | 9 tháng |
CHPG2314 | 2,940 | 40 (+1.38%) | 96,300 | 5,250 | 27,330 | PHS | 9 tháng |
CHPG2315 | 1,650 | 150 (+10%) | 100 | -1,077 | 34,377 | KIS | 12 tháng |
CHPG2316 | 1,110 | -30 (-2.63%) | 72,700 | -2,188 | 33,328 | KIS | 15 tháng |
CHPG2317 | 640 | -30 (-4.48%) | 513,700 | -188 | 29,448 | KIS | 8 tháng |
CHPG2318 | 540 | 20 (+3.85%) | 75,000 | -2,522 | 31,382 | KIS | 9 tháng |
CHPG2319 | 770 | 10 (+1.32%) | 17,600 | -3,411 | 33,191 | KIS | 12 tháng |
CHPG2320 | 470 | 40 (+9.30%) | 159,100 | -300 | 27,940 | VND | 5 tháng |
CHPG2321 | 1,600 | -20 (-1.23%) | 179,300 | 2,200 | 29,300 | VND | 9 tháng |
CHPG2322 | 1,780 | 60 (+3.49%) | 107,300 | -3,300 | 33,560 | VND | 12 tháng |
CHPG2323 | 160 | 10 (+6.67%) | 1,902,400 | 700 | 26,640 | SSI | 4 tháng |
CHPG2324 | 420 | 10 (+2.44%) | 1,753,000 | 700 | 27,680 | SSI | 5 tháng |
CHPG2325 | 370 | 20 (+5.71%) | 2,532,200 | -800 | 28,980 | SSI | 6 tháng |
CHPG2326 | 670 | 10 (+1.52%) | 321,100 | -800 | 30,180 | SSI | 9 tháng |
CHPG2327 | 640 | (0.00%) | 4,000 | -2,300 | 30,280 | HCM | 6 tháng |
CHPG2328 | 1,430 | 70 (+5.15%) | 200 | -1,800 | 31,360 | HCM | 9 tháng |
CHPG2329 | 1,790 | (0.00%) | -2,300 | 32,580 | HCM | 12 tháng | |
CHPG2330 | 390 | (0.00%) | 230,900 | -4,300 | 32,170 | ACBS | 7 tháng |
CHPG2331 | 800 | 20 (+2.56%) | 5,400 | -1,300 | 32,800 | SSI | 12 tháng |
CHPG2332 | 820 | (0.00%) | 13,600 | -1,800 | 33,420 | SSI | 13 tháng |
CHPG2333 | 830 | -20 (-2.35%) | 11,500 | -2,300 | 33,980 | SSI | 14 tháng |
CHPG2334 | 640 | (0.00%) | 41,600 | -2,800 | 34,620 | SSI | 15 tháng |
CHPG2335 | 640 | -60 (-8.57%) | 20,000 | -411 | 29,671 | KIS | 4 tháng |
CHPG2336 | 1,010 | -40 (-3.81%) | 100 | -1,411 | 32,151 | KIS | 7 tháng |
CHPG2337 | 1,160 | (0.00%) | -2,966 | 34,306 | KIS | 9 tháng | |
CHPG2338 | 1,400 | 10 (+0.72%) | 7,000 | -3,299 | 35,599 | KIS | 12 tháng |
CHPG2339 | 4,070 | -70 (-1.69%) | 600 | -3,522 | 38,362 | KIS | 15 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (ACBS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2309 | 1,500 | 40 (+2.74%) | 454,200 | 26,700 | 2,700 | 28,500 | 12 tháng |
CMBB2306 | 1,520 | 130 (+9.35%) | 452,300 | 17,850 | 457 | 20,037 | 12 tháng |
CMSN2302 | 1,530 | 70 (+4.79%) | 16,100 | 61,300 | -4,700 | 75,180 | 12 tháng |
CMWG2305 | 1,820 | 10 (+0.55%) | 240,000 | 38,000 | 2,342 | 42,869 | 12 tháng |
CSTB2306 | 1,690 | 190 (+12.67%) | 428,900 | 28,150 | -1,850 | 33,380 | 12 tháng |
CTCB2302 | 1,910 | 140 (+7.91%) | 35,800 | 29,950 | 2,950 | 32,730 | 12 tháng |
CVHM2302 | 1,010 | 40 (+4.12%) | 168,600 | 40,750 | -9,250 | 54,040 | 12 tháng |
CVIB2302 | 1,200 | 40 (+3.45%) | 1,500 | 18,700 | -450 | 21,148 | 12 tháng |
CVRE2303 | 1,250 | -10 (-0.79%) | 4,400 | 22,800 | -2,200 | 28,750 | 12 tháng |
CFPT2311 | 830 | 20 (+2.47%) | 75,100 | 91,100 | 2,140 | 97,160 | 7 tháng |
CHPG2330 | 390 | (0.00%) | 230,900 | 26,700 | -4,300 | 32,170 | 7 tháng |
CMBB2313 | 370 | (0.00%) | 17,850 | -3,150 | 21,740 | 7 tháng | |
CTCB2308 | 350 | -40 (-10.26%) | 700 | 29,950 | -7,050 | 38,050 | 7 tháng |
CMWG2316 | 750 | (0.00%) | 62,600 | 38,000 | -10,000 | 52,500 | 10 tháng |
CSTB2334 | 2,530 | 140 (+5.86%) | 136,100 | 28,150 | 1,150 | 34,590 | 10 tháng |
CVIB2306 | 1,760 | -40 (-2.22%) | 25,900 | 18,700 | 1,700 | 20,520 | 10 tháng |
CK cơ sở: | HPG |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) |
Tổ chức phát hành CW: | Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 9 tháng |
Ngày phát hành: | 09/02/2023 |
Ngày niêm yết: | 09/03/2023 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 13/03/2023 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 07/11/2023 |
Ngày đáo hạn: | 09/11/2023 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 3 : 1 |
Giá phát hành: | 1,380 |
Giá thực hiện: | 20,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 24,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 24,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |