Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.08 (HOSE: CHPG2017)
CW.HPG.KIS.M.CA.T.08
Ngừng giao dịch
3,140
140 (+4.67%)
09/02/2021 15:00
Mở cửa2,820
Cao nhất3,180
Thấp nhất2,820
Cao nhất NY4,450
Thấp nhất NY550
KLGD276,000
NN mua20,250
NN bán-
KLCPLH3,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở41,800
Giá thực hiện28,888
Hòa vốn **41,448
S-X *12,912
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (HPG)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2010 | 6,000 | 130 (+2.21%) | 406,900 | 19,491 | 46,766 | KIS | 10 tháng |
CHPG2014 | 31,000 | 800 (+2.65%) | 14,500 | 24,920 | 47,041 | SSI | 9 tháng |
CHPG2018 | 4,360 | 50 (+1.16%) | 753,100 | 16,601 | 47,439 | KIS | 9 tháng |
CHPG2020 | 21,300 | 100 (+0.47%) | 10,100 | 20,600 | 47,300 | VND | 9 tháng |
CHPG2021 | 11,000 | 110 (+1.01%) | 87,500 | 21,600 | 47,000 | HCM | 6 tháng |
CHPG2022 | 10,200 | 460 (+4.72%) | 182,600 | 19,600 | 47,400 | HCM | 7 tháng |
CHPG2024 | 9,310 | 10 (+0.11%) | 61,300 | 19,100 | 46,120 | BSI | 6 tháng |
CHPG2025 | 13,000 | 200 (+1.56%) | 19,300 | 12,600 | 47,000 | VCI | 6 tháng |
CHPG2026 | 6,000 | 100 (+1.69%) | 167,700 | 10,100 | 48,500 | MBS | 5 tháng |
CHPG2101 | 4,150 | -10 (-0.24%) | 82,100 | -288 | 63,488 | KIS | 9 tháng |
CHPG2102 | 10,620 | 120 (+1.14%) | 91,200 | 5,600 | 51,620 | ACBS | 6 tháng |
CHPG2103 | 5,600 | 220 (+4.09%) | 460,100 | 4,600 | 53,200 | VND | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (KIS)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2010 | 6,000 | 130 (+2.21%) | 406,900 | 46,600 | 19,491 | 46,766 | 10 tháng |
CSTB2006 | 3,220 | 50 (+1.58%) | 89,700 | 19,250 | 6,362 | 19,328 | 10 tháng |
CVRE2007 | 940 | -70 (-6.93%) | 274,800 | 34,400 | 1,067 | 38,033 | 10 tháng |
CVNM2007 | 310 | -150 (-32.61%) | 114,700 | 104,500 | -8,447 | 115,468 | 9 tháng |
CNVL2002 | 4,060 | -50 (-1.22%) | 18,500 | 79,200 | 19,995 | 79,273 | 9 tháng |
CHDB2007 | 3,390 | 350 (+11.51%) | 775,500 | 26,750 | 9,895 | 27,142 | 9 tháng |
CMSN2007 | 4,000 | (0.00%) | 3,200 | 90,800 | 34,605 | 95,722 | 9 tháng |
CSBT2007 | 3,880 | -30 (-0.77%) | 567,800 | 22,800 | 7,304 | 23,012 | 9 tháng |
CSTB2007 | 4,240 | 20 (+0.47%) | 273,900 | 19,250 | 8,251 | 19,479 | 10 tháng |
CVHM2006 | 1,220 | -50 (-3.94%) | 796,900 | 102,600 | 17,712 | 109,288 | 9 tháng |
CVIC2004 | 900 | -100 (-10%) | 384,800 | 107,200 | 7,201 | 117,999 | 9 tháng |
CVJC2004 | 1,410 | 20 (+1.44%) | 101,000 | 137,800 | 22,289 | 143,711 | 9 tháng |
CVRE2009 | 1,490 | 50 (+3.47%) | 684,100 | 34,400 | 3,401 | 38,449 | 10 tháng |
CHPG2018 | 4,360 | 50 (+1.16%) | 753,100 | 46,600 | 16,601 | 47,439 | 9 tháng |
CMSN2009 | 3,800 | -130 (-3.31%) | 7,300 | 90,800 | 29,535 | 98,816 | 9 tháng |
CNVL2003 | 2,150 | -20 (-0.92%) | 157,800 | 79,200 | 15,952 | 84,502 | 9 tháng |
CSTB2010 | 3,900 | 120 (+3.17%) | 257,900 | 19,250 | 7,251 | 19,799 | 9 tháng |
CVHM2008 | 2,480 | (0.00%) | 239,200 | 102,600 | 13,712 | 113,688 | 9 tháng |
CVIC2005 | 1,820 | -40 (-2.15%) | 157,100 | 107,200 | 332 | 125,068 | 9 tháng |
CVJC2006 | 1,850 | 70 (+3.93%) | 322,600 | 137,800 | 26,689 | 148,111 | 9 tháng |
CVNM2011 | 1,480 | -30 (-1.99%) | 219,000 | 104,500 | -3,877 | 132,441 | 9 tháng |
CVRE2011 | 1,800 | 10 (+0.56%) | 506,700 | 34,400 | 2,512 | 39,088 | 9 tháng |
CKDH2001 | 2,190 | (0.00%) | 55,400 | 32,750 | 6,528 | 34,982 | 7 tháng |
CKDH2002 | 2,480 | 70 (+2.90%) | 255,400 | 32,750 | 5,417 | 37,253 | 10 tháng |
CTCH2001 | 1,800 | -40 (-2.17%) | 322,700 | 22,550 | 223 | 29,351 | 7 tháng |
CTCH2003 | 2,150 | -30 (-1.38%) | 219,400 | 22,550 | -861 | 31,800 | 10 tháng |
CHDB2008 | 2,230 | 40 (+1.83%) | 167,300 | 26,750 | 6,353 | 27,425 | 6 tháng |
CSTB2016 | 2,950 | 50 (+1.72%) | 85,400 | 19,250 | 5,109 | 20,041 | 6 tháng |
CEIB2001 | 1,190 | -90 (-7.03%) | 26,200 | 18,500 | -318 | 30,718 | 4 tháng |
CVPB2017 | 2,120 | (0.00%) | 18,100 | 40,800 | 9,801 | 52,199 | 4 tháng |
CHDB2101 | 2,140 | 40 (+1.90%) | 58,700 | 26,750 | -3,138 | 40,588 | 9 tháng |
CHPG2101 | 4,150 | -10 (-0.24%) | 82,100 | 46,600 | -288 | 63,488 | 9 tháng |
CKDH2101 | 2,010 | -10 (-0.50%) | 173,000 | 32,750 | -583 | 43,383 | 9 tháng |
CMSN2101 | 2,100 | (0.00%) | 208,900 | 90,800 | -9,199 | 141,999 | 9 tháng |
CMSN2102 | 2,020 | 20 (+1%) | 93,200 | 90,800 | -20,311 | 151,511 | 9 tháng |
CNVL2101 | 2,050 | -50 (-2.38%) | 57,100 | 79,200 | 2,092 | 109,533 | 9 tháng |
CSBT2101 | 1,960 | -20 (-1.01%) | 135,600 | 22,800 | -1,866 | 34,466 | 9 tháng |
CSTB2101 | 2,810 | 40 (+1.44%) | 222,600 | 19,250 | -2,749 | 27,619 | 9 tháng |
CTCH2101 | 2,450 | -50 (-2%) | 59,200 | 22,550 | -1,511 | 33,621 | 9 tháng |
CVHM2101 | 2,300 | 10 (+0.44%) | 169,700 | 102,600 | -4,288 | 143,688 | 9 tháng |
CVIC2101 | 1,990 | -10 (-0.50%) | 21,500 | 107,200 | -19,688 | 166,688 | 9 tháng |
CVNM2101 | 2,200 | (0.00%) | 13,800 | 104,500 | -21,227 | 169,324 | 9 tháng |
CVRE2101 | 2,400 | 20 (+0.84%) | 72,600 | 34,400 | -167 | 44,167 | 9 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | HPG |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 6 tháng |
Ngày phát hành: | 14/08/2020 |
Ngày niêm yết: | 04/09/2020 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 08/09/2020 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 16/02/2021 |
Ngày đáo hạn: | 18/02/2021 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 4 : 1 |
Giá phát hành: | 1,000 |
Giá thực hiện: | 28,888 |
Khối lượng Niêm yết: | 3,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 3,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |