Chứng quyền HPG-HSC-MET03 (HOSE: CHPG2016)
CW HPG-HSC-MET03
12,950
Mở cửa12,710
Cao nhất12,950
Thấp nhất12,700
Cao nhất NY13,000
Thấp nhất NY2,300
KLGD13,100
NN mua-
NN bán-
KLCPLH5,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở44,900
Giá thực hiện22,498
Hòa vốn **43,687
S-X *22,402
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (HPG)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2402 | 560 | -40 (-6.67%) | 202,000 | -1,027 | 29,706 | ACBS | 12 tháng |
CHPG2406 | 890 | -10 (-1.11%) | 277,400 | -850 | 31,560 | SSI | 12 tháng |
CHPG2407 | 530 | -10 (-1.85%) | 442,900 | 1,150 | 28,120 | SSI | 4 tháng |
CHPG2408 | 880 | (0.00%) | 40,000 | 150 | 30,520 | SSI | 9 tháng |
CHPG2409 | 2,040 | 40 (+2%) | 56,000 | 2,150 | 31,120 | ACBS | 12 tháng |
CHPG2410 | 910 | (0.00%) | -850 | 31,640 | MBS | 9 tháng | |
CHPG2411 | 10 | -20 (-66.67%) | 1,273,200 | -2,849 | 30,039 | KIS | 4 tháng |
CHPG2412 | 250 | -10 (-3.85%) | 1,095,800 | -4,183 | 32,333 | KIS | 7 tháng |
CHPG2501 | 1,110 | 10 (+0.91%) | 753,400 | 1,650 | 28,830 | VPBankS | 6 tháng |
CHPG2502 | 1,350 | 230 (+20.54%) | 9,200 | -350 | 31,550 | VPBankS | 9 tháng |
CHPG2503 | 990 | (0.00%) | 18,200 | 150 | 28,980 | SSI | 5 tháng |
CHPG2504 | 1,580 | 10 (+0.64%) | 298,400 | -1,850 | 32,160 | SSI | 10 tháng |
CHPG2505 | 2,290 | 10 (+0.44%) | 15,000 | -2,850 | 34,580 | SSI | 15 tháng |
CHPG2506 | 1,210 | 10 (+0.83%) | 24,100 | -650 | 32,640 | BSI | 12 tháng |
CHPG2507 | 560 | (0.00%) | 8,600 | -2,450 | 30,720 | VCI | 6 tháng |
CHPG2508 | 2,020 | (0.00%) | 150 | 31,040 | HCM | 9 tháng | |
CHPG2509 | 890 | (0.00%) | 400 | -850 | 30,670 | TCBS | 6 tháng |
CHPG2510 | 1,370 | (0.00%) | 63,000 | -1,850 | 33,110 | TCBS | 12 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (HCM)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2508 | 2,020 | (0.00%) | 27,150 | 150 | 31,040 | 9 tháng | |
CTCB2506 | 1,390 | (0.00%) | 27,350 | 2,350 | 30,560 | 9 tháng | |
CVRE2505 | 1,760 | -110 (-5.88%) | 25,300 | 18,450 | 1,450 | 20,520 | 9 tháng |
CK cơ sở: | HPG |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 6 tháng |
Ngày phát hành: | 14/07/2020 |
Ngày niêm yết: | 06/08/2020 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 10/08/2020 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 12/01/2021 |
Ngày đáo hạn: | 14/01/2021 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 1.64 : 1 |
Giá phát hành: | 2,200 |
Giá thực hiện: | 22,498 |
Khối lượng Niêm yết: | 5,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 5,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |