Chứng quyền HPG/9M/SSI/C/EU/Cash-06 (HOSE: CHPG2014)
CW HPG/9M/SSI/C/EU/Cash-06
27,370
170 (+0.63%)
22/01/2021 15:00
Mở cửa28,750
Cao nhất28,750
Thấp nhất27,370
Cao nhất NY29,650
Thấp nhất NY6,100
KLGD500
NN mua-
NN bán-
KLCPLH3,000,000
Số ngày đến hạn85
Giá CK cơ sở43,650
Giá thực hiện26,500
Hòa vốn **53,870
S-X *17,150
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
22/01/2021 | 27,370 | 170 (+0.63%) | 500 |
21/01/2021 | 27,200 | 1,400 (+5.43%) | 15,500 |
20/01/2021 | 25,800 | -390 (-1.49%) | 49,400 |
19/01/2021 | 26,190 | -2,390 (-8.36%) | 52,000 |
18/01/2021 | 28,580 | -130 (-0.45%) | 400 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (HPG)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2010 | 5,850 | -50 (-0.85%) | 198,600 | 10,550 | 56,500 | KIS | 10 tháng |
CHPG2014 | 27,370 | 170 (+0.63%) | 500 | 17,150 | 53,870 | SSI | 9 tháng |
CHPG2015 | 27,640 | -10 (-0.04%) | 18,800 | 17,150 | 54,140 | SSI | 7.5 tháng |
CHPG2017 | 4,030 | 180 (+4.68%) | 324,000 | 14,762 | 45,008 | KIS | 6 tháng |
CHPG2018 | 4,630 | -280 (-5.70%) | 586,200 | 13,651 | 48,519 | KIS | 9 tháng |
CHPG2020 | 20,000 | -350 (-1.72%) | 25,400 | 17,650 | 46,000 | VND | 9 tháng |
CHPG2021 | 10,000 | 300 (+3.09%) | 59,300 | 18,650 | 45,000 | HCM | 6 tháng |
CHPG2022 | 9,700 | 100 (+1.04%) | 76,600 | 16,650 | 46,400 | HCM | 7 tháng |
CHPG2024 | 9,350 | -520 (-5.27%) | 331,200 | 16,150 | 46,200 | BSI | 6 tháng |
CHPG2025 | 13,450 | -450 (-3.24%) | 8,600 | 9,650 | 47,450 | VCI | 6 tháng |
CHPG2026 | 6,700 | -250 (-3.60%) | 193,100 | 7,150 | 49,900 | MBS | 5 tháng |
CHPG2101 | 3,980 | 760 (+23.60%) | 124,900 | -3,238 | 62,808 | KIS | 9 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (SSI)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2014 | 27,370 | 170 (+0.63%) | 500 | 43,650 | 17,150 | 53,870 | 9 tháng |
CHPG2015 | 27,640 | -10 (-0.04%) | 18,800 | 43,650 | 17,150 | 54,140 | 7.5 tháng |
CMWG2012 | 9,820 | 260 (+2.72%) | 19,900 | 127,200 | 47,200 | 129,100 | 5 tháng |
CPNJ2008 | 7,030 | 190 (+2.78%) | 40,300 | 84,000 | 34,000 | 85,150 | 5 tháng |
CVHM2007 | 4,980 | 120 (+2.47%) | 315,000 | 99,300 | 24,300 | 99,900 | 5 tháng |
CVJC2005 | 3,350 | 350 (+11.67%) | 192,600 | 133,800 | 33,800 | 133,500 | 5 tháng |
CVNM2010 | 2,590 | -170 (-6.16%) | 471,900 | 108,700 | -1,300 | 135,900 | 5 tháng |
CMBB2010 | 10,150 | -130 (-1.26%) | 253,400 | 25,600 | 9,600 | 26,150 | 8 tháng |
CMBB2011 | 9,710 | -100 (-1.02%) | 58,000 | 25,600 | 9,600 | 25,710 | 5 tháng |
CSTB2013 | 8,050 | -170 (-2.07%) | 163,500 | 19,950 | 7,950 | 20,050 | 5 tháng |
CSTB2014 | 8,260 | -240 (-2.82%) | 146,300 | 19,950 | 7,950 | 20,260 | 8 tháng |
CFPT2015 | 3,650 | 80 (+2.24%) | 318,700 | 66,900 | 16,900 | 68,250 | 5 tháng |
CFPT2016 | 4,050 | 150 (+3.85%) | 312,500 | 66,900 | 16,900 | 70,250 | 8 tháng |
CTCB2012 | 15,510 | (0.00%) | 269,800 | 36,300 | 14,300 | 37,510 | 8 tháng |
CVPB2015 | 11,780 | -380 (-3.13%) | 29,200 | 36,500 | 10,500 | 37,780 | 8 tháng |
CVRE2013 | 11,500 | 340 (+3.05%) | 97,600 | 36,900 | 9,400 | 39,000 | 8 tháng |
CTCB2013 | 13,950 | -150 (-1.06%) | 116,000 | 36,300 | 13,300 | 36,950 | 5 tháng |
CVPB2016 | 10,250 | 280 (+2.81%) | 71,500 | 36,500 | 9,500 | 37,250 | 5 tháng |
CVRE2014 | 10,500 | 390 (+3.86%) | 157,800 | 36,900 | 9,400 | 38,000 | 5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | HPG |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán SSI (SSI) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 9 tháng |
Ngày phát hành: | 17/07/2020 |
Ngày niêm yết: | 31/07/2020 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 04/08/2020 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 15/04/2021 |
Ngày đáo hạn: | 19/04/2021 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 1 : 1 |
Giá phát hành: | 7,200 |
Giá thực hiện: | 26,500 |
Khối lượng Niêm yết: | 3,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 3,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |