Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.02 (HOSE: CHPG1906)
CW.HPG.KIS.M.CA.T.02
Ngừng giao dịch
20
10 (+100%)
12/11/2019 15:00
Mở cửa10
Cao nhất30
Thấp nhất10
Cao nhất NY1,580
Thấp nhất NY10
KLGD725,590
NN mua1,829
NN bán39,819
KLCPLH5,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở23,000
Giá thực hiện28,088
Hòa vốn **28,128
S-X *-5,088
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (HPG)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2010 | 5,850 | -50 (-0.85%) | 198,600 | 10,550 | 56,500 | KIS | 10 tháng |
CHPG2014 | 27,370 | 170 (+0.63%) | 500 | 17,150 | 53,870 | SSI | 9 tháng |
CHPG2015 | 27,640 | -10 (-0.04%) | 18,800 | 17,150 | 54,140 | SSI | 7.5 tháng |
CHPG2017 | 4,030 | 180 (+4.68%) | 324,000 | 14,762 | 45,008 | KIS | 6 tháng |
CHPG2018 | 4,630 | -280 (-5.70%) | 586,200 | 13,651 | 48,519 | KIS | 9 tháng |
CHPG2020 | 20,000 | -350 (-1.72%) | 25,400 | 17,650 | 46,000 | VND | 9 tháng |
CHPG2021 | 10,000 | 300 (+3.09%) | 59,300 | 18,650 | 45,000 | HCM | 6 tháng |
CHPG2022 | 9,700 | 100 (+1.04%) | 76,600 | 16,650 | 46,400 | HCM | 7 tháng |
CHPG2024 | 9,350 | -520 (-5.27%) | 331,200 | 16,150 | 46,200 | BSI | 6 tháng |
CHPG2025 | 13,450 | -450 (-3.24%) | 8,600 | 9,650 | 47,450 | VCI | 6 tháng |
CHPG2026 | 6,700 | -250 (-3.60%) | 193,100 | 7,150 | 49,900 | MBS | 5 tháng |
CHPG2101 | 3,980 | 760 (+23.60%) | 124,900 | -3,238 | 62,808 | KIS | 9 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (KIS)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2010 | 5,850 | -50 (-0.85%) | 198,600 | 43,650 | 10,550 | 56,500 | 10 tháng |
CSTB2006 | 4,700 | -700 (-12.96%) | 172,800 | 19,950 | 7,062 | 22,288 | 10 tháng |
CVRE2007 | 1,910 | -50 (-2.55%) | 934,600 | 36,900 | 3,567 | 42,883 | 10 tháng |
CVNM2007 | 2,100 | -110 (-4.98%) | 71,900 | 108,700 | -30,188 | 159,888 | 9 tháng |
CNVL2002 | 5,900 | 200 (+3.51%) | 6,500 | 79,000 | 19,795 | 88,367 | 9 tháng |
CHDB2007 | 3,300 | -180 (-5.17%) | 124,200 | 26,100 | -1,672 | 44,272 | 9 tháng |
CMSN2007 | 5,550 | -50 (-0.89%) | 168,300 | 93,300 | 36,432 | 112,368 | 9 tháng |
CSBT2007 | 5,140 | -60 (-1.15%) | 211,300 | 23,850 | 7,851 | 26,279 | 9 tháng |
CSTB2007 | 4,700 | -380 (-7.48%) | 264,700 | 19,950 | 8,951 | 20,399 | 10 tháng |
CVHM2006 | 2,060 | -70 (-3.29%) | 714,900 | 99,300 | 14,412 | 126,088 | 9 tháng |
CVIC2004 | 1,950 | (0.00%) | 200,100 | 105,000 | 5,001 | 138,999 | 9 tháng |
CVJC2004 | 1,930 | -70 (-3.50%) | 68,500 | 133,800 | 18,289 | 154,111 | 9 tháng |
CVRE2009 | 2,080 | -50 (-2.35%) | 589,100 | 36,900 | 5,901 | 41,399 | 10 tháng |
CHPG2017 | 4,030 | 180 (+4.68%) | 324,000 | 43,650 | 14,762 | 45,008 | 6 tháng |
CHPG2018 | 4,630 | -280 (-5.70%) | 586,200 | 43,650 | 13,651 | 48,519 | 9 tháng |
CMSN2009 | 5,180 | 80 (+1.57%) | 119,000 | 93,300 | 31,301 | 113,799 | 9 tháng |
CVRE2010 | 2,010 | -110 (-5.19%) | 409,000 | 36,900 | 6,901 | 38,039 | 6 tháng |
CNVL2003 | 3,500 | -180 (-4.89%) | 411,300 | 79,000 | 15,752 | 97,848 | 9 tháng |
CSTB2010 | 4,390 | -200 (-4.36%) | 268,700 | 19,950 | 7,951 | 20,779 | 9 tháng |
CVHM2008 | 3,300 | -100 (-2.94%) | 180,600 | 99,300 | 10,412 | 121,888 | 9 tháng |
CVIC2005 | 2,590 | -10 (-0.38%) | 412,200 | 105,000 | -1,868 | 132,768 | 9 tháng |
CVJC2006 | 2,140 | 70 (+3.38%) | 215,600 | 133,800 | 22,689 | 153,911 | 9 tháng |
CVNM2011 | 2,100 | -200 (-8.70%) | 732,300 | 108,700 | -24,633 | 175,333 | 9 tháng |
CVRE2011 | 2,320 | -30 (-1.28%) | 632,800 | 36,900 | 5,012 | 41,168 | 9 tháng |
CKDH2001 | 2,750 | -70 (-2.48%) | 363,600 | 33,950 | 7,728 | 37,222 | 7 tháng |
CKDH2002 | 2,830 | 30 (+1.07%) | 306,500 | 33,950 | 6,617 | 38,653 | 10 tháng |
CKDH2003 | 2,210 | -40 (-1.78%) | 399,300 | 33,950 | 8,839 | 33,951 | 4 tháng |
CTCH2001 | 3,720 | 10 (+0.27%) | 260,100 | 25,900 | 3,012 | 37,768 | 7 tháng |
CTCH2002 | 1,730 | -160 (-8.47%) | 685,300 | 25,900 | 4,123 | 28,697 | 4 tháng |
CTCH2003 | 3,940 | 130 (+3.41%) | 197,600 | 25,900 | 1,901 | 39,759 | 10 tháng |
CHDB2008 | 3,000 | (0.00%) | 51,800 | 26,100 | 212 | 37,888 | 6 tháng |
CMSN2014 | 2,900 | -40 (-1.36%) | 279,100 | 93,300 | 5,422 | 116,878 | 4 tháng |
CSTB2015 | 3,600 | -200 (-5.26%) | 111,200 | 19,950 | 5,971 | 21,179 | 4 tháng |
CSTB2016 | 3,660 | -290 (-7.34%) | 192,500 | 19,950 | 5,809 | 21,461 | 6 tháng |
CVIC2007 | 1,700 | -150 (-8.11%) | 143,200 | 105,000 | -6,222 | 145,222 | 4 tháng |
CVNM2016 | 1,800 | -150 (-7.69%) | 146,900 | 108,700 | -4,688 | 149,388 | 4 tháng |
CEIB2001 | 1,980 | -50 (-2.46%) | 109,700 | 20,500 | 1,682 | 38,618 | 4 tháng |
CVPB2017 | 3,090 | 160 (+5.46%) | 59,200 | 36,500 | 5,501 | 61,899 | 4 tháng |
CHDB2101 | 2,160 | 360 (+20%) | 149,200 | 26,100 | -3,788 | 40,688 | 9 tháng |
CHPG2101 | 3,980 | 760 (+23.60%) | 124,900 | 43,650 | -3,238 | 62,808 | 9 tháng |
CKDH2101 | 2,760 | 460 (+20%) | 589,200 | 33,950 | 617 | 47,133 | 9 tháng |
CMSN2101 | 2,030 | 320 (+18.71%) | 39,700 | 93,300 | -6,699 | 140,599 | 9 tháng |
CMSN2102 | 1,920 | 320 (+20%) | 29,300 | 93,300 | -17,811 | 149,511 | 9 tháng |
CNVL2101 | 2,190 | 330 (+17.74%) | 304,700 | 79,000 | 1,892 | 111,747 | 9 tháng |
CSBT2101 | 2,150 | 330 (+18.13%) | 118,000 | 23,850 | -816 | 35,416 | 9 tháng |
CSTB2101 | 3,430 | 700 (+25.64%) | 150,700 | 19,950 | -2,049 | 28,859 | 9 tháng |
CTCH2101 | 2,910 | 440 (+17.81%) | 237,700 | 25,900 | 1,234 | 36,306 | 9 tháng |
CVHM2101 | 2,840 | 430 (+17.84%) | 375,700 | 99,300 | -7,588 | 152,328 | 9 tháng |
CVIC2101 | 2,290 | 360 (+18.65%) | 135,500 | 105,000 | -21,888 | 172,688 | 9 tháng |
CVNM2101 | 2,570 | 380 (+17.35%) | 303,600 | 108,700 | -18,188 | 178,288 | 9 tháng |
CVRE2101 | 3,430 | 630 (+22.50%) | 76,400 | 36,900 | 2,333 | 48,287 | 9 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | HPG |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 3 tháng |
Ngày phát hành: | 14/08/2019 |
Ngày niêm yết: | 28/08/2019 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 30/08/2019 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 12/11/2019 |
Ngày đáo hạn: | 14/11/2019 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 2 : 1 |
Giá phát hành: | 1,500 |
Giá thực hiện: | 28,088 |
Khối lượng Niêm yết: | 5,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 5,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |