Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.02 (HOSE: CHDB2003)
CW.HDB.KIS.M.CA.T.02
Ngừng giao dịch
2,330
(%)
14/12/2020 15:00
Mở cửa2,410
Cao nhất2,410
Thấp nhất2,310
Cao nhất NY3,230
Thấp nhất NY70
KLGD88,670
NN mua5,520,000
NN bán10,000
KLCPLH2,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở22,350
Giá thực hiện32,123
Hòa vốn **22,324
S-X *2,854
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (HDB)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDB2007 | 3,280 | -170 (-4.93%) | 233,500 | 9,445 | 26,809 | KIS | 9 tháng |
CHDB2008 | 2,050 | -200 (-8.89%) | 171,100 | 5,903 | 26,858 | KIS | 6 tháng |
CHDB2101 | 2,090 | -50 (-2.34%) | 257,700 | -3,588 | 40,338 | KIS | 9 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (KIS)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDB2007 | 3,280 | -170 (-4.93%) | 233,500 | 26,300 | 9,445 | 26,809 | 9 tháng |
CMSN2007 | 4,750 | -440 (-8.48%) | 192,200 | 98,200 | 42,005 | 103,133 | 9 tháng |
CSBT2007 | 2,660 | -360 (-11.92%) | 830,800 | 19,700 | 4,204 | 20,649 | 9 tháng |
CSTB2007 | 5,380 | -440 (-7.56%) | 525,800 | 21,000 | 10,001 | 21,759 | 10 tháng |
CVHM2006 | 1,100 | -240 (-17.91%) | 1,452,700 | 103,100 | 18,212 | 106,888 | 9 tháng |
CVIC2004 | 2,010 | -200 (-9.05%) | 566,400 | 138,800 | 38,801 | 140,199 | 9 tháng |
CVJC2004 | 800 | -60 (-6.98%) | 190,600 | 130,400 | 14,889 | 131,511 | 9 tháng |
CVRE2009 | 1,200 | -210 (-14.89%) | 781,600 | 32,200 | 1,201 | 36,999 | 10 tháng |
CHPG2018 | 6,580 | -250 (-3.66%) | 1,670,700 | 55,000 | 25,001 | 56,319 | 9 tháng |
CMSN2009 | 4,560 | -730 (-13.80%) | 121,400 | 98,200 | 36,935 | 106,326 | 9 tháng |
CNVL2003 | 4,510 | -220 (-4.65%) | 618,400 | 107,300 | 44,052 | 107,832 | 9 tháng |
CSTB2010 | 4,950 | -550 (-10%) | 266,400 | 21,000 | 9,001 | 21,899 | 9 tháng |
CVHM2008 | 3,600 | -230 (-6.01%) | 914,200 | 103,100 | 14,212 | 124,888 | 9 tháng |
CVIC2005 | 4,000 | -400 (-9.09%) | 614,500 | 138,800 | 31,932 | 146,868 | 9 tháng |
CVJC2006 | 1,600 | 50 (+3.23%) | 871,600 | 130,400 | 19,289 | 143,111 | 9 tháng |
CVNM2011 | 1,450 | -50 (-3.33%) | 865,200 | 98,000 | -10,377 | 131,954 | 9 tháng |
CVRE2011 | 1,610 | -240 (-12.97%) | 647,700 | 32,200 | 312 | 38,328 | 9 tháng |
CKDH2001 | 2,000 | -110 (-5.21%) | 266,500 | 33,000 | 6,778 | 34,222 | 7 tháng |
CKDH2002 | 2,600 | 30 (+1.17%) | 316,200 | 33,000 | 5,667 | 37,733 | 10 tháng |
CTCH2001 | 1,000 | -190 (-15.97%) | 720,700 | 21,500 | -827 | 26,229 | 7 tháng |
CTCH2003 | 2,110 | -20 (-0.94%) | 325,900 | 21,500 | -1,911 | 31,644 | 10 tháng |
CHDB2008 | 2,050 | -200 (-8.89%) | 171,100 | 26,300 | 5,903 | 26,858 | 6 tháng |
CSTB2016 | 3,760 | -440 (-10.48%) | 195,300 | 21,000 | 6,859 | 21,661 | 6 tháng |
CHDB2101 | 2,090 | -50 (-2.34%) | 257,700 | 26,300 | -3,588 | 40,338 | 9 tháng |
CHPG2101 | 5,150 | -250 (-4.63%) | 197,500 | 55,000 | 8,112 | 67,488 | 9 tháng |
CKDH2101 | 2,280 | 70 (+3.17%) | 208,600 | 33,000 | -333 | 44,733 | 9 tháng |
CMSN2101 | 2,600 | -300 (-10.34%) | 261,900 | 98,200 | -1,799 | 151,999 | 9 tháng |
CMSN2102 | 2,710 | -270 (-9.06%) | 258,700 | 98,200 | -12,911 | 165,311 | 9 tháng |
CNVL2101 | 2,660 | -160 (-5.67%) | 163,100 | 107,300 | 30,192 | 119,181 | 9 tháng |
CSBT2101 | 1,870 | 10 (+0.54%) | 131,600 | 19,700 | -4,966 | 34,016 | 9 tháng |
CSTB2101 | 3,100 | -20 (-0.64%) | 271,300 | 21,000 | -999 | 28,199 | 9 tháng |
CTCH2101 | 2,410 | -20 (-0.82%) | 89,500 | 21,500 | -2,561 | 33,465 | 9 tháng |
CVHM2101 | 3,080 | -160 (-4.94%) | 210,000 | 103,100 | -3,788 | 156,168 | 9 tháng |
CVIC2101 | 2,900 | -140 (-4.61%) | 173,600 | 138,800 | 11,912 | 184,888 | 9 tháng |
CVNM2101 | 2,450 | 130 (+5.60%) | 233,000 | 98,000 | -27,727 | 174,279 | 9 tháng |
CVRE2101 | 2,520 | -380 (-13.10%) | 135,300 | 32,200 | -2,367 | 44,647 | 9 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | HDB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HOSE: HDB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 11 tháng |
Ngày phát hành: | 16/01/2020 |
Ngày niêm yết: | 17/02/2020 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 19/02/2020 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 14/12/2020 |
Ngày đáo hạn: | 16/12/2020 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 2 : 1 |
TLCĐ điều chỉnh: | 1.2138 : 1 |
Giá phát hành: | 2,700 |
Giá thực hiện: | 32,123 |
Giá TH điều chỉnh: | 19,496 |
Khối lượng Niêm yết: | 2,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 2,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |