Chứng quyền CHDB05MBS19CE (HOSE: CHDB2002)
CW CHDB05MBS19CE
Ngừng giao dịch
10
(%)
08/04/2020 15:00
Mở cửa10
Cao nhất10
Thấp nhất10
Cao nhất NY3,500
Thấp nhất NY10
KLGD85,350
NN mua-
NN bán-
KLCPLH1,500,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở20,650
Giá thực hiện26,000
Hòa vốn **26,020
S-X *-5,350
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (HDB)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDB2201 | 120 | (0.00%) | 26,400 | -4,649 | 31,599 | KIS | 9 tháng |
CHDB2204 | 90 | (0.00%) | 25,200 | -5,150 | 31,680 | VCI | 6 tháng |
CHDB2205 | 520 | -10 (-1.89%) | 66,300 | -761 | 29,711 | KIS | 6 tháng |
CHDB2206 | 390 | -10 (-2.50%) | 97,900 | -3,649 | 33,119 | KIS | 7 tháng |
CHDB2207 | 1,690 | 40 (+2.42%) | 1,500 | 1,850 | 29,570 | MBS | 6 tháng |
CHDB2208 | 1,450 | 20 (+1.40%) | 32,600 | 2,351 | 31,249 | KIS | 9 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (MBS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CACB2203 | 680 | -20 (-2.86%) | 31,000 | 24,850 | -1,571 | 28,055 | 6 tháng |
CHPG2211 | 190 | 30 (+18.75%) | 348,300 | 24,550 | -9,112 | 34,237 | 6 tháng |
CPOW2203 | 110 | -10 (-8.33%) | 1,083,000 | 14,100 | -1,600 | 15,920 | 4.5 tháng |
CSTB2209 | 550 | -40 (-6.78%) | 48,400 | 25,550 | -6,450 | 33,650 | 6 tháng |
CTCB2205 | 430 | -10 (-2.27%) | 2,700 | 39,000 | -7,500 | 48,650 | 6 tháng |
CVHM2207 | 400 | (0.00%) | 61,300 | -9,629 | 74,038 | 6 tháng | |
CVIC2206 | 200 | -30 (-13.04%) | 67,000 | 65,900 | -16,600 | 84,500 | 5 tháng |
CVNM2206 | 600 | 10 (+1.69%) | 2,000 | 71,800 | -5,573 | 82,596 | 6 tháng |
CVPB2205 | 200 | (0.00%) | 1,200 | 30,150 | -7,350 | 38,300 | 5 tháng |
CFPT2204 | 1,480 | -10 (-0.67%) | 250,400 | 88,700 | 1,202 | 99,708 | 6 tháng |
CHDB2207 | 1,690 | 40 (+2.42%) | 1,500 | 26,350 | 1,850 | 29,570 | 6 tháng |
CKDH2208 | 1,740 | -20 (-1.14%) | 265,400 | 38,850 | 2,959 | 43,791 | 6 tháng |
CMSN2208 | 960 | (0.00%) | 73,900 | 109,000 | 4,767 | 118,527 | 4 tháng |
CVRE2210 | 1,180 | -50 (-4.07%) | 41,300 | 29,300 | 500 | 33,520 | 6 tháng |
CMWG2207 | 830 | 100 (+13.70%) | 165,800 | 66,000 | -8,565 | 79,520 | 5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | HDB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HOSE: HDB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán MB (MBS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 3 tháng |
Ngày phát hành: | 10/01/2020 |
Ngày niêm yết: | 03/02/2020 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 05/02/2020 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 08/04/2020 |
Ngày đáo hạn: | 10/04/2020 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 2 : 1 |
Giá phát hành: | 1,950 |
Giá thực hiện: | 26,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 1,500,000 |
Khối lượng lưu hành: | 1,500,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |