Chứng quyền FPT-HSC-MET14 (HOSE: CFPT2309)
CW FPT-HSC-MET14
5,590
Mở cửa5,350
Cao nhất5,640
Thấp nhất5,350
Cao nhất NY5,640
Thấp nhất NY1,600
KLGD47,900
NN mua-
NN bán-
KLCPLH5,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở127,300
Giá thực hiện80,064
Hòa vốn **124,281
S-X *47,236
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (FPT)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFPT2517 | 10 | (0.00%) | 13,800 | -33,589 | 105,975 | SSI | 12 tháng |
| CFPT2518 | 190 | -10 (-5%) | 132,700 | -33,589 | 107,524 | SSI | 15 tháng |
| CFPT2520 | 20 | (0.00%) | 500,400 | -57,747 | 130,344 | PHS | 12 tháng |
| CFPT2521 | 10 | (0.00%) | 21,900 | -48,938 | 121,426 | PHS | 11 tháng |
| CFPT2524 | 10 | (0.00%) | 1,000 | -45,166 | 117,713 | KIS | 10 tháng |
| CFPT2526 | 10 | (0.00%) | -41,813 | 114,211 | MSVN | 9 tháng | |
| CFPT2528 | 560 | -30 (-5.08%) | 1,400 | -18,851 | 95,585 | VND | 11 tháng |
| CFPT2529 | 760 | -80 (-9.52%) | 1,222,000 | -33,499 | 111,816 | VND | 17 tháng |
| CFPT2532 | 220 | -20 (-8.33%) | 27,100 | -28,650 | 103,562 | KAFI | 12 tháng |
| CFPT2533 | 360 | -20 (-5.26%) | 198,700 | -32,608 | 109,184 | KAFI | 15 tháng |
| CFPT2601 | 10 | (0.00%) | -25,355 | 97,754 | TCX | 6 tháng | |
| CFPT2602 | 180 | -60 (-25%) | 702,500 | -26,341 | 100,417 | TCX | 9 tháng |
| CFPT2603 | 410 | -30 (-6.82%) | 81,600 | -28,314 | 104,658 | TCX | 12 tháng |
| CFPT2604 | 540 | (0.00%) | 18,700 | -22,396 | 100,022 | LPBS | 12 tháng |
| CFPT2605 | 20 | -10 (-33.33%) | 163,800 | -16,477 | 88,974 | VPX | 6 tháng |
| CFPT2606 | 180 | -60 (-25%) | 497,300 | -28,314 | 102,390 | VPX | 9 tháng |
| CFPT2607 | 10 | (0.00%) | 850,300 | -19,436 | 91,786 | SSI | 6 tháng |
| CFPT2608 | 310 | -30 (-8.82%) | 30,100 | -22,396 | 96,225 | SSI | 9 tháng |
| CFPT2609 | 380 | -10 (-2.56%) | 65,500 | -24,862 | 103,159 | HCM | 12 tháng |
| CFPT2610 | 610 | (0.00%) | 970,700 | -11,545 | 91,066 | ACBS | 10 tháng |
| CFPT2611 | 720 | -30 (-4%) | 200,100 | -8,700 | 95,400 | PHS | 11 tháng |
| CFPT2612 | 620 | -10 (-1.59%) | 1,223,400 | -4,700 | 91,260 | PHS | 10 tháng |
| CFPT2613 | 880 | 30 (+3.53%) | 138,200 | -6,700 | 87,800 | SSV | 6 tháng |
| CFPT2614 | 1,080 | -50 (-4.42%) | 249,000 | -7,700 | 90,800 | SSV | 9 tháng |
| CFPT2615 | 1,570 | -450 (-22.28%) | 271,500 | -1,681 | 89,468 | MSVN | 10 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (HCM)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACB2606 | 850 | (0.00%) | 1,036,700 | 22,000 | 443 | 24,488 | 12 tháng |
| CFPT2609 | 380 | -10 (-2.56%) | 65,500 | 72,300 | -24,862 | 103,159 | 12 tháng |
| CHPG2609 | 1,160 | -10 (-0.85%) | 42,500 | 24,000 | -100 | 28,242 | 12 tháng |
| CMBB2609 | 510 | -30 (-5.56%) | 150,300 | 25,200 | -4,300 | 31,540 | 12 tháng |
| CMWG2610 | 680 | 30 (+4.62%) | 29,900 | 79,100 | -22,900 | 107,440 | 12 tháng |
| CSTB2606 | 2,800 | 170 (+6.46%) | 1,755,500 | 72,100 | 6,100 | 80,000 | 12 tháng |
| CTCB2606 | 510 | -10 (-1.92%) | 61,500 | 31,450 | -7,237 | 40,685 | 12 tháng |
| CVNM2603 | 850 | 10 (+1.19%) | 34,400 | 59,000 | -5,000 | 70,800 | 12 tháng |
| CK cơ sở: | FPT |
| Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP FPT (HOSE: FPT) |
| Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 9 tháng |
| Ngày phát hành: | 04/08/2023 |
| Ngày niêm yết: | 23/08/2023 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 25/08/2023 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 02/05/2024 |
| Ngày đáo hạn: | 06/05/2024 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 7.91 : 1 |
| Giá phát hành: | 2,000 |
| Giá thực hiện: | 80,064 |
| Khối lượng Niêm yết: | 5,000,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 5,000,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |