Chứng quyền FPT-HSC-MET12 (HOSE: CFPT2214)
CW FPT-HSC-MET12
2,670
Mở cửa2,660
Cao nhất2,680
Thấp nhất2,660
Cao nhất NY4,200
Thấp nhất NY1,090
KLGD8,500
NN mua-
NN bán-
KLCPLH7,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở85,000
Giá thực hiện76,000
Hòa vốn **87,278
S-X *20,413
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (FPT)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFPT2517 | 10 | (0.00%) | 77,000 | -30,889 | 105,975 | SSI | 12 tháng |
| CFPT2518 | 220 | -30 (-12%) | 163,400 | -30,889 | 107,783 | SSI | 15 tháng |
| CFPT2520 | 40 | (0.00%) | 82,100 | -55,047 | 130,641 | PHS | 12 tháng |
| CFPT2521 | 30 | -10 (-25%) | 44,800 | -46,238 | 121,803 | PHS | 11 tháng |
| CFPT2524 | 50 | (0.00%) | -42,466 | 118,703 | KIS | 10 tháng | |
| CFPT2526 | 30 | (0.00%) | 600 | -39,113 | 114,409 | MSVN | 9 tháng |
| CFPT2528 | 600 | -30 (-4.76%) | 68,300 | -16,151 | 95,902 | VND | 11 tháng |
| CFPT2529 | 920 | -50 (-5.15%) | 1,263,900 | -30,799 | 113,083 | VND | 17 tháng |
| CFPT2532 | 280 | -30 (-9.68%) | 87,500 | -25,950 | 104,275 | KAFI | 12 tháng |
| CFPT2533 | 450 | -60 (-11.76%) | 130,900 | -29,908 | 110,253 | KAFI | 15 tháng |
| CFPT2601 | 40 | -10 (-20%) | 114,500 | -22,655 | 98,049 | TCX | 6 tháng |
| CFPT2602 | 260 | -60 (-18.75%) | 645,300 | -23,641 | 101,206 | TCX | 9 tháng |
| CFPT2603 | 510 | -60 (-10.53%) | 291,500 | -25,614 | 105,645 | TCX | 12 tháng |
| CFPT2604 | 610 | -30 (-4.69%) | 18,600 | -19,696 | 100,713 | LPBS | 12 tháng |
| CFPT2605 | 110 | -20 (-15.38%) | 160,700 | -13,777 | 89,862 | VPX | 6 tháng |
| CFPT2606 | 250 | -10 (-3.85%) | 30,400 | -25,614 | 103,080 | VPX | 9 tháng |
| CFPT2607 | 30 | -20 (-40%) | 90,400 | -16,736 | 91,884 | SSI | 6 tháng |
| CFPT2608 | 390 | -30 (-7.14%) | 35,500 | -19,696 | 96,619 | SSI | 9 tháng |
| CFPT2609 | 440 | -10 (-2.22%) | 10,000 | -22,162 | 104,106 | HCM | 12 tháng |
| CFPT2610 | 670 | -20 (-2.90%) | 1,333,600 | -8,845 | 91,776 | ACBS | 10 tháng |
| CFPT2611 | 810 | -40 (-4.71%) | 200 | -6,000 | 97,200 | PHS | 11 tháng |
| CFPT2612 | 730 | -20 (-2.67%) | 249,400 | -2,000 | 93,790 | PHS | 10 tháng |
| CFPT2613 | 1,320 | 240 (+22.22%) | 38,700 | -4,000 | 92,200 | SSV | 6 tháng |
| CFPT2614 | 1,270 | -480 (-27.43%) | 55,400 | -5,000 | 92,700 | SSV | 9 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (HCM)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACB2606 | 980 | 20 (+2.08%) | 660,000 | 26,150 | 1,150 | 28,920 | 12 tháng |
| CFPT2609 | 440 | -10 (-2.22%) | 10,000 | 75,000 | -22,162 | 104,106 | 12 tháng |
| CHPG2609 | 1,140 | (0.00%) | 14,100 | 23,750 | -350 | 28,170 | 12 tháng |
| CMBB2609 | 510 | (0.00%) | 65,300 | 25,000 | -4,500 | 31,540 | 12 tháng |
| CMWG2610 | 750 | -10 (-1.32%) | 11,900 | 78,000 | -24,000 | 108,000 | 12 tháng |
| CSTB2606 | 2,400 | 20 (+0.84%) | 320,000 | 69,800 | 3,800 | 78,000 | 12 tháng |
| CTCB2606 | 520 | 10 (+1.96%) | 230,400 | 31,700 | -6,987 | 40,724 | 12 tháng |
| CVNM2603 | 850 | -10 (-1.16%) | 2,600 | 58,400 | -5,600 | 70,800 | 12 tháng |
| CK cơ sở: | FPT |
| Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP FPT (HOSE: FPT) |
| Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 11 tháng |
| Ngày phát hành: | 01/12/2022 |
| Ngày niêm yết: | 03/01/2023 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 05/01/2023 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 30/10/2023 |
| Ngày đáo hạn: | 01/11/2023 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 10 : 1 |
| TLCĐ điều chỉnh: | 8.4983 : 1 |
| Giá phát hành: | 1,900 |
| Giá thực hiện: | 76,000 |
| Giá TH điều chỉnh: | 64,587 |
| Khối lượng Niêm yết: | 7,000,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 7,000,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |