Chứng quyền FPT/VCSC/M/Au/T/A4 (HOSE: CFPT2111)
CW FPT/VCSC/M/Au/T/A4
Ngừng giao dịch
30
10 (+50%)
20/05/2022 15:00
Mở cửa40
Cao nhất40
Thấp nhất20
Cao nhất NY2,650
Thấp nhất NY20
KLGD161,200
NN mua-
NN bán-
KLCPLH3,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở97,500
Giá thực hiện106,000
Hòa vốn **106,150
S-X *-8,500
Trạng thái CWOTM
Chứng quyền cùng CKCS (FPT)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2108 | 770 | 110 (+16.67%) | 6 : 1 | 106,835 | -2,687 | 92,001 | VND | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 04/07/2022 |
CFPT2201 | 1,280 | 20 (+1.59%) | 8 : 1 | 106,000 | -1,998 | 95,951 | HCM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 16/09/2022 |
CFPT2203 | 3,350 | 50 (+1.52%) | 4 : 1 | 95,000 | 7,082 | 89,479 | VND | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 28/07/2022 |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (VCI)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá CK cơ sở | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Chứng khoán cơ sở | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDB2204 | 280 | -60 (-17.65%) | 2 : 1 | 23,000 | 31,500 | -8,500 | 32,060 | HDB | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 22/09/2022 |
CHPG2207 | 140 | -20 (-12.50%) | 3 : 1 | 21,800 | 51,500 | -17,157 | 39,275 | HPG | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 22/09/2022 |
CKDH2205 | 100 | 30 (+42.86%) | 3 : 1 | 38,450 | 58,000 | -19,550 | 58,300 | KDH | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 22/09/2022 |
CMBB2203 | 150 | -10 (-6.25%) | 2 : 1 | 23,700 | 35,500 | -11,800 | 35,800 | MBB | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 22/09/2022 |
CMWG2203 | 1,790 | 90 (+5.29%) | 7 : 1 | 71,900 | 148,000 | -1,671 | 79,800 | MWG | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 22/09/2022 |
CNVL2203 | 380 | -30 (-7.32%) | 5 : 1 | 74,000 | 92,500 | -18,500 | 94,400 | NVL | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 22/09/2022 |
CSTB2206 | 150 | 10 (+7.14%) | 2 : 1 | 21,200 | 37,500 | -16,300 | 37,800 | STB | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 22/09/2022 |
CVHM2206 | 150 | -10 (-6.25%) | 5 : 1 | 63,200 | 86,000 | -20,360 | 84,289 | VHM | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 22/09/2022 |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh