Chứng quyền CFPT02MBS20CE (HOSE: CFPT2009)
CW CFPT02MBS20CE
3,440
Mở cửa3,500
Cao nhất3,500
Thấp nhất3,430
Cao nhất NY3,640
Thấp nhất NY1,460
KLGD60,010
NN mua-
NN bán-
KLCPLH3,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở57,100
Giá thực hiện46,800
Hòa vốn **57,120
S-X *10,300
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (FPT)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFPT2518 | 20 | (0.00%) | 590,700 | -34,089 | 106,061 | SSI | 15 tháng |
| CFPT2528 | 60 | 10 (+20%) | 1,000 | -19,351 | 91,627 | VND | 11 tháng |
| CFPT2529 | 380 | 10 (+2.70%) | 88,300 | -33,999 | 108,808 | VND | 17 tháng |
| CFPT2532 | 50 | (0.00%) | 168,500 | -29,150 | 101,543 | KAFI | 12 tháng |
| CFPT2533 | 200 | (0.00%) | 42,900 | -33,108 | 107,284 | KAFI | 15 tháng |
| CFPT2602 | 30 | (0.00%) | 885,600 | -26,841 | 98,937 | TCX | 9 tháng |
| CFPT2603 | 250 | 100 (+66.67%) | 1,200 | -28,814 | 103,080 | TCX | 12 tháng |
| CFPT2604 | 270 | 10 (+3.85%) | 5,200 | -22,896 | 97,359 | LPS | 12 tháng |
| CFPT2606 | 30 | -10 (-25%) | 93,700 | -28,814 | 100,910 | VPX | 9 tháng |
| CFPT2608 | 40 | (0.00%) | 141,900 | -22,896 | 94,893 | SSI | 9 tháng |
| CFPT2609 | 250 | (0.00%) | 13,800 | -25,362 | 101,107 | HCM | 12 tháng |
| CFPT2610 | 410 | 10 (+2.50%) | 175,600 | -12,045 | 88,698 | ACBS | 10 tháng |
| CFPT2611 | 610 | 10 (+1.67%) | 5,300 | -9,200 | 93,200 | PHS | 11 tháng |
| CFPT2612 | 490 | 10 (+2.08%) | 9,000 | -5,200 | 88,270 | PHS | 10 tháng |
| CFPT2613 | 420 | 10 (+2.44%) | 92,000 | -7,200 | 83,200 | SSV | 6 tháng |
| CFPT2614 | 700 | 20 (+2.94%) | 45,400 | -8,200 | 87,000 | SSV | 9 tháng |
| CFPT2615 | 1,080 | 30 (+2.86%) | 30,600 | -2,181 | 84,634 | MSVN | 10 tháng |
| CFPT2616 | 460 | (0.00%) | 200 | -10,656 | 89,816 | KIS | 5 tháng |
| CFPT2617 | 490 | 30 (+6.52%) | 200 | -13,878 | 93,518 | KIS | 7 tháng |
| CFPT2618 | 1,170 | 40 (+3.54%) | 83,800 | 2,800 | 73,680 | SSI | 3 tháng |
| CFPT2619 | 800 | -60 (-6.98%) | 97,400 | 800 | 74,200 | SSI | 3 tháng |
| CFPT2620 | 660 | 20 (+3.13%) | 64,100 | -1,200 | 75,640 | SSI | 3 tháng |
| CFPT2621 | 1,500 | 30 (+2.04%) | 18,400 | 1,300 | 79,500 | HCM | 6 tháng |
| CFPT2622 | 1,410 | 30 (+2.17%) | 17,400 | -200 | 83,280 | HCM | 9 tháng |
| CFPT2623 | 880 | 30 (+3.53%) | 507,000 | 1,700 | 80,660 | VND | 6 tháng |
| CFPT2624 | 1,220 | 30 (+2.52%) | 148,800 | -5,200 | 91,640 | VND | 12 tháng |
| CFPT2625 | 780 | 20 (+2.63%) | 20,700 | -2,200 | 81,800 | SSV | 6 tháng |
| CFPT2626 | 1,030 | 50 (+5.10%) | 44,800 | -2,700 | 84,800 | SSV | 9 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (MBS)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACB2616 | 690 | 50 (+7.81%) | 33,700 | 22,650 | -850 | 25,570 | 6 tháng |
| CHDB2610 | 820 | 30 (+3.80%) | 714,000 | 26,950 | -1,050 | 30,460 | 6 tháng |
| CHPG2629 | 730 | 30 (+4.29%) | 5,000 | 22,100 | -2,900 | 27,190 | 9 tháng |
| CLPB2607 | 1,230 | -80 (-6.11%) | 20,100 | 52,300 | -2,700 | 61,150 | 6 tháng |
| CMWG2621 | 820 | 30 (+3.80%) | 103,900 | 73,000 | -13,650 | 93,110 | 9 tháng |
| CSHB2615 | 350 | 10 (+2.94%) | 283,000 | 12,000 | -3,000 | 15,700 | 6 tháng |
| CSTB2624 | 1,780 | 280 (+18.67%) | 4,100 | 74,600 | -5,400 | 88,900 | 6 tháng |
| CTCB2615 | 370 | 70 (+23.33%) | 19,200 | 31,350 | -4,650 | 37,850 | 6 tháng |
| CTPB2609 | 400 | 20 (+5.26%) | 4,000 | 14,750 | -3,250 | 18,800 | 6 tháng |
| CVHM2615 | 1,830 | -180 (-8.96%) | 339,700 | 71,600 | -18,400 | 100,980 | 9 tháng |
| CVIB2606 | 380 | (0.00%) | 55,000 | 14,850 | -2,650 | 18,260 | 6 tháng |
| CVIC2607 | 2,920 | -180 (-5.81%) | 176,100 | 208,500 | -41,500 | 285,040 | 9 tháng |
| CVPB2619 | 580 | 30 (+5.45%) | 4,000 | 25,850 | -3,150 | 30,740 | 6 tháng |
| CK cơ sở: | FPT |
| Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP FPT (HOSE: FPT) |
| Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán MB (MBS) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 3.5 tháng |
| Ngày phát hành: | 03/09/2020 |
| Ngày niêm yết: | 21/09/2020 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 23/09/2020 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 16/12/2020 |
| Ngày đáo hạn: | 18/12/2020 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 3 : 1 |
| Giá phát hành: | 2,480 |
| Giá thực hiện: | 46,800 |
| Khối lượng Niêm yết: | 3,000,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 3,000,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |