Chứng quyền CFPT01MBS20CE (HOSE: CFPT2007)
CW CFPT01MBS20CE
Ngừng giao dịch
2,050
-90 (-4.21%)
21/10/2020 15:00
Mở cửa2,000
Cao nhất2,150
Thấp nhất2,000
Cao nhất NY2,790
Thấp nhất NY1,010
KLGD6,510
NN mua-
NN bán-
KLCPLH3,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở52,800
Giá thực hiện43,500
Hòa vốn **52,625
S-X *10,210
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (FPT)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2010 | 24,500 | 1,500 (+6.52%) | 7,800 | 24,200 | 76,500 | VND | 6 tháng |
CFPT2011 | 5,860 | 200 (+3.53%) | 213,600 | 28,200 | 77,300 | HCM | 6 tháng |
CFPT2012 | 5,170 | 20 (+0.39%) | 57,900 | 25,200 | 76,850 | HCM | 7 tháng |
CFPT2013 | 11,900 | 100 (+0.85%) | 8,300 | 24,200 | 75,800 | BSI | 6 tháng |
CFPT2014 | 10,800 | 800 (+8%) | 3,500 | 21,200 | 76,600 | VCI | 6 tháng |
CFPT2015 | 5,260 | 150 (+2.94%) | 54,000 | 26,200 | 76,300 | SSI | 5 tháng |
CFPT2016 | 5,550 | 80 (+1.46%) | 325,700 | 26,200 | 77,750 | SSI | 8 tháng |
CFPT2017 | 5,300 | -100 (-1.85%) | 36,700 | 21,400 | 76,000 | MBS | 4.5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (MBS)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2017 | 5,300 | -100 (-1.85%) | 36,700 | 76,200 | 21,400 | 76,000 | 4.5 tháng |
CHPG2026 | 5,150 | (0.00%) | 51,800 | 44,150 | 7,650 | 46,800 | 5 tháng |
CKDH2004 | 3,540 | -290 (-7.57%) | 46,000 | 32,400 | 5,900 | 33,580 | 4 tháng |
CMWG2017 | 3,800 | 100 (+2.70%) | 29,600 | 135,700 | 27,700 | 138,400 | 4.5 tháng |
CSTB2017 | 4,400 | 200 (+4.76%) | 71,200 | 18,500 | 3,200 | 19,700 | 4.5 tháng |
CVRE2015 | 3,800 | -90 (-2.31%) | 111,000 | 33,750 | 6,250 | 35,100 | 4.5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | FPT |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP FPT (HOSE: FPT) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán MB (MBS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 4 tháng |
Ngày phát hành: | 24/06/2020 |
Ngày niêm yết: | 10/07/2020 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 14/07/2020 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 21/10/2020 |
Ngày đáo hạn: | 23/10/2020 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 5 : 1 |
TLCĐ điều chỉnh: | 4.8954 : 1 |
Giá phát hành: | 1,690 |
Giá thực hiện: | 43,500 |
Giá TH điều chỉnh: | 42,590 |
Khối lượng Niêm yết: | 3,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 3,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |