Chứng quyền.DPM.KIS.M.CA.T.01 (HOSE: CDPM1901)
CW DPM.KIS.M.CA.T.01
Ngừng giao dịch
10
-10 (-50%)
07/01/2020 15:00
Mở cửa20
Cao nhất20
Thấp nhất10
Cao nhất NY2,960
Thấp nhất NY10
KLGD79,240
NN mua7,323
NN bán1
KLCPLH1,500,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở12,550
Giá thực hiện13,988
Hòa vốn **13,998
S-X *-1,438
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng TCPH (KIS)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2010 | 6,000 | (0.00%) | 308,400 | 43,100 | 10,000 | 57,100 | 10 tháng |
CSTB2006 | 4,500 | -300 (-6.25%) | 36,400 | 19,550 | 6,662 | 21,888 | 10 tháng |
CVRE2007 | 1,930 | -30 (-1.53%) | 324,400 | 36,050 | 2,717 | 42,983 | 10 tháng |
CVNM2007 | 2,100 | 130 (+6.60%) | 65,700 | 110,000 | -28,888 | 159,888 | 9 tháng |
CNVL2002 | 5,300 | -200 (-3.64%) | 1,000 | 73,000 | 13,795 | 85,402 | 9 tháng |
CHDB2007 | 3,150 | -130 (-3.96%) | 83,900 | 25,700 | -2,072 | 43,522 | 9 tháng |
CMSN2007 | 5,500 | -100 (-1.79%) | 64,800 | 90,800 | 33,932 | 111,868 | 9 tháng |
CSBT2007 | 4,820 | 70 (+1.47%) | 63,000 | 23,500 | 7,501 | 25,639 | 9 tháng |
CSTB2007 | 4,990 | 230 (+4.83%) | 133,200 | 19,550 | 8,551 | 20,979 | 10 tháng |
CVHM2006 | 2,110 | 10 (+0.48%) | 247,300 | 98,000 | 13,112 | 127,088 | 9 tháng |
CVIC2004 | 1,950 | 20 (+1.04%) | 141,600 | 104,000 | 4,001 | 138,999 | 9 tháng |
CVJC2004 | 1,950 | 50 (+2.63%) | 45,300 | 130,000 | 14,489 | 154,511 | 9 tháng |
CVRE2009 | 2,030 | -20 (-0.98%) | 300,700 | 36,050 | 5,051 | 41,149 | 10 tháng |
CHPG2017 | 4,090 | 180 (+4.60%) | 231,100 | 43,100 | 14,212 | 45,248 | 6 tháng |
CHPG2018 | 4,670 | 70 (+1.52%) | 539,100 | 43,100 | 13,101 | 48,679 | 9 tháng |
CMSN2009 | 4,750 | 50 (+1.06%) | 50,300 | 90,800 | 28,801 | 109,499 | 9 tháng |
CVRE2010 | 1,890 | -110 (-5.50%) | 205,600 | 36,050 | 6,051 | 37,559 | 6 tháng |
CNVL2003 | 3,620 | -30 (-0.82%) | 174,000 | 73,000 | 9,752 | 99,034 | 9 tháng |
CSTB2010 | 4,580 | 200 (+4.57%) | 223,400 | 19,550 | 7,551 | 21,159 | 9 tháng |
CVHM2008 | 3,320 | 20 (+0.61%) | 68,300 | 98,000 | 9,112 | 122,088 | 9 tháng |
CVIC2005 | 2,490 | 10 (+0.40%) | 252,900 | 104,000 | -2,868 | 131,768 | 9 tháng |
CVJC2006 | 2,080 | 80 (+4%) | 138,100 | 130,000 | 18,889 | 152,711 | 9 tháng |
CVNM2011 | 2,160 | 160 (+8%) | 207,500 | 110,000 | -23,333 | 176,533 | 9 tháng |
CVRE2011 | 2,300 | 160 (+7.48%) | 92,800 | 36,050 | 4,162 | 41,088 | 9 tháng |
CKDH2001 | 2,710 | 70 (+2.65%) | 39,800 | 32,800 | 6,578 | 37,062 | 7 tháng |
CKDH2002 | 2,650 | -150 (-5.36%) | 55,400 | 32,800 | 5,467 | 37,933 | 10 tháng |
CKDH2003 | 2,000 | -200 (-9.09%) | 125,000 | 32,800 | 7,689 | 33,111 | 4 tháng |
CTCH2001 | 3,330 | 40 (+1.22%) | 149,600 | 24,950 | 2,062 | 36,208 | 7 tháng |
CTCH2002 | 1,700 | 150 (+9.68%) | 335,200 | 24,950 | 3,173 | 28,577 | 4 tháng |
CTCH2003 | 3,690 | 300 (+8.85%) | 189,400 | 24,950 | 951 | 38,759 | 10 tháng |
CHDB2008 | 2,780 | 40 (+1.46%) | 27,500 | 25,700 | -188 | 37,008 | 6 tháng |
CMSN2014 | 2,850 | 50 (+1.79%) | 135,300 | 90,800 | 2,922 | 116,378 | 4 tháng |
CSTB2015 | 3,410 | 10 (+0.29%) | 51,200 | 19,550 | 5,571 | 20,799 | 4 tháng |
CSTB2016 | 3,730 | 310 (+9.06%) | 104,900 | 19,550 | 5,409 | 21,601 | 6 tháng |
CVIC2007 | 1,720 | 70 (+4.24%) | 42,900 | 104,000 | -7,222 | 145,622 | 4 tháng |
CVNM2016 | 1,860 | 30 (+1.64%) | 93,600 | 110,000 | -3,388 | 150,588 | 4 tháng |
CEIB2001 | 1,900 | (0.00%) | 33,500 | 20,000 | 1,182 | 37,818 | 4 tháng |
CVPB2017 | 2,800 | 100 (+3.70%) | 65,800 | 35,100 | 4,101 | 58,999 | 4 tháng |
CHDB2101 | 1,660 | -20 (-1.19%) | 584,200 | 25,700 | -4,188 | 38,188 | 9 tháng |
CHPG2101 | 3,220 | 720 (+28.80%) | 314,300 | 43,100 | -3,788 | 59,768 | 9 tháng |
CKDH2101 | 1,960 | 90 (+4.81%) | 133,500 | 32,800 | -533 | 43,133 | 9 tháng |
CMSN2101 | 1,660 | (0.00%) | 506,000 | 90,800 | -9,199 | 133,199 | 9 tháng |
CMSN2102 | 1,600 | 20 (+1.27%) | 271,000 | 90,800 | -20,311 | 143,111 | 9 tháng |
CNVL2101 | 1,720 | 50 (+2.99%) | 461,600 | 73,000 | -4,108 | 104,313 | 9 tháng |
CSBT2101 | 1,700 | -70 (-3.95%) | 507,100 | 23,500 | -1,166 | 33,166 | 9 tháng |
CSTB2101 | 2,580 | 110 (+4.45%) | 382,800 | 19,550 | -2,449 | 27,159 | 9 tháng |
CTCH2101 | 2,470 | 420 (+20.49%) | 222,500 | 24,950 | 284 | 34,546 | 9 tháng |
CVHM2101 | 2,000 | 10 (+0.50%) | 513,500 | 98,000 | -8,888 | 138,888 | 9 tháng |
CVIC2101 | 1,660 | 90 (+5.73%) | 510,400 | 104,000 | -22,888 | 160,088 | 9 tháng |
CVNM2101 | 2,190 | 380 (+20.99%) | 312,400 | 110,000 | -16,888 | 170,688 | 9 tháng |
CVRE2101 | 2,720 | 100 (+3.82%) | 235,900 | 36,050 | 1,483 | 45,447 | 9 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | DPM |
Tổ chức phát hành CKCS: | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (HOSE: DPM) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 4 tháng |
Ngày phát hành: | 09/09/2019 |
Ngày niêm yết: | 25/09/2019 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 27/09/2019 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 07/01/2020 |
Ngày đáo hạn: | 09/01/2020 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 1 : 1 |
Giá phát hành: | 1,900 |
Giá thực hiện: | 13,988 |
Khối lượng Niêm yết: | 1,500,000 |
Khối lượng lưu hành: | 1,500,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |