Chứng quyền ACB/4M/SSI/C/EU/Cash-13 (HOSE: CACB2206)
CW ACB/4M/SSI/C/EU/Cash-13
Ngừng giao dịch
10
(%)
29/12/2022 15:00
Mở cửa10
Cao nhất10
Thấp nhất10
Cao nhất NY1,000
Thấp nhất NY10
KLGD158,900
NN mua-
NN bán-
KLCPLH14,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở22,000
Giá thực hiện25,500
Hòa vốn **25,520
S-X *-3,500
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (ACB)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CACB2207 | 10 | -10 (-50%) | 337,800 | -1,050 | 25,540 | SSI | 7 tháng |
CACB2208 | 1,340 | 40 (+3.08%) | 20,300 | 2,950 | 26,860 | HCM | 9 tháng |
CACB2301 | 670 | (0.00%) | 5,000 | -3,250 | 29,040 | VCI | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (SSI)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CACB2207 | 10 | -10 (-50%) | 337,800 | 24,450 | -1,050 | 25,540 | 7 tháng |
CFPT2209 | 10 | (0.00%) | 7,200 | 79,100 | -8,900 | 88,100 | 7 tháng |
CFPT2210 | 440 | 40 (+10%) | 227,000 | 79,100 | -10,900 | 94,400 | 12 tháng |
CHPG2221 | 10 | (0.00%) | 12,800 | 20,800 | -4,200 | 25,040 | 7 tháng |
CMBB2210 | 10 | (0.00%) | 1,100 | 17,950 | -7,550 | 25,520 | 7 tháng |
CMBB2211 | 130 | (0.00%) | 71,700 | 17,950 | -9,050 | 27,520 | 12 tháng |
CMWG2212 | 10 | (0.00%) | 100 | 38,100 | -36,900 | 75,100 | 7 tháng |
CSTB2218 | 10 | (0.00%) | 89,900 | 25,500 | -2,500 | 28,020 | 7 tháng |
CTCB2211 | 10 | (0.00%) | 8,800 | 26,500 | -15,500 | 42,040 | 7 tháng |
CTCB2212 | 140 | (0.00%) | 27,600 | 26,500 | -17,500 | 44,560 | 12 tháng |
CVHM2215 | 10 | (0.00%) | 6,200 | 48,400 | -11,600 | 60,060 | 7 tháng |
CVHM2216 | 190 | (0.00%) | 351,900 | 48,400 | -13,600 | 63,520 | 12 tháng |
CVPB2211 | 70 | 20 (+40%) | 1,988,300 | 21,250 | -2,062 | 23,405 | 7 tháng |
CVPB2212 | 460 | (0.00%) | 499,200 | 21,250 | -3,394 | 25,870 | 12 tháng |
CVRE2215 | 60 | -50 (-45.45%) | 379,400 | 29,300 | -700 | 30,120 | 7 tháng |
CVRE2216 | 650 | (0.00%) | 232,100 | 29,300 | -1,700 | 33,600 | 12 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | ACB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Á Châu (HOSE: ACB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán SSI (SSI) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 4 tháng |
Ngày phát hành: | 31/08/2022 |
Ngày niêm yết: | 20/09/2022 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 22/09/2022 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 30/12/2022 |
Ngày đáo hạn: | 03/01/2023 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 2 : 1 |
Giá phát hành: | 1,600 |
Giá thực hiện: | 25,500 |
Khối lượng Niêm yết: | 14,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 14,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |